| 校長数 | 校長登用者数 | 教頭数 | 教頭登用者数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 |
女性 |
女性 |
女性 |
|||||
| 30歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32歳 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 33歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37歳 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 38歳 | 0 | 0 | 14 | 6 | ||||
| 39歳 | 0 | 0 | 29 | 9 | ||||
| 40歳 | 0 | 0 | 59 | 24 | ||||
| 41歳 | 0 | 0 | 124 | 50 | ||||
| 42歳 | 1 | 1 | 213 | 101 | ||||
| 43歳 | 0 | 0 | 369 | 137 | ||||
| 44歳 | 0 | 0 | 647 | 196 | ||||
| 45歳 | 1 | 1 | 1,042 | 312 | ||||
| 46歳 | 22 | 20 | 1,607 | 456 | ||||
| 47歳 | 95 | 73 | 2,374 | 618 | ||||
| 48歳 | 265 | 138 | 3,270 | 779 | ||||
| 49歳 | 515 | 227 | 3,938 | 738 | ||||
| 50歳 | 957 | 426 | 4,248 | 661 | ||||
| 51歳 | 1,333 | 507 | 4,316 | 490 | ||||
| 52歳 | 1,971 | 651 | 3,898 | 431 | ||||
| 53歳 | 2,630 | 669 | 3,517 | 308 | ||||
| 54歳 | 3,399 | 691 | 2,934 | 230 | ||||
| 55歳 | 4,497 | 730 | 2,422 | 135 | ||||
| 56歳 | 5,384 | 547 | 1,892 | 57 | ||||
| 57歳 | 6,061 | 415 | 1,386 | 26 | ||||
| 58歳 | 5,254 | 131 | 943 | 3 | ||||
| 59歳 | 4,357 | 4 | 649 | 0 | ||||
| 60歳以上 | 46 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 合計 | 36,789 | 5,232 | 39,900 | 5,768 | ||||
-- 登録:平成21年以前 --