| 区分 | 公立学校数 |
校長 | 教頭 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登用率 |
登用率 |
||||||||||
| 女性 |
女性 |
女性 |
女性 |
||||||||
| 北海道 | 57 | 49 | 5 | 10.2 | 63 | 8 | 12.7 | ||||
| 青森 | 19 | 18 | 7 | 38.9 | 23 | 6 | 26.1 | ||||
| 岩手 | 17 | 15 | 3 | 20 | 29 | 7 | 24.1 | ||||
| 宮城 | 19 | 17 | 5 | 29.4 | 23 | 1 | 4.3 | ||||
| 秋田 | 14 | 12 | 5 | 41.7 | 22 | 5 | 22.7 | ||||
| 山形 | 10 | 10 | 2 | 20 | 13 | 2 | 15.4 | ||||
| 福島 | 22 | 15 | 3 | 20 | 31 | 4 | 12.9 | ||||
| 茨城 | 21 | 20 | 2 | 10 | 33 | 5 | 15.2 | ||||
| 栃木 | 14 | 14 | 4 | 28.6 | 20 | 4 | 20 | ||||
| 群馬 | 24 | 18 | 6 | 33.3 | 24 | 3 | 12.5 | ||||
| 埼玉 | 31 | 32 | 6 | 18.8 | 54 | 9 | 16.7 | ||||
| 千葉 | 31 | 31 | 4 | 12.9 | 43 | 9 | 20.9 | ||||
| 東京 | 61 | 56 | 6 | 10.7 | 95 | 20 | 21.1 | ||||
| 神奈川 | 25 | 25 | 4 | 16 | 43 | 11 | 25.6 | ||||
| 新潟 | 26 | 20 | 3 | 15 | 27 | 5 | 18.5 | ||||
| 富山 | 12 | 12 | 1 | 8.3 | 35 | 4 | 11.4 | ||||
| 石川 | 13 | 10 | 2 | 20 | 14 | 4 | 28.6 | ||||
| 福井 | 12 | 10 | 4 | 40 | 13 | 5 | 38.5 | ||||
| 山梨 | 11 | 9 | 3 | 33.3 | 25 | 8 | 32 | ||||
| 長野 | 18 | 18 | 4 | 22.2 | 21 | 4 | 19 | ||||
| 岐阜 | 14 | 12 | 5 | 41.7 | 20 | 4 | 20 | ||||
| 静岡 | 25 | 19 | 5 | 26.3 | 35 | 8 | 22.9 | ||||
| 愛知 | 25 | 25 | 6 | 24 | 46 | 10 | 21.7 | ||||
| 三重 | 14 | 13 | 3 | 23.1 | 15 | 2 | 13.3 | ||||
| 滋賀 | 12 | 12 | 2 | 16.7 | 20 | 6 | 30 | ||||
| 京都 | 15 | 10 | 2 | 20 | 14 | 4 | 28.6 | ||||
| 大阪 | 28 | 24 | 6 | 25 | 46 | 4 | 8.7 | ||||
| 兵庫 | 35 | 34 | 8 | 23.5 | 41 | 6 | 14.6 | ||||
| 奈良 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 和歌山 | 11 | 10 | 2 | 20 | 15 | 1 | 6.7 | ||||
| 鳥取 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 14 | 4 | 28.6 | ||||
| 島根 | 12 | 12 | 1 | 8.3 | 15 | 2 | 13.3 | ||||
| 岡山 | 11 | 11 | 1 | 9.1 | 58 | 12 | 20.7 | ||||
| 広島 | 16 | 15 | 1 | 6.7 | 22 | 4 | 18.2 | ||||
| 山口 | 14 | 12 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12.5 | ||||
| 徳島 | 9 | 7 | 2 | 28.6 | 13 | 1 | 7.7 | ||||
| 香川 | 8 | 8 | 1 | 12.5 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 愛媛 | 14 | 8 | 2 | 25 | 17 | 3 | 17.6 | ||||
| 高知 | 13 | 8 | 1 | 12.5 | 14 | 4 | 28.6 | ||||
| 福岡 | 25 | 21 | 4 | 19 | 28 | 0 | 0 | ||||
| 佐賀 | 7 | 7 | 2 | 28.6 | 12 | 2 | 16.7 | ||||
| 長崎 | 16 | 15 | 3 | 20 | 16 | 1 | 6.3 | ||||
| 熊本 | 17 | 16 | 3 | 18.8 | 20 | 7 | 35 | ||||
| 大分 | 15 | 15 | 4 | 26.7 | 19 | 5 | 26.3 | ||||
| 宮崎 | 14 | 13 | 3 | 23.1 | 16 | 4 | 25 | ||||
| 鹿児島 | 15 | 15 | 3 | 20 | 21 | 1 | 4.8 | ||||
| 沖縄 | 16 | 15 | 3 | 20 | 20 | 2 | 10 | ||||
| 札幌市 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 仙台市 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | ||||
| さいたま市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 千葉市 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 川崎市 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 2 | 40 | ||||
| 横浜市 | 11 | 11 | 1 | 9.1 | 15 | 3 | 20 | ||||
| 静岡市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 名古屋市 | 4 | 4 | 1 | 25 | 8 | 4 | 50 | ||||
| 京都市 | 7 | 7 | 1 | 14.3 | 11 | 2 | 18.2 | ||||
| 大阪市 | 10 | 10 | 4 | 40 | 17 | 7 | 41.2 | ||||
| 神戸市 | 6 | 6 | 1 | 16.7 | 6 | 1 | 16.7 | ||||
| 広島市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 北九州市 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11.1 | ||||
| 福岡市 | 8 | 8 | 2 | 25 | 11 | 3 | 27.3 | ||||
| 合計 | 943 | 849 | 167 | 19.7 | 1,336 | 247 | 18.5 | ||||
| 15年度末 | 939 | 844 | 186 | 22 | 1,308 | 280 | 21.4 | ||||
-- 登録:平成21年以前 --