区分 | 公立学校数![]() ![]() |
校長 | 教頭 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
登用率![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
登用率![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
高等学校 | 分校![]() ![]() |
中等教育学校 | 女性![]() ![]() |
女性![]() ![]() |
女性![]() ![]() |
女性![]() ![]() |
|||||||
北海道 | 244 | ![]() ![]() |
![]() |
272 | ![]() ![]() |
39 | ![]() ![]() |
14.3 | 354 | ![]() ![]() |
49 | ![]() ![]() |
13.8 |
青森 | 69 | ![]() ![]() |
![]() |
69 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
27.5 | 90 | ![]() ![]() |
27 | ![]() ![]() |
30 |
岩手 | 75 | ![]() ![]() |
![]() |
75 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
17.3 | 109 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
11.9 |
宮城 | 62 | ![]() ![]() |
![]() |
76 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
21.1 | 105 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
19 |
秋田 | 57 | ![]() ![]() |
![]() |
57 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
21.1 | 82 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
19.5 |
山形 | 50 | ![]() ![]() |
![]() |
50 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
36 | 69 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
29 |
福島 | 90 | ![]() ![]() |
![]() |
87 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
12.6 | 130 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
11.5 |
茨城 | 113 | ![]() ![]() |
![]() |
111 | ![]() ![]() |
39 | ![]() ![]() |
35.1 | 144 | ![]() ![]() |
44 | ![]() ![]() |
30.6 |
栃木 | 72 | ![]() ![]() |
![]() |
69 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
21.7 | 94 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
23.4 |
群馬 | 77 | ![]() ![]() |
1 | 68 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
14.7 | 91 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
25.3 |
埼玉 | 135 | ![]() ![]() |
![]() |
160 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
8.8 | 256 | ![]() ![]() |
25 | ![]() ![]() |
9.8 |
千葉 | 124 | ![]() ![]() |
![]() |
144 | ![]() ![]() |
30 | ![]() ![]() |
20.8 | 190 | ![]() ![]() |
32 | ![]() ![]() |
16.8 |
東京 | 204 | ![]() ![]() |
![]() |
213 | ![]() ![]() |
32 | ![]() ![]() |
15 | 336 | ![]() ![]() |
42 | ![]() ![]() |
12.5 |
神奈川 | 90 | ![]() ![]() |
![]() |
152 | ![]() ![]() |
25 | ![]() ![]() |
16.4 | 225 | ![]() ![]() |
46 | ![]() ![]() |
20.4 |
新潟 | 102 | ![]() ![]() |
3 | 102 | ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() |
23.5 | 137 | ![]() ![]() |
26 | ![]() ![]() |
19 |
富山 | 46 | ![]() ![]() |
![]() |
48 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
12.5 | 102 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
12.7 |
石川 | 53 | ![]() ![]() |
![]() |
52 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
21.2 | 81 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
18.5 |
福井 | 30 | ![]() ![]() |
![]() |
30 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
13.3 | 41 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
24.4 |
山梨 | 36 | ![]() ![]() |
![]() |
33 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
21.2 | 54 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
16.7 |
長野 | 90 | ![]() ![]() |
![]() |
90 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
15.6 | 115 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
17.4 |
岐阜 | 69 | ![]() ![]() |
![]() |
69 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
8.7 | 123 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
10.6 |
静岡 | 89 | ![]() ![]() |
![]() |
99 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
21.2 | 215 | ![]() ![]() |
28 | ![]() ![]() |
13 |
愛知 | 137 | ![]() ![]() |
![]() |
156 | ![]() ![]() |
31 | ![]() ![]() |
19.9 | 270 | ![]() ![]() |
43 | ![]() ![]() |
15.9 |
三重 | 64 | ![]() ![]() |
![]() |
60 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
15 | 91 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
8.8 |
滋賀 | 49 | ![]() ![]() |
![]() |
49 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
28.6 | 65 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
24.6 |
京都 | 32 | ![]() ![]() |
![]() |
48 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
12.5 | 74 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
21.6 |
大阪 | 130 | ![]() ![]() |
![]() |
149 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
12.8 | 220 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
9.5 |
兵庫 | 129 | ![]() ![]() |
1 | 140 | ![]() ![]() |
30 | ![]() ![]() |
21.4 | 177 | ![]() ![]() |
26 | ![]() ![]() |
14.7 |
奈良 | 54 | ![]() ![]() |
![]() |
43 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
16.3 | 57 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
8.8 |
和歌山 | 40 | ![]() ![]() |
![]() |
38 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
26.3 | 64 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
18.8 |
鳥取 | 24 | ![]() ![]() |
![]() |
24 | ![]() ![]() |
0 | ![]() ![]() |
0 | 55 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
14.5 |
島根 | 37 | ![]() ![]() |
![]() |
37 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
29.7 | 50 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
16 |
岡山 | 85 | ![]() ![]() |
![]() |
69 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
10.1 | 104 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
11.5 |
広島 | 74 | ![]() ![]() |
![]() |
91 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
11 | 129 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
13.2 |
山口 | 67 | ![]() ![]() |
1 | 67 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
16.4 | 97 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
17.5 |
徳島 | 41 | ![]() ![]() |
![]() |
40 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
12.5 | 93 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
5.4 |
香川 | 35 | ![]() ![]() |
![]() |
35 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
2.9 | 85 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
9.4 |
愛媛 | 53 | ![]() ![]() |
![]() |
53 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
15.1 | 98 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
11.2 |
高知 | 38 | ![]() ![]() |
![]() |
36 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
8.3 | 67 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
13.4 |
福岡 | 73 | ![]() ![]() |
1 | 108 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
5.6 | 167 | ![]() ![]() |
0 | ![]() ![]() |
0 |
佐賀 | 39 | ![]() ![]() |
![]() |
38 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
21.1 | 54 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
9.3 |
長崎 | 64 | ![]() ![]() |
![]() |
63 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
25.4 | 92 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
22.8 |
熊本 | 60 | ![]() ![]() |
![]() |
58 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
25.9 | 91 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
17.6 |
大分 | 54 | ![]() ![]() |
![]() |
56 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
32.1 | 69 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
24.6 |
宮崎 | 44 | ![]() ![]() |
1 | 44 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
25 | 60 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
21.7 |
鹿児島 | 84 | ![]() ![]() |
![]() |
86 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
25.6 | 109 | ![]() ![]() |
28 | ![]() ![]() |
25.7 |
沖縄 | 62 | ![]() ![]() |
![]() |
62 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
37.1 | 98 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
23.5 |
札幌市 | 36 | ![]() ![]() |
![]() |
7 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
14.3 | 18 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
5.6 |
仙台市 | 23 | ![]() ![]() |
![]() |
6 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
33.3 | 6 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
16.7 |
さいたま市 | 25 | ![]() ![]() |
![]() |
4 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
25 | 5 | ![]() ![]() |
0 | ![]() ![]() |
0 |
千葉市 | 22 | ![]() ![]() |
![]() |
2 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
50 | 4 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
25 |
川崎市 | 58 | ![]() ![]() |
![]() |
5 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
40 | 11 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
27.3 |
横浜市 | 19 | ![]() ![]() |
![]() |
9 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
33.3 | 15 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
13.3 |
静岡市 | 16 | ![]() ![]() |
![]() |
3 | ![]() ![]() |
0 | ![]() ![]() |
0 | 7 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
28.6 |
名古屋市 | 35 | ![]() ![]() |
![]() |
14 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
14.3 | 17 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
11.8 |
京都市 | 25 | ![]() ![]() |
![]() |
9 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
33.3 | 18 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
38.9 |
大阪市 | 62 | ![]() ![]() |
![]() |
23 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
21.7 | 24 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
12.5 |
神戸市 | 36 | ![]() ![]() |
![]() |
10 | ![]() ![]() |
0 | ![]() ![]() |
0 | 16 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
25 |
広島市 | 25 | ![]() ![]() |
![]() |
8 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
25 | 12 | ![]() ![]() |
1 | ![]() ![]() |
8.3 |
北九州市 | 25 | ![]() ![]() |
![]() |
1 | ![]() ![]() |
0 | ![]() ![]() |
0 | 2 | ![]() ![]() |
0 | ![]() ![]() |
0 |
福岡市 | 19 | ![]() ![]() |
![]() |
4 | ![]() ![]() |
0 | ![]() ![]() |
0 | 6 | ![]() ![]() |
0 | ![]() ![]() |
0 |
合計 | 3,972 | ![]() ![]() |
8 | 3,881 | ![]() ![]() |
709 | ![]() ![]() |
18.3 | 5,840 | ![]() ![]() |
920 | ![]() ![]() |
15.8 |
15年度末 | 3,974 | ![]() ![]() |
7 | 3,919 | ![]() ![]() |
845 | ![]() ![]() |
21.6 | 5,786 | ![]() ![]() |
1,089 | ![]() ![]() |
18.8 |
-- 登録:平成21年以前 --