区分 | 公立学校数![]() ![]() |
校長 | 教頭 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
登用率![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
登用率![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
本校 | 分校![]() ![]() |
女性![]() ![]() |
女性![]() ![]() |
女性![]() ![]() |
女性![]() ![]() |
|||||||
北海道 | 598 | ![]() ![]() |
556 | ![]() ![]() |
70 | ![]() ![]() |
12.6 | 553 | ![]() ![]() |
64 | ![]() ![]() |
11.6 |
青森 | 176 | ![]() |
164 | ![]() ![]() |
29 | ![]() ![]() |
17.7 | 178 | ![]() ![]() |
28 | ![]() ![]() |
15.7 |
岩手 | 200 | ![]() ![]() |
188 | ![]() ![]() |
28 | ![]() ![]() |
14.9 | 200 | ![]() ![]() |
33 | ![]() ![]() |
16.5 |
宮城 | 161 | ![]() ![]() |
159 | ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() |
15.1 | 161 | ![]() ![]() |
33 | ![]() ![]() |
20.5 |
秋田 | 133 | ![]() |
127 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
7.1 | 135 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
17 |
山形 | 127 | ![]() ![]() |
124 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
12.9 | 127 | ![]() ![]() |
26 | ![]() ![]() |
20.5 |
福島 | 240 | ![]() ![]() |
241 | ![]() ![]() |
35 | ![]() ![]() |
14.5 | 245 | ![]() ![]() |
43 | ![]() ![]() |
17.6 |
茨城 | 234 | ![]() |
234 | ![]() ![]() |
32 | ![]() ![]() |
13.7 | 258 | ![]() ![]() |
48 | ![]() ![]() |
18.6 |
栃木 | 169 | ![]() ![]() |
169 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
13 | 173 | ![]() ![]() |
33 | ![]() ![]() |
19.1 |
群馬 | 174 | ![]() ![]() |
174 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
11.5 | 175 | ![]() ![]() |
26 | ![]() ![]() |
14.9 |
埼玉 | 368 | ![]() ![]() |
374 | ![]() ![]() |
45 | ![]() ![]() |
12 | 381 | ![]() ![]() |
61 | ![]() ![]() |
16 |
千葉 | 326 | ![]() |
327 | ![]() ![]() |
41 | ![]() ![]() |
12.5 | 355 | ![]() ![]() |
66 | ![]() ![]() |
18.6 |
東京 | 644 | ![]() ![]() |
651 | ![]() ![]() |
51 | ![]() ![]() |
7.8 | 656 | ![]() ![]() |
50 | ![]() ![]() |
7.6 |
神奈川 | 220 | ![]() ![]() |
220 | ![]() ![]() |
34 | ![]() ![]() |
15.5 | 220 | ![]() ![]() |
46 | ![]() ![]() |
20.9 |
新潟 | 241 | ![]() ![]() |
241 | ![]() ![]() |
37 | ![]() ![]() |
15.4 | 243 | ![]() ![]() |
43 | ![]() ![]() |
17.7 |
富山 | 84 | ![]() |
83 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
8.4 | 100 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
15 |
石川 | 103 | ![]() ![]() |
102 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
16.7 | 105 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
18.1 |
福井 | 76 | ![]() ![]() |
66 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
6.1 | 75 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
13.3 |
山梨 | 98 | ![]() ![]() |
100 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
3 | 110 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
10 |
長野 | 193 | ![]() ![]() |
183 | ![]() ![]() |
32 | ![]() ![]() |
17.5 | 195 | ![]() ![]() |
45 | ![]() ![]() |
23.1 |
岐阜 | 193 | ![]() ![]() |
190 | ![]() ![]() |
32 | ![]() ![]() |
16.8 | 212 | ![]() ![]() |
38 | ![]() ![]() |
17.9 |
静岡 | 226 | ![]() ![]() |
226 | ![]() ![]() |
26 | ![]() ![]() |
11.5 | 239 | ![]() ![]() |
33 | ![]() ![]() |
13.8 |
愛知 | 301 | ![]() ![]() |
301 | ![]() ![]() |
37 | ![]() ![]() |
12.3 | 302 | ![]() ![]() |
57 | ![]() ![]() |
18.9 |
三重 | 173 | ![]() ![]() |
167 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
12.6 | 170 | ![]() ![]() |
29 | ![]() ![]() |
17.1 |
滋賀 | 100 | ![]() ![]() |
94 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
11.7 | 113 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
9.7 |
京都 | 98 | ![]() |
98 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
12.2 | 99 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
15.2 |
大阪 | 334 | ![]() |
334 | ![]() ![]() |
48 | ![]() ![]() |
14.4 | 346 | ![]() ![]() |
65 | ![]() ![]() |
18.8 |
兵庫 | 271 | ![]() ![]() |
272 | ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() |
8.8 | 274 | ![]() ![]() |
31 | ![]() ![]() |
11.3 |
奈良 | 107 | ![]() |
106 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
10.4 | 110 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
11.8 |
和歌山 | 136 | ![]() ![]() |
133 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
12 | 130 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
10.8 |
鳥取 | 60 | ![]() ![]() |
60 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
21.7 | 66 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
19.7 |
島根 | 105 | ![]() ![]() |
105 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
9.5 | 110 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
13.6 |
岡山 | 168 | ![]() |
166 | ![]() ![]() |
30 | ![]() ![]() |
18.1 | 175 | ![]() ![]() |
32 | ![]() ![]() |
18.3 |
広島 | 192 | ![]() |
188 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
10.6 | 191 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
8.4 |
山口 | 178 | ![]() ![]() |
163 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
8 | 174 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
10.9 |
徳島 | 91 | ![]() ![]() |
85 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
2.4 | 113 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
5.3 |
香川 | 83 | ![]() ![]() |
78 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
7.7 | 123 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
9.8 |
愛媛 | 149 | ![]() ![]() |
142 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
6.3 | 150 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
10.7 |
高知 | 132 | ![]() ![]() |
115 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
7 | 145 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
10.3 |
福岡 | 213 | ![]() ![]() |
215 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
7.4 | 225 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
8.4 |
佐賀 | 93 | ![]() |
92 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
16.3 | 94 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
17 |
長崎 | 195 | ![]() ![]() |
177 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
13 | 196 | ![]() ![]() |
33 | ![]() ![]() |
16.8 |
熊本 | 185 | ![]() ![]() |
186 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
7.5 | 195 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
9.2 |
大分 | 145 | ![]() |
143 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
16.1 | 144 | ![]() ![]() |
40 | ![]() ![]() |
27.8 |
宮崎 | 140 | ![]() |
140 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
11.4 | 141 | ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() |
17 |
鹿児島 | 265 | ![]() ![]() |
232 | ![]() ![]() |
42 | ![]() ![]() |
18.1 | 252 | ![]() ![]() |
45 | ![]() ![]() |
17.9 |
沖縄 | 156 | ![]() ![]() |
124 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
16.9 | 163 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
9.8 |
札幌市 | 98 | ![]() ![]() |
91 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
20.9 | 91 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
23.1 |
仙台市 | 63 | ![]() ![]() |
63 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
19 | 68 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
20.6 |
さいたま市 | 56 | ![]() |
56 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
10.7 | 58 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
15.5 |
千葉市 | 56 | ![]() |
58 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
20.7 | 62 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
24.2 |
川崎市 | 51 | ![]() |
51 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
21.6 | 51 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
37.3 |
横浜市 | 146 | ![]() |
148 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
14.2 | 146 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
12.3 |
静岡市 | 41 | ![]() |
41 | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
12.2 | 42 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
14.3 |
名古屋市 | 109 | ![]() ![]() |
109 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
16.5 | 110 | ![]() ![]() |
29 | ![]() ![]() |
26.4 |
京都市 | 82 | ![]() ![]() |
78 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
9 | 80 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
12.5 |
大阪市 | 129 | ![]() ![]() |
128 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
7.8 | 132 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
7.6 |
神戸市 | 83 | ![]() ![]() |
84 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
15.5 | 85 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
15.3 |
広島市 | 63 | ![]() |
59 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
11.9 | 63 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
15.9 |
北九州市 | 64 | ![]() |
64 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
9.4 | 65 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
12.3 |
福岡市 | 68 | ![]() |
67 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
11.9 | 68 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
8.8 |
合計 | 10,163 | ![]() ![]() |
9,912 | ![]() ![]() |
1,230 | ![]() ![]() |
12.4 | 10,418 | ![]() ![]() |
1,572 | ![]() ![]() |
15.1 |
15年度末 | 10,241 | ![]() ![]() |
9,991 | ![]() ![]() |
1,321 | ![]() ![]() |
13.2 | 10,498 | ![]() ![]() |
1,673 | ![]() ![]() |
15.9 |
-- 登録:平成21年以前 --