区分 | 公立学校数![]() ![]() |
校長 | 教頭 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
登用率![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
登用率![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
本校 | 分校![]() ![]() |
女性![]() ![]() |
女性![]() ![]() |
女性![]() ![]() |
女性![]() ![]() |
|||||||
北海道 | 1,189 | ![]() ![]() |
1,146 | ![]() ![]() |
148 | ![]() ![]() |
12.9 | 1,104 | ![]() ![]() |
137 | ![]() ![]() |
12.4 |
青森 | 397 | ![]() ![]() |
396 | ![]() ![]() |
46 | ![]() ![]() |
11.6 | 396 | ![]() ![]() |
30 | ![]() ![]() |
7.6 |
岩手 | 442 | ![]() ![]() |
442 | ![]() ![]() |
65 | ![]() ![]() |
14.7 | 422 | ![]() ![]() |
49 | ![]() ![]() |
11.6 |
宮城 | 323 | ![]() ![]() |
323 | ![]() ![]() |
44 | ![]() ![]() |
13.6 | 327 | ![]() ![]() |
49 | ![]() ![]() |
15 |
秋田 | 291 | ![]() ![]() |
292 | ![]() ![]() |
58 | ![]() ![]() |
19.9 | 289 | ![]() ![]() |
46 | ![]() ![]() |
15.9 |
山形 | 339 | ![]() ![]() |
323 | ![]() ![]() |
34 | ![]() ![]() |
10.5 | 330 | ![]() ![]() |
29 | ![]() ![]() |
8.8 |
福島 | 532 | ![]() ![]() |
529 | ![]() ![]() |
79 | ![]() ![]() |
14.9 | 532 | ![]() ![]() |
73 | ![]() ![]() |
13.7 |
茨城 | 577 | ![]() |
576 | ![]() ![]() |
97 | ![]() ![]() |
16.8 | 587 | ![]() ![]() |
98 | ![]() ![]() |
16.7 |
栃木 | 423 | ![]() ![]() |
420 | ![]() ![]() |
74 | ![]() ![]() |
17.6 | 428 | ![]() ![]() |
76 | ![]() ![]() |
17.8 |
群馬 | 340 | ![]() ![]() |
339 | ![]() ![]() |
41 | ![]() ![]() |
12.1 | 340 | ![]() ![]() |
46 | ![]() ![]() |
13.5 |
埼玉 | 723 | ![]() ![]() |
724 | ![]() ![]() |
87 | ![]() ![]() |
12 | 740 | ![]() ![]() |
81 | ![]() ![]() |
10.9 |
千葉 | 730 | ![]() ![]() |
733 | ![]() ![]() |
99 | ![]() ![]() |
13.5 | 742 | ![]() ![]() |
109 | ![]() ![]() |
14.7 |
東京 | 1,330 | ![]() ![]() |
1,328 | ![]() ![]() |
152 | ![]() ![]() |
11.4 | 1,342 | ![]() ![]() |
160 | ![]() ![]() |
11.9 |
神奈川 | 407 | ![]() ![]() |
410 | ![]() ![]() |
78 | ![]() ![]() |
19 | 408 | ![]() ![]() |
89 | ![]() ![]() |
21.8 |
新潟 | 568 | ![]() ![]() |
568 | ![]() ![]() |
62 | ![]() ![]() |
10.9 | 574 | ![]() ![]() |
57 | ![]() ![]() |
9.9 |
富山 | 220 | ![]() ![]() |
216 | ![]() ![]() |
31 | ![]() ![]() |
14.4 | 221 | ![]() ![]() |
28 | ![]() ![]() |
12.7 |
石川 | 240 | ![]() ![]() |
233 | ![]() ![]() |
45 | ![]() ![]() |
19.3 | 237 | ![]() ![]() |
34 | ![]() ![]() |
14.3 |
福井 | 212 | ![]() ![]() |
211 | ![]() ![]() |
49 | ![]() ![]() |
23.2 | 211 | ![]() ![]() |
53 | ![]() ![]() |
25.1 |
山梨 | 206 | ![]() ![]() |
206 | ![]() ![]() |
25 | ![]() ![]() |
12.1 | 223 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
9.4 |
長野 | 397 | ![]() ![]() |
396 | ![]() ![]() |
89 | ![]() ![]() |
22.5 | 399 | ![]() ![]() |
78 | ![]() ![]() |
19.5 |
岐阜 | 391 | ![]() ![]() |
390 | ![]() ![]() |
54 | ![]() ![]() |
13.8 | 412 | ![]() ![]() |
62 | ![]() ![]() |
15 |
静岡 | 452 | ![]() ![]() |
450 | ![]() ![]() |
66 | ![]() ![]() |
14.7 | 456 | ![]() ![]() |
71 | ![]() ![]() |
15.6 |
愛知 | 723 | ![]() ![]() |
723 | ![]() ![]() |
131 | ![]() ![]() |
18.1 | 723 | ![]() ![]() |
138 | ![]() ![]() |
19.1 |
三重 | 425 | ![]() ![]() |
416 | ![]() ![]() |
64 | ![]() ![]() |
15.4 | 418 | ![]() ![]() |
53 | ![]() ![]() |
12.7 |
滋賀 | 230 | ![]() ![]() |
230 | ![]() ![]() |
33 | ![]() ![]() |
14.3 | 236 | ![]() ![]() |
26 | ![]() ![]() |
11 |
京都 | 252 | ![]() ![]() |
250 | ![]() ![]() |
33 | ![]() ![]() |
13.2 | 250 | ![]() ![]() |
34 | ![]() ![]() |
13.6 |
大阪 | 726 | ![]() ![]() |
729 | ![]() ![]() |
111 | ![]() ![]() |
15.2 | 732 | ![]() ![]() |
120 | ![]() ![]() |
16.4 |
兵庫 | 655 | ![]() ![]() |
653 | ![]() ![]() |
95 | ![]() ![]() |
14.5 | 655 | ![]() ![]() |
83 | ![]() ![]() |
12.7 |
奈良 | 235 | ![]() |
227 | ![]() ![]() |
38 | ![]() ![]() |
16.7 | 226 | ![]() ![]() |
37 | ![]() ![]() |
16.4 |
和歌山 | 295 | ![]() ![]() |
287 | ![]() ![]() |
37 | ![]() ![]() |
12.9 | 286 | ![]() ![]() |
31 | ![]() ![]() |
10.8 |
鳥取 | 157 | ![]() ![]() |
157 | ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() |
15.3 | 157 | ![]() ![]() |
32 | ![]() ![]() |
20.4 |
島根 | 262 | ![]() ![]() |
262 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
7.6 | 263 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
7.6 |
岡山 | 433 | ![]() ![]() |
429 | ![]() ![]() |
67 | ![]() ![]() |
15.6 | 444 | ![]() ![]() |
61 | ![]() ![]() |
13.7 |
広島 | 460 | ![]() ![]() |
443 | ![]() ![]() |
44 | ![]() ![]() |
9.9 | 448 | ![]() ![]() |
45 | ![]() ![]() |
10 |
山口 | 354 | ![]() ![]() |
336 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
5.4 | 330 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
5.8 |
徳島 | 264 | ![]() ![]() |
222 | ![]() ![]() |
26 | ![]() ![]() |
11.7 | 209 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
7.7 |
香川 | 199 | ![]() ![]() |
191 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
11 | 225 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
4 |
愛媛 | 360 | ![]() ![]() |
352 | ![]() ![]() |
45 | ![]() ![]() |
12.8 | 354 | ![]() ![]() |
44 | ![]() ![]() |
12.4 |
高知 | 308 | ![]() ![]() |
255 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
5.5 | 259 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
6.6 |
福岡 | 488 | ![]() ![]() |
488 | ![]() ![]() |
31 | ![]() ![]() |
6.4 | 511 | ![]() ![]() |
43 | ![]() ![]() |
8.4 |
佐賀 | 175 | ![]() ![]() |
167 | ![]() ![]() |
29 | ![]() ![]() |
17.4 | 173 | ![]() ![]() |
32 | ![]() ![]() |
18.5 |
長崎 | 377 | ![]() ![]() |
377 | ![]() ![]() |
41 | ![]() ![]() |
10.9 | 386 | ![]() ![]() |
44 | ![]() ![]() |
11.4 |
熊本 | 445 | ![]() ![]() |
438 | ![]() ![]() |
50 | ![]() ![]() |
11.4 | 443 | ![]() ![]() |
26 | ![]() ![]() |
5.9 |
大分 | 350 | ![]() ![]() |
337 | ![]() ![]() |
78 | ![]() ![]() |
23.1 | 338 | ![]() ![]() |
58 | ![]() ![]() |
17.2 |
宮崎 | 271 | ![]() ![]() |
268 | ![]() ![]() |
46 | ![]() ![]() |
17.2 | 271 | ![]() ![]() |
37 | ![]() ![]() |
13.7 |
鹿児島 | 595 | ![]() ![]() |
579 | ![]() ![]() |
82 | ![]() ![]() |
14.2 | 577 | ![]() ![]() |
78 | ![]() ![]() |
13.5 |
沖縄 | 275 | ![]() ![]() |
271 | ![]() ![]() |
44 | ![]() ![]() |
16.2 | 237 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
6.3 |
札幌市 | 207 | ![]() ![]() |
193 | ![]() ![]() |
49 | ![]() ![]() |
25.4 | 190 | ![]() ![]() |
63 | ![]() ![]() |
33.2 |
仙台市 | 123 | ![]() ![]() |
123 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
13 | 128 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
14.1 |
さいたま市 | 100 | ![]() |
100 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
16 | 109 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
18.3 |
千葉市 | 120 | ![]() ![]() |
120 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
15.8 | 121 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
19 |
川崎市 | 354 | ![]() |
114 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
18.4 | 114 | ![]() ![]() |
25 | ![]() ![]() |
21.9 |
横浜市 | 84 | ![]() |
355 | ![]() ![]() |
61 | ![]() ![]() |
17.2 | 355 | ![]() ![]() |
69 | ![]() ![]() |
19.4 |
静岡市 | 114 | ![]() ![]() |
84 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
13.1 | 85 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
10.6 |
名古屋市 | 259 | ![]() ![]() |
259 | ![]() ![]() |
61 | ![]() ![]() |
23.6 | 260 | ![]() ![]() |
64 | ![]() ![]() |
24.6 |
京都市 | 183 | ![]() ![]() |
178 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
10.1 | 181 | ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() |
13.3 |
大阪市 | 298 | ![]() ![]() |
297 | ![]() ![]() |
47 | ![]() ![]() |
15.8 | 298 | ![]() ![]() |
50 | ![]() ![]() |
16.8 |
神戸市 | 170 | ![]() |
173 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
11.6 | 172 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
11.6 |
広島市 | 140 | ![]() |
137 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
13.1 | 139 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
15.8 |
北九州市 | 132 | ![]() ![]() |
132 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
11.4 | 136 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
14 |
福岡市 | 144 | ![]() ![]() |
144 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
6.3 | 147 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
6.1 |
合計 | 22,471 | ![]() ![]() |
22,147 | ![]() ![]() |
3,126 | ![]() ![]() |
14.1 | 22,306 | ![]() ![]() |
3,029 | ![]() ![]() |
13.6 |
15年度末 | 22,729 | ![]() ![]() |
22,414 | ![]() ![]() |
3,308 | ![]() ![]() |
14.8 | 22,558 | ![]() ![]() |
3,217 | ![]() ![]() |
14.3 |
-- 登録:平成21年以前 --