| 区分 | 公立学校数 |
校長 | 教頭 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 分校 |
登用率 |
登用率 |
|||||||||||
| 女性 |
女性率 |
女性 |
女性 |
女性率 |
女性 |
|||||||||
| 北海道 | 2,088 | 2,023 | 5.8 | 262 | 13 | 2,074 | 7.2 | 258 | 12.4 | |||||
| 青森 | 661 | 647 | 13.1 | 101 | 15.6 | 687 | 15.9 | 91 | 13.2 | |||||
| 岩手 | 734 | 720 | 21.9 | 109 | 15.1 | 760 | 24.5 | 102 | 13.4 | |||||
| 宮城 | 565 | 575 | 9.2 | 89 | 15.5 | 616 | 10.4 | 103 | 16.7 | |||||
| 秋田 | 495 | 488 | 22.3 | 84 | 17.2 | 528 | 22.2 | 90 | 17 | |||||
| 山形 | 526 | 507 | 13.8 | 70 | 13.8 | 539 | 14.7 | 77 | 14.3 | |||||
| 福島 | 884 | 872 | 8 | 128 | 14.7 | 938 | 10.9 | 135 | 14.4 | |||||
| 茨城 | 945 | 941 | 11.2 | 170 | 18.1 | 1,022 | 12.4 | 195 | 19.1 | |||||
| 栃木 | 678 | 672 | 26.3 | 115 | 17.1 | 715 | 35.4 | 135 | 18.9 | |||||
| 群馬 | 616 | 599 | 10 | 77 | 12.9 | 630 | 13.5 | 98 | 15.6 | |||||
| 埼玉 | 1,257 | 1,290 | 8.9 | 152 | 11.8 | 1,431 | 9.1 | 176 | 12.3 | |||||
| 千葉 | 1,211 | 1,235 | 8.2 | 174 | 14.1 | 1,330 | 10.2 | 216 | 16.2 | |||||
| 東京 | 2,239 | 2,248 | 16.8 | 241 | 10.7 | 2,429 | 18.8 | 272 | 11.2 | |||||
| 神奈川 | 742 | 807 | 12 | 141 | 17.5 | 896 | 13.4 | 192 | 21.4 | |||||
| 新潟 | 940 | 931 | 10.2 | 127 | 13.6 | 981 | 10.7 | 131 | 13.4 | |||||
| 富山 | 362 | 359 | 22.8 | 44 | 12.3 | 458 | 33.2 | 60 | 13.1 | |||||
| 石川 | 409 | 397 | 11.8 | 75 | 18.9 | 437 | 17.6 | 72 | 16.5 | |||||
| 福井 | 330 | 317 | 17.4 | 61 | 19.2 | 340 | 26.2 | 78 | 22.9 | |||||
| 山梨 | 351 | 348 | 7.8 | 38 | 10.9 | 412 | 11.9 | 49 | 11.9 | |||||
| 長野 | 698 | 687 | 5.1 | 139 | 20.2 | 730 | 10.7 | 147 | 20.1 | |||||
| 岐阜 | 667 | 661 | 8.2 | 97 | 14.7 | 767 | 11.3 | 117 | 15.3 | |||||
| 静岡 | 792 | 794 | 11.1 | 118 | 14.9 | 945 | 12.5 | 140 | 14.8 | |||||
| 愛知 | 1,186 | 1,205 | 6.8 | 205 | 17 | 1,341 | 11.6 | 248 | 18.5 | |||||
| 三重 | 676 | 656 | 11.9 | 97 | 14.8 | 694 | 15.3 | 92 | 13.3 | |||||
| 滋賀 | 391 | 385 | 12.2 | 60 | 15.6 | 434 | 18 | 59 | 13.6 | |||||
| 京都 | 397 | 406 | 13.1 | 53 | 13.1 | 437 | 19 | 69 | 15.8 | |||||
| 大阪 | 1,218 | 1,236 | 11.7 | 184 | 14.9 | 1,344 | 14.1 | 210 | 15.6 | |||||
| 兵庫 | 1,091 | 1,099 | 12.3 | 157 | 14.3 | 1,147 | 12.5 | 146 | 12.7 | |||||
| 奈良 | 406 | 383 | 9.4 | 56 | 14.6 | 403 | 10.2 | 56 | 13.9 | |||||
| 和歌山 | 482 | 468 | 7.7 | 65 | 13.9 | 495 | 14.1 | 58 | 11.7 | |||||
| 鳥取 | 250 | 249 | 21.3 | 40 | 16.1 | 292 | 25.7 | 57 | 19.5 | |||||
| 島根 | 416 | 416 | 13 | 42 | 10.1 | 438 | 14.6 | 45 | 10.3 | |||||
| 岡山 | 697 | 675 | 15.3 | 105 | 15.6 | 781 | 27 | 117 | 15 | |||||
| 広島 | 742 | 737 | 23.2 | 75 | 10.2 | 790 | 28.9 | 82 | 10.4 | |||||
| 山口 | 614 | 578 | 18.7 | 42 | 7.3 | 617 | 21.6 | 57 | 9.2 | |||||
| 徳島 | 405 | 354 | 16.7 | 35 | 9.9 | 428 | 22.4 | 28 | 6.5 | |||||
| 香川 | 325 | 312 | 19.2 | 29 | 9.3 | 441 | 23.6 | 29 | 6.6 | |||||
| 愛媛 | 576 | 555 | 25.4 | 64 | 11.5 | 619 | 17.9 | 74 | 12 | |||||
| 高知 | 491 | 414 | 19.3 | 26 | 6.3 | 485 | 22.9 | 45 | 9.3 | |||||
| 福岡 | 800 | 832 | 14.9 | 57 | 6.9 | 931 | 15.8 | 62 | 6.7 | |||||
| 佐賀 | 314 | 304 | 13.2 | 54 | 17.8 | 333 | 18.3 | 55 | 16.5 | |||||
| 長崎 | 652 | 632 | 9.5 | 83 | 13.1 | 690 | 10.9 | 99 | 14.3 | |||||
| 熊本 | 707 | 698 | 7.6 | 82 | 11.7 | 749 | 7.9 | 67 | 8.9 | |||||
| 大分 | 564 | 551 | 25.6 | 123 | 22.3 | 570 | 29.5 | 120 | 21.1 | |||||
| 宮崎 | 470 | 465 | 7.1 | 76 | 16.3 | 488 | 9.2 | 78 | 16 | |||||
| 鹿児島 | 959 | 912 | 6.4 | 149 | 16.3 | 959 | 9.1 | 152 | 15.8 | |||||
| 沖縄 | 509 | 472 | 26.3 | 91 | 19.3 | 518 | 18.9 | 56 | 10.8 | |||||
| 札幌市 | 345 | 295 | 7.1 | 69 | 23.4 | 304 | 8.2 | 85 | 28 | |||||
| 仙台市 | 210 | 193 | 8.8 | 31 | 16.1 | 204 | 16.7 | 33 | 16.2 | |||||
| さいたま市 | 182 | 161 | 9.3 | 23 | 14.3 | 173 | 13.3 | 29 | 16.8 | |||||
| 千葉市 | 200 | 182 | 11 | 32 | 17.6 | 189 | 9 | 39 | 20.6 | |||||
| 川崎市 | 466 | 173 | 17.3 | 35 | 20.2 | 181 | 18.8 | 49 | 27.1 | |||||
| 横浜市 | 260 | 523 | 17.6 | 86 | 16.4 | 531 | 23.2 | 92 | 17.3 | |||||
| 静岡市 | 171 | 128 | 13.3 | 16 | 12.5 | 134 | 14.2 | 17 | 12.7 | |||||
| 名古屋市 | 407 | 386 | 8 | 82 | 21.2 | 395 | 10.6 | 99 | 25.1 | |||||
| 京都市 | 297 | 272 | 15.1 | 29 | 10.7 | 290 | 11.7 | 43 | 14.8 | |||||
| 大阪市 | 499 | 458 | 18.3 | 66 | 14.4 | 471 | 16.8 | 70 | 14.9 | |||||
| 神戸市 | 295 | 273 | 9.5 | 34 | 12.5 | 279 | 10.8 | 38 | 13.6 | |||||
| 広島市 | 229 | 205 | 23.9 | 27 | 13.2 | 216 | 20.4 | 33 | 15.3 | |||||
| 北九州市 | 229 | 205 | 13.2 | 21 | 10.2 | 212 | 14.6 | 28 | 13.2 | |||||
| 福岡市 | 239 | 223 | 18.4 | 19 | 8.5 | 232 | 18.1 | 18 | 7.8 | |||||
| 合計 | 37,557 | 36,789 | 12.9 | 5,232 | 14.2 | 39,900 | 15.5 | 5,768 | 14.5 | |||||
| 15年度末 | 37,890 | 37,168 | 12.7 | 5,660 | 15.2 | 40,150 | 15.5 | 6,259 | 15.6 | |||||
-- 登録:平成21年以前 --