| 職歴 | 
						校長登用者 | 
						登用者に占める割合 | 
						教頭登用者 | 
						登用者に占める割合 | 
					 
					
						| a 教頭 | 
						4,392 | 
						 3,965  | 
						77.6パーセント | 
						 77.1パーセント  | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| b 教諭 | 
						0 | 
						 2  | 
						0パーセント | 
						 0パーセント  | 
						4,664 | 
						 4,329  | 
						74.5パーセント | 
						 74.6パーセント  | 
					 
					
						| c その他の教職員 | 
						6 | 
						 6  | 
						0.1パーセント | 
						 0.1パーセント  | 
						12 | 
						 4  | 
						0.2パーセント | 
						 0.1パーセント  | 
					 
					
						| d 教育委員会・首長部局職員 | 
						1,058 | 
						 964  | 
						18.7パーセント | 
						 18.7パーセント  | 
						1,342 | 
						 1,218  | 
						21.4パーセント | 
						 21パーセント  | 
					 
					
						| e 教育委員会所管施設職員 | 
						169 | 
						 160  | 
						3パーセント | 
						 3.1パーセント  | 
						221 | 
						 221  | 
						3.5パーセント | 
						 3.8パーセント  | 
					 
					
						| f 団体等派遣・事務従事職員 | 
						21 | 
						 15  | 
						0.4パーセント | 
						 0.3パーセント  | 
						19 | 
						 31  | 
						0.3パーセント | 
						 0.5パーセント  | 
					 
					
						| g その他(民間企業等) | 
						14 | 
						 31  | 
						0.2パーセント | 
						 0.6パーセント  | 
						1 | 
						 1  | 
						0パーセント | 
						 0パーセント  | 
					 
					
						| 合計 | 
						5,660 | 
						 5,143  | 
						100パーセント | 
						 100パーセント  | 
						6,259 | 
						 5,804  | 
						100パーセント | 
						 100パーセント  | 
					 
				  |