| 区分 | 公立学校数 |
校長 | 教頭 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長数 |
うち登用者数 |
登用率 |
教頭数 |
うち登用者数 |
登用率 |
||||||
| 北海道 | 57 | 49 | 11 | 22.4 | 62 | 14 | 22.6 | ||||
| 青森 | 19 | 18 | 5 | 27.8 | 23 | 6 | 26.1 | ||||
| 岩手 | 17 | 15 | 6 | 40 | 27 | 10 | 37 | ||||
| 宮城 | 19 | 17 | 1 | 5.9 | 21 | 3 | 14.3 | ||||
| 秋田 | 14 | 12 | 3 | 25 | 22 | 6 | 27.3 | ||||
| 山形 | 10 | 10 | 1 | 10 | 13 | 2 | 15.4 | ||||
| 福島 | 22 | 15 | 5 | 33.3 | 31 | 7 | 22.6 | ||||
| 茨城 | 21 | 19 | 5 | 26.3 | 30 | 9 | 30 | ||||
| 栃木 | 14 | 14 | 6 | 42.9 | 19 | 5 | 26.3 | ||||
| 群馬 | 24 | 18 | 4 | 22.2 | 24 | 5 | 20.8 | ||||
| 埼玉 | 32 | 28 | 8 | 28.6 | 48 | 10 | 20.8 | ||||
| 千葉 | 31 | 29 | 7 | 24.1 | 39 | 8 | 20.5 | ||||
| 東京 | 61 | 56 | 4 | 7.1 | 102 | 13 | 12.7 | ||||
| 神奈川 | 25 | 26 | 5 | 19.2 | 40 | 8 | 20 | ||||
| 新潟 | 24 | 20 | 2 | 10 | 25 | 3 | 12 | ||||
| 富山 | 12 | 12 | 1 | 8.3 | 35 | 7 | 20 | ||||
| 石川 | 12 | 10 | 5 | 50 | 13 | 3 | 23.1 | ||||
| 福井 | 11 | 9 | 2 | 22.2 | 12 | 5 | 41.7 | ||||
| 山梨 | 11 | 9 | 2 | 22.2 | 24 | 12 | 50 | ||||
| 長野 | 18 | 18 | 0 | 0 | 21 | 6 | 28.6 | ||||
| 岐阜 | 13 | 11 | 1 | 9.1 | 19 | 3 | 15.8 | ||||
| 静岡 | 25 | 19 | 5 | 26.3 | 35 | 7 | 20 | ||||
| 愛知 | 25 | 25 | 3 | 12 | 45 | 8 | 17.8 | ||||
| 三重 | 14 | 13 | 3 | 23.1 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 滋賀 | 12 | 11 | 4 | 36.4 | 19 | 4 | 21.1 | ||||
| 京都 | 14 | 10 | 3 | 30 | 13 | 1 | 7.7 | ||||
| 大阪 | 29 | 24 | 5 | 20.8 | 44 | 3 | 6.8 | ||||
| 兵庫 | 34 | 33 | 5 | 15.2 | 41 | 10 | 24.4 | ||||
| 奈良 | 11 | 9 | 1 | 11.1 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 和歌山 | 11 | 10 | 1 | 10 | 15 | 4 | 26.7 | ||||
| 鳥取 | 9 | 8 | 3 | 37.5 | 14 | 3 | 21.4 | ||||
| 島根 | 12 | 12 | 7 | 58.3 | 15 | 6 | 40 | ||||
| 岡山 | 11 | 11 | 2 | 18.2 | 58 | 10 | 17.2 | ||||
| 広島 | 16 | 15 | 6 | 40 | 22 | 11 | 50 | ||||
| 山口 | 14 | 12 | 5 | 41.7 | 16 | 6 | 37.5 | ||||
| 徳島 | 9 | 7 | 1 | 14.3 | 13 | 1 | 7.7 | ||||
| 香川 | 8 | 8 | 3 | 37.5 | 8 | 1 | 12.5 | ||||
| 愛媛 | 14 | 8 | 3 | 37.5 | 17 | 3 | 17.6 | ||||
| 高知 | 13 | 8 | 2 | 25 | 14 | 5 | 35.7 | ||||
| 福岡 | 25 | 23 | 3 | 13 | 30 | 6 | 20 | ||||
| 佐賀 | 7 | 7 | 4 | 57.1 | 12 | 4 | 33.3 | ||||
| 長崎 | 17 | 15 | 4 | 26.7 | 17 | 4 | 23.5 | ||||
| 熊本 | 17 | 16 | 4 | 25 | 20 | 4 | 20 | ||||
| 大分 | 15 | 15 | 5 | 33.3 | 17 | 6 | 35.3 | ||||
| 宮崎 | 13 | 13 | 6 | 46.2 | 15 | 4 | 26.7 | ||||
| 鹿児島 | 15 | 15 | 1 | 6.7 | 21 | 3 | 14.3 | ||||
| 沖縄 | 16 | 16 | 6 | 37.5 | 20 | 5 | 25 | ||||
| 札幌市 | 4 | 4 | 2 | 50 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 仙台市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | ||||
| さいたま市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 千葉市 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 川崎市 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | ||||
| 横浜市 | 11 | 11 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6.7 | ||||
| 名古屋市 | 4 | 4 | 1 | 25 | 8 | 2 | 25 | ||||
| 京都市 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9.1 | ||||
| 大阪市 | 10 | 10 | 1 | 10 | 17 | 3 | 17.6 | ||||
| 神戸市 | 6 | 6 | 1 | 16.7 | 6 | 2 | 33.3 | ||||
| 広島市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | ||||
| 北九州市 | 8 | 8 | 1 | 12.5 | 9 | 1 | 11.1 | ||||
| 福岡市 | 8 | 8 | 1 | 12.5 | 11 | 1 | 9.1 | ||||
| 合計 | 939 | 844 | 186 | 22 | 1,308 | 280 | 21.4 | ||||
| 14年度末 | 935 | 844 | 205 | 24.3 | 1,293 | 258 | 20 | ||||
| (注)1. | 公立学校数は平成16年5月1日現在の数で平成16年度学校基本調査速報による。 |
| 2. | 公立学校数合計の14年度末の数は平成15年5月1日現在の数で平成15年度学校基本調査報告書による。 |
| 3. | 人数の |
-- 登録:平成21年以前 --