| 区分 | 公立学校数 |
校長 | 教頭 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 校長数 |
うち登用者数 |
登用率 |
教頭数 |
うち登用者数 |
登用率 |
||||||
| 北海道 | 272 | 272 | 61 | 22.4 | 350 | 68 | 19.4 | |||||
| 青森 | 69 | 69 | 19 | 27.5 | 89 | 21 | 23.6 | |||||
| 岩手 | 76 | 75 | 23 | 30.7 | 111 | 24 | 21.6 | |||||
| 宮城 | 81 | 81 | 19 | 23.5 | 111 | 28 | 25.2 | |||||
| 秋田 | 57 | 57 | 25 | 43.9 | 77 | 31 | 40.3 | |||||
| 山形 | 50 | 50 | 14 | 28 | 70 | 16 | 22.9 | |||||
| 福島 | 90 | 87 | 15 | 17.2 | 130 | 15 | 11.5 | |||||
| 茨城 | 112 | 111 | 25 | 22.5 | 141 | 38 | 27 | |||||
| 栃木 | 69 | 68 | 21 | 30.9 | 93 | 34 | 36.6 | |||||
| 群馬 | 74 | 69 | 17 | 24.6 | 85 | 21 | 24.7 | |||||
| 埼玉 | 160 | 165 | 23 | 13.9 | 248 | 35 | 14.1 | |||||
| 千葉 | 146 | 148 | 28 | 18.9 | 188 | 36 | 19.1 | |||||
| 東京 | 201 | 212 | 26 | 12.3 | 335 | 31 | 9.3 | |||||
| 神奈川 | 154 | 154 | 27 | 17.5 | 216 | 33 | 15.3 | |||||
| 新潟 | 102 | 103 | 22 | 21.4 | 133 | 29 | 21.8 | |||||
| 富山 | 46 | 48 | 12 | 25 | 102 | 14 | 13.7 | |||||
| 石川 | 53 | 52 | 22 | 42.3 | 80 | 25 | 31.3 | |||||
| 福井 | 30 | 30 | 14 | 46.7 | 41 | 18 | 43.9 | |||||
| 山梨 | 36 | 34 | 17 | 50 | 55 | 11 | 20 | |||||
| 長野 | 90 | 90 | 13 | 14.4 | 116 | 22 | 19 | |||||
| 岐阜 | 74 | 74 | 23 | 31.1 | 120 | 29 | 24.2 | |||||
| 静岡 | 105 | 105 | 14 | 13.3 | 225 | 30 | 13.3 | |||||
| 愛知 | 155 | 156 | 29 | 18.6 | 272 | 39 | 14.3 | |||||
| 三重 | 64 | 61 | 7 | 11.5 | 93 | 16 | 17.2 | |||||
| 滋賀 | 49 | 49 | 12 | 24.5 | 63 | 17 | 27 | |||||
| 京都 | 48 | 48 | 13 | 27.1 | 74 | 20 | 27 | |||||
| 大阪 | 163 | 151 | 19 | 12.6 | 204 | 17 | 8.3 | |||||
| 兵庫 | 160 | 142 | 35 | 24.6 | 184 | 44 | 23.9 | |||||
| 奈良 | 49 | 43 | 13 | 30.2 | 57 | 16 | 28.1 | |||||
| 和歌山 | 40 | 38 | 7 | 18.4 | 63 | 7 | 11.1 | |||||
| 鳥取 | 29 | 26 | 6 | 23.1 | 52 | 10 | 19.2 | |||||
| 島根 | 37 | 37 | 12 | 32.4 | 40 | 19 | 47.5 | |||||
| 岡山 | 85 | 74 | 15 | 20.3 | 101 | 15 | 14.9 | |||||
| 広島 | 91 | 92 | 19 | 20.7 | 129 | 25 | 19.4 | |||||
| 山口 | 67 | 67 | 14 | 20.9 | 95 | 22 | 23.2 | |||||
| 徳島 | 41 | 40 | 3 | 7.5 | 100 | 6 | 6 | |||||
| 香川 | 35 | 34 | 5 | 14.7 | 83 | 7 | 8.4 | |||||
| 愛媛 | 55 | 55 | 11 | 20 | 100 | 15 | 15 | |||||
| 高知 | 37 | 36 | 11 | 30.6 | 65 | 14 | 21.5 | |||||
| 福岡 | 120 | 116 | 11 | 9.5 | 179 | 17 | 9.5 | |||||
| 佐賀 | 38 | 38 | 14 | 36.8 | 54 | 15 | 27.8 | |||||
| 長崎 | 63 | 62 | 13 | 21 | 91 | 19 | 20.9 | |||||
| 熊本 | 60 | 58 | 10 | 17.2 | 89 | 19 | 21.3 | |||||
| 大分 | 54 | 54 | 14 | 25.9 | 70 | 15 | 21.4 | |||||
| 宮崎 | 43 | 44 | 11 | 25 | 60 | 11 | 18.3 | |||||
| 鹿児島 | 82 | 77 | 25 | 32.5 | 96 | 27 | 28.1 | |||||
| 沖縄 | 62 | 62 | 18 | 29 | 101 | 21 | 20.8 | |||||
| 札幌市 | 8 | 8 | 2 | 25 | 18 | 3 | 16.7 | |||||
| 仙台市 | 6 | 6 | 1 | 16.7 | 6 | 1 | 16.7 | |||||
| さいたま市 | 4 | 4 | 1 | 25 | 4 | 1 | 25 | |||||
| 千葉市 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50 | |||||
| 川崎市 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9.1 | |||||
| 横浜市 | 11 | 10 | 1 | 10 | 18 | 2 | 11.1 | |||||
| 名古屋市 | 14 | 14 | 2 | 14.3 | 17 | 2 | 11.8 | |||||
| 京都市 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 3 | 16.7 | |||||
| 大阪市 | 23 | 23 | 2 | 8.7 | 24 | 2 | 8.3 | |||||
| 神戸市 | 12 | 11 | 2 | 18.2 | 15 | 5 | 33.3 | |||||
| 広島市 | 8 | 8 | 2 | 25 | 12 | 3 | 25 | |||||
| 北九州市 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 福岡市 | 4 | 4 | 4 | 100 | 6 | 2 | 33.3 | |||||
| 合計 | 3,981 | 3,919 | 845 | 21.6 | 5,786 | 1,089 | 18.8 | |||||
| 14年度末 | 4,007 | 3,945 | 923 | 23.4 | 5,765 | 1,261 | 21.9 | |||||
| (注)1. | 公立学校数は平成16年5月1日現在の数で平成16年度学校基本調査速報による。 |
| 2. | 公立学校数合計の14年度末の数は平成15年5月1日現在の数で平成15年度学校基本調査報告書による。 |
| 3. | 公立学校数の |
| 4. | 人数の |
-- 登録:平成21年以前 --