| 区分 | 公立学校数 |
校長 | 教頭 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 校長数 |
うち登用者数 |
登用率 |
教頭数 |
うち登用者数 |
登用率 |
||||||
| 北海道 | 614 | 569 | 76 | 13.4 | 562 | 62 | 11 | |||||
| 青森 | 183 | 166 | 27 | 16.3 | 184 | 35 | 19 | |||||
| 岩手 | 205 | 190 | 30 | 15.8 | 207 | 36 | 17.4 | |||||
| 宮城 | 159 | 159 | 23 | 14.5 | 161 | 24 | 14.9 | |||||
| 秋田 | 133 | 129 | 18 | 14 | 135 | 32 | 23.7 | |||||
| 山形 | 129 | 126 | 17 | 13.5 | 136 | 21 | 15.4 | |||||
| 福島 | 240 | 240 | 31 | 12.9 | 243 | 34 | 14 | |||||
| 茨城 | 234 | 235 | 24 | 10.2 | 259 | 48 | 18.5 | |||||
| 栃木 | 171 | 171 | 20 | 11.7 | 175 | 32 | 18.3 | |||||
| 群馬 | 175 | 175 | 15 | 8.6 | 175 | 19 | 10.9 | |||||
| 埼玉 | 376 | 383 | 43 | 11.2 | 386 | 50 | 13 | |||||
| 千葉 | 328 | 328 | 40 | 12.2 | 353 | 62 | 17.6 | |||||
| 東京 | 650 | 649 | 38 | 5.9 | 660 | 31 | 4.7 | |||||
| 神奈川 | 220 | 221 | 41 | 18.6 | 220 | 48 | 21.8 | |||||
| 新潟 | 242 | 242 | 31 | 12.8 | 244 | 37 | 15.2 | |||||
| 富山 | 84 | 83 | 8 | 9.6 | 100 | 18 | 18 | |||||
| 石川 | 104 | 103 | 9 | 8.7 | 108 | 22 | 20.4 | |||||
| 福井 | 77 | 66 | 8 | 12.1 | 76 | 13 | 17.1 | |||||
| 山梨 | 98 | 99 | 12 | 12.1 | 110 | 11 | 10 | |||||
| 長野 | 194 | 183 | 23 | 12.6 | 198 | 39 | 19.7 | |||||
| 岐阜 | 194 | 192 | 26 | 13.5 | 217 | 42 | 19.4 | |||||
| 静岡 | 273 | 271 | 35 | 12.9 | 280 | 55 | 19.6 | |||||
| 愛知 | 301 | 301 | 38 | 12.6 | 302 | 76 | 25.2 | |||||
| 三重 | 176 | 170 | 22 | 12.9 | 173 | 27 | 15.6 | |||||
| 滋賀 | 100 | 94 | 14 | 14.9 | 113 | 26 | 23 | |||||
| 京都 | 99 | 99 | 16 | 16.2 | 100 | 16 | 16 | |||||
| 大阪 | 334 | 335 | 64 | 19.1 | 346 | 75 | 21.7 | |||||
| 兵庫 | 275 | 276 | 30 | 10.9 | 277 | 38 | 13.7 | |||||
| 奈良 | 107 | 107 | 21 | 19.6 | 109 | 16 | 14.7 | |||||
| 和歌山 | 139 | 136 | 20 | 14.7 | 133 | 25 | 18.8 | |||||
| 鳥取 | 60 | 60 | 10 | 16.7 | 66 | 14 | 21.2 | |||||
| 島根 | 105 | 105 | 9 | 8.6 | 109 | 8 | 7.3 | |||||
| 岡山 | 168 | 168 | 21 | 12.5 | 176 | 23 | 13.1 | |||||
| 広島 | 195 | 191 | 27 | 14.1 | 195 | 34 | 17.4 | |||||
| 山口 | 183 | 170 | 23 | 13.5 | 178 | 23 | 12.9 | |||||
| 徳島 | 92 | 87 | 6 | 6.9 | 116 | 8 | 6.9 | |||||
| 香川 | 83 | 81 | 8 | 9.9 | 126 | 17 | 13.5 | |||||
| 愛媛 | 150 | 144 | 18 | 12.5 | 152 | 29 | 19.1 | |||||
| 高知 | 132 | 118 | 11 | 9.3 | 140 | 17 | 12.1 | |||||
| 福岡 | 213 | 214 | 20 | 9.3 | 225 | 22 | 9.8 | |||||
| 佐賀 | 93 | 93 | 11 | 11.8 | 95 | 11 | 11.6 | |||||
| 長崎 | 196 | 178 | 35 | 19.7 | 197 | 47 | 23.9 | |||||
| 熊本 | 190 | 191 | 21 | 11 | 200 | 26 | 13 | |||||
| 大分 | 146 | 142 | 31 | 21.8 | 144 | 39 | 27.1 | |||||
| 宮崎 | 142 | 142 | 28 | 19.7 | 144 | 21 | 14.6 | |||||
| 鹿児島 | 269 | 237 | 49 | 20.7 | 254 | 49 | 19.3 | |||||
| 沖縄 | 156 | 122 | 16 | 13.1 | 166 | 20 | 12 | |||||
| 札幌市 | 97 | 98 | 24 | 24.5 | 99 | 28 | 28.3 | |||||
| 仙台市 | 63 | 63 | 9 | 14.3 | 68 | 9 | 13.2 | |||||
| さいたま市 | 48 | 48 | 2 | 4.2 | 50 | 9 | 18 | |||||
| 千葉市 | 56 | 56 | 8 | 14.3 | 59 | 7 | 11.9 | |||||
| 川崎市 | 51 | 51 | 14 | 27.5 | 51 | 16 | 31.4 | |||||
| 横浜市 | 145 | 147 | 22 | 15 | 145 | 28 | 19.3 | |||||
| 名古屋市 | 109 | 109 | 20 | 18.3 | 110 | 27 | 24.5 | |||||
| 京都市 | 80 | 77 | 7 | 9.1 | 77 | 6 | 7.8 | |||||
| 大阪市 | 129 | 128 | 8 | 6.3 | 132 | 12 | 9.1 | |||||
| 神戸市 | 83 | 83 | 18 | 21.7 | 85 | 21 | 24.7 | |||||
| 広島市 | 61 | 59 | 13 | 22 | 64 | 22 | 34.4 | |||||
| 北九州市 | 64 | 64 | 6 | 9.4 | 64 | 6 | 9.4 | |||||
| 福岡市 | 68 | 67 | 6 | 9 | 68 | 4 | 5.9 | |||||
| 合計 | 10,241 | 9,991 | 1,321 | 13.2 | 10,497 | 1,673 | 15.9 | |||||
| 14年度末 | 10,284 | 10,028 | 1,104 | 11 | 10,569 | 1,466 | 13.9 | |||||
| (注)1. | 公立学校数は平成16年5月1日現在の数で平成16年度学校基本調査速報による。 |
| 2. | 公立学校数合計の14年度末の数は平成15年5月1日現在の数で平成15年度学校基本調査報告書による。 |
| 3. | 公立学校数のは分校数で外数。 |
| 4. | 人数の |
-- 登録:平成21年以前 --