| 区分 | 公立学校数 |
校長 | 教頭 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 校長数 |
うち登用者数 |
登用率 |
教頭数 |
うち登用者数 |
登用率 |
||||||
| 北海道 | 1,221 | 1,176 | 162 | 13.8 | 1,125 | 139 | 12.4 | |||||
| 青森 | 412 | 412 | 59 | 14.3 | 411 | 46 | 11.2 | |||||
| 岩手 | 453 | 453 | 61 | 13.5 | 431 | 62 | 14.4 | |||||
| 宮城 | 325 | 325 | 47 | 14.5 | 330 | 69 | 20.9 | |||||
| 秋田 | 299 | 301 | 57 | 18.9 | 300 | 53 | 17.7 | |||||
| 山形 | 340 | 324 | 51 | 15.7 | 335 | 52 | 15.5 | |||||
| 福島 | 538 | 538 | 62 | 11.5 | 538 | 62 | 11.5 | |||||
| 茨城 | 579 | 578 | 95 | 16.4 | 585 | 93 | 15.9 | |||||
| 栃木 | 426 | 421 | 70 | 16.6 | 431 | 60 | 13.9 | |||||
| 群馬 | 342 | 342 | 45 | 13.2 | 343 | 38 | 11.1 | |||||
| 埼玉 | 737 | 738 | 78 | 10.6 | 750 | 91 | 12.1 | |||||
| 千葉 | 732 | 737 | 109 | 14.8 | 739 | 111 | 15 | |||||
| 東京 | 1,341 | 1,339 | 183 | 13.7 | 1,365 | 204 | 14.9 | |||||
| 神奈川 | 409 | 409 | 87 | 21.3 | 411 | 107 | 26 | |||||
| 新潟 | 585 | 584 | 60 | 10.3 | 593 | 58 | 9.8 | |||||
| 富山 | 230 | 218 | 36 | 16.5 | 224 | 36 | 16.1 | |||||
| 石川 | 247 | 239 | 24 | 10 | 248 | 20 | 8.1 | |||||
| 福井 | 214 | 213 | 45 | 21.1 | 213 | 42 | 19.7 | |||||
| 山梨 | 208 | 208 | 33 | 15.9 | 224 | 33 | 14.7 | |||||
| 長野 | 399 | 398 | 98 | 24.6 | 403 | 81 | 20.1 | |||||
| 岐阜 | 394 | 396 | 77 | 19.4 | 416 | 69 | 16.6 | |||||
| 静岡 | 536 | 533 | 77 | 14.4 | 541 | 75 | 13.9 | |||||
| 愛知 | 725 | 725 | 150 | 20.7 | 725 | 142 | 19.6 | |||||
| 三重 | 426 | 418 | 57 | 13.6 | 421 | 54 | 12.8 | |||||
| 滋賀 | 232 | 232 | 37 | 15.9 | 237 | 37 | 15.6 | |||||
| 京都 | 259 | 257 | 20 | 7.8 | 257 | 26 | 10.1 | |||||
| 大阪 | 732 | 738 | 135 | 18.3 | 738 | 127 | 17.2 | |||||
| 兵庫 | 661 | 662 | 90 | 13.6 | 663 | 82 | 12.4 | |||||
| 奈良 | 244 | 229 | 30 | 13.1 | 231 | 31 | 13.4 | |||||
| 和歌山 | 311 | 296 | 49 | 16.6 | 291 | 36 | 12.4 | |||||
| 鳥取 | 160 | 160 | 25 | 15.6 | 160 | 34 | 21.3 | |||||
| 島根 | 266 | 265 | 21 | 7.9 | 267 | 17 | 6.4 | |||||
| 岡山 | 434 | 434 | 65 | 15 | 444 | 54 | 12.2 | |||||
| 広島 | 474 | 457 | 56 | 12.3 | 459 | 55 | 12 | |||||
| 山口 | 357 | 336 | 41 | 12.2 | 332 | 42 | 12.7 | |||||
| 徳島 | 265 | 224 | 19 | 8.5 | 213 | 8 | 3.8 | |||||
| 香川 | 208 | 201 | 23 | 11.4 | 235 | 20 | 8.5 | |||||
| 愛媛 | 365 | 359 | 50 | 13.9 | 354 | 43 | 12.1 | |||||
| 高知 | 312 | 260 | 24 | 9.2 | 264 | 15 | 5.7 | |||||
| 福岡 | 490 | 491 | 34 | 6.9 | 511 | 35 | 6.8 | |||||
| 佐賀 | 175 | 166 | 24 | 14.5 | 174 | 34 | 19.5 | |||||
| 長崎 | 379 | 379 | 43 | 11.3 | 387 | 41 | 10.6 | |||||
| 熊本 | 466 | 460 | 71 | 15.4 | 463 | 60 | 13 | |||||
| 大分 | 356 | 341 | 77 | 22.6 | 341 | 64 | 18.8 | |||||
| 宮崎 | 273 | 271 | 42 | 15.5 | 274 | 44 | 16.1 | |||||
| 鹿児島 | 596 | 579 | 103 | 17.8 | 581 | 93 | 16 | |||||
| 沖縄 | 274 | 273 | 48 | 17.6 | 236 | 33 | 14 | |||||
| 札幌市 | 206 | 205 | 32 | 15.6 | 207 | 41 | 19.8 | |||||
| 仙台市 | 123 | 123 | 20 | 16.3 | 128 | 10 | 7.8 | |||||
| さいたま市 | 86 | 86 | 11 | 12.8 | 95 | 17 | 17.9 | |||||
| 千葉市 | 119 | 119 | 15 | 12.6 | 120 | 16 | 13.3 | |||||
| 川崎市 | 114 | 114 | 23 | 20.2 | 114 | 22 | 19.3 | |||||
| 横浜市 | 354 | 355 | 67 | 18.9 | 354 | 78 | 22 | |||||
| 名古屋市 | 259 | 259 | 47 | 18.1 | 260 | 51 | 19.6 | |||||
| 京都市 | 180 | 175 | 16 | 9.1 | 178 | 18 | 10.1 | |||||
| 大阪市 | 298 | 297 | 44 | 14.8 | 298 | 46 | 15.4 | |||||
| 神戸市 | 170 | 173 | 30 | 17.3 | 172 | 35 | 20.3 | |||||
| 広島市 | 137 | 137 | 26 | 19 | 139 | 27 | 19.4 | |||||
| 北九州市 | 132 | 132 | 9 | 6.8 | 135 | 9 | 6.7 | |||||
| 福岡市 | 144 | 144 | 18 | 12.5 | 144 | 19 | 13.2 | |||||
| 合計 | 22,729 | 22,414 | 3,308 | 14.8 | 22,558 | 3,217 | 14.3 | |||||
| 14年度末 | 22,917 | 22,510 | 2,911 | 12.9 | 22,602 | 2,819 | 12.5 | |||||
| (注)1. | 公立学校数は平成16年5月1日現在の数で平成16年度学校基本調査速報による。 |
| 2. | 公立学校数合計の14年度末の数は平成15年5月1日現在の数で平成15年度学校基本調査報告書による。 |
| 3. | 公立学校数の |
| 4. | 人数の |
-- 登録:平成21年以前 --