| 区分 | 公立学校数 |
校長 | 教頭 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 校長数 |
うち登用者数 |
登用率 |
教頭数 |
うち登用者数 |
登用率 |
||||||
| 北海道 | 2,164 | 2,066 | 310 | 15 | 2,099 | 283 | 13.5 | |||||
| 青森 | 683 | 665 | 110 | 16.5 | 707 | 108 | 15.3 | |||||
| 岩手 | 751 | 733 | 120 | 16.4 | 776 | 132 | 17 | |||||
| 宮城 | 584 | 582 | 90 | 15.5 | 623 | 124 | 19.9 | |||||
| 秋田 | 503 | 499 | 103 | 20.6 | 534 | 122 | 22.8 | |||||
| 山形 | 529 | 510 | 83 | 16.3 | 554 | 91 | 16.4 | |||||
| 福島 | 890 | 880 | 113 | 12.8 | 942 | 118 | 12.5 | |||||
| 茨城 | 946 | 943 | 149 | 15.8 | 1,015 | 188 | 18.5 | |||||
| 栃木 | 680 | 674 | 117 | 17.4 | 718 | 131 | 18.2 | |||||
| 群馬 | 615 | 604 | 81 | 13.4 | 627 | 83 | 13.2 | |||||
| 埼玉 | 1,305 | 1,314 | 152 | 11.6 | 1,432 | 186 | 13 | |||||
| 千葉 | 1,237 | 1,242 | 184 | 14.8 | 1,319 | 217 | 16.5 | |||||
| 東京 | 2,253 | 2,256 | 251 | 11.1 | 2,462 | 279 | 11.3 | |||||
| 神奈川 | 808 | 810 | 160 | 19.8 | 887 | 196 | 22.1 | |||||
| 新潟 | 953 | 949 | 115 | 12.1 | 995 | 127 | 12.8 | |||||
| 富山 | 372 | 361 | 57 | 15.8 | 461 | 75 | 16.3 | |||||
| 石川 | 416 | 404 | 60 | 14.9 | 449 | 70 | 15.6 | |||||
| 福井 | 332 | 318 | 69 | 21.7 | 342 | 78 | 22.8 | |||||
| 山梨 | 353 | 350 | 64 | 18.3 | 413 | 67 | 16.2 | |||||
| 長野 | 701 | 689 | 134 | 19.4 | 738 | 148 | 20.1 | |||||
| 岐阜 | 675 | 673 | 127 | 18.9 | 772 | 143 | 18.5 | |||||
| 静岡 | 939 | 928 | 131 | 14.1 | 1,081 | 167 | 15.4 | |||||
| 愛知 | 1,206 | 1,207 | 220 | 18.2 | 1,344 | 265 | 19.7 | |||||
| 三重 | 680 | 662 | 89 | 13.4 | 702 | 97 | 13.8 | |||||
| 滋賀 | 393 | 386 | 67 | 17.4 | 432 | 84 | 19.4 | |||||
| 京都 | 420 | 414 | 52 | 12.6 | 444 | 63 | 14.2 | |||||
| 大阪 | 1,258 | 1,248 | 223 | 17.9 | 1,332 | 222 | 16.7 | |||||
| 兵庫 | 1,130 | 1,113 | 160 | 14.4 | 1,165 | 174 | 14.9 | |||||
| 奈良 | 411 | 388 | 65 | 16.8 | 407 | 63 | 15.5 | |||||
| 和歌山 | 501 | 480 | 77 | 16 | 502 | 72 | 14.3 | |||||
| 鳥取 | 258 | 254 | 44 | 17.3 | 292 | 61 | 20.9 | |||||
| 島根 | 420 | 419 | 49 | 11.7 | 431 | 50 | 11.6 | |||||
| 岡山 | 698 | 687 | 103 | 15 | 779 | 102 | 13.1 | |||||
| 広島 | 776 | 755 | 108 | 14.3 | 805 | 125 | 15.5 | |||||
| 山口 | 621 | 585 | 83 | 14.2 | 621 | 93 | 15 | |||||
| 徳島 | 407 | 358 | 29 | 8.1 | 442 | 23 | 5.2 | |||||
| 香川 | 334 | 324 | 39 | 12 | 452 | 45 | 10 | |||||
| 愛媛 | 584 | 566 | 82 | 14.5 | 623 | 90 | 14.4 | |||||
| 高知 | 494 | 422 | 48 | 11.4 | 483 | 51 | 10.6 | |||||
| 福岡 | 848 | 844 | 68 | 8.1 | 945 | 80 | 8.5 | |||||
| 佐賀 | 313 | 304 | 53 | 17.4 | 335 | 64 | 19.1 | |||||
| 長崎 | 655 | 634 | 95 | 15 | 692 | 111 | 16 | |||||
| 熊本 | 733 | 725 | 106 | 14.6 | 772 | 109 | 14.1 | |||||
| 大分 | 571 | 552 | 127 | 23 | 572 | 124 | 21.7 | |||||
| 宮崎 | 471 | 470 | 87 | 18.5 | 493 | 80 | 16.2 | |||||
| 鹿児島 | 962 | 908 | 178 | 19.6 | 952 | 172 | 18.1 | |||||
| 沖縄 | 508 | 473 | 88 | 18.6 | 523 | 79 | 15.1 | |||||
| 札幌市 | 315 | 315 | 60 | 19 | 329 | 72 | 21.9 | |||||
| 仙台市 | 193 | 193 | 30 | 15.5 | 204 | 21 | 10.3 | |||||
| さいたま市 | 139 | 139 | 14 | 10.1 | 150 | 27 | 18 | |||||
| 千葉市 | 179 | 179 | 23 | 12.8 | 185 | 25 | 13.5 | |||||
| 川崎市 | 187 | 173 | 37 | 21.4 | 179 | 41 | 22.9 | |||||
| 横浜市 | 507 | 523 | 90 | 17.2 | 532 | 109 | 20.5 | |||||
| 名古屋市 | 386 | 386 | 70 | 18.1 | 395 | 82 | 20.8 | |||||
| 京都市 | 276 | 268 | 23 | 8.6 | 284 | 28 | 9.9 | |||||
| 大阪市 | 460 | 458 | 55 | 12 | 471 | 63 | 13.4 | |||||
| 神戸市 | 271 | 273 | 51 | 18.7 | 278 | 63 | 22.7 | |||||
| 広島市 | 207 | 205 | 41 | 20 | 217 | 54 | 24.9 | |||||
| 北九州市 | 205 | 205 | 17 | 8.3 | 210 | 16 | 7.6 | |||||
| 福岡市 | 224 | 223 | 29 | 13 | 229 | 26 | 11.4 | |||||
| 合計 | 37,890 | 37,168 | 5,660 | 15.2 | 40,149 | 6,259 | 15.6 | |||||
| 14年度末 | 38,143 | 37,327 | 5,143 | 13.8 | 40,229 | 5,804 | 14.4 | |||||
| (注)1. | 公立学校数は平成16年5月1日現在の数で平成16年度学校基本調査速報による。 |
| 2. | 公立学校数合計の14年度末の数は平成15年5月1日現在の数で平成15年度学校基本調査報告書による。 |
| 3. | 公立学校数の |
| 4. | 人数の |
-- 登録:平成21年以前 --