別添資料
| 都道府県名 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 
|---|---|---|---|
| 北海道 | 10 | 67 | 194 | 
| 青森県 | 6 | ||
| 岩手県 | 17 | ||
| 宮城県 | 3 | 10 | |
| 秋田県 | 1 | 4 | |
| 山形県 | 1 | 5 | |
| 福島県 | 12 | ||
| 茨城県 | 10 | 20 | |
| 栃木県 | 9 | ||
| 群馬県 | 6 | ||
| 埼玉県 | 5 | 10 | |
| 千葉県 | 5 | 10 | |
| 東京都 | |||
| 神奈川県 | 8 | ||
| 新潟県 | 2 | ||
| 富山県 | 1 | 4 | |
| 石川県(注3) | 4 | 4 | |
| 福井県 | 10 | 32 | 30 | 
| 山梨県 | 5 | ||
| 長野県 | 5 | ||
| 岐阜県 | 4 | ||
| 静岡県 | |||
| 愛知県 | 10 | 10 | |
| 三重県 | 11 | 48 | |
| 滋賀県 | 4 | 11 | |
| 京都府 | 58 | 91 | |
| 大阪府 | 9 | 9 | 20 | 
| 兵庫県 | 51 | ||
| 奈良県 | 10 | ||
| 和歌山県 | 3 | ||
| 鳥取県(注3) | |||
| 島根県 | 14 | ||
| 岡山県 | 3 | 9 | |
| 広島県 | 10 | ||
| 山口県 | 7 | 16 | |
| 徳島県 | 9 | 17 | |
| 香川県 | 5 | 5 | |
| 愛媛県 | 16 | 41 | |
| 高知県 | 5 | 11 | 15 | 
| 福岡県 | 9 | 40 | |
| 佐賀県 | 3 | 5 | |
| 長崎県 | 12 | ||
| 熊本県 | 15 | ||
| 大分県 | 7 | ||
| 宮崎県 | 6 | 11 | |
| 鹿児島県 | 69 | 144 | |
| 沖縄県 | 4 | ||
| 合計 | 34 | 359 | 974 | 
初等中等教育局健康教育・食育課
-- 登録:平成21年以前 --