<プログラムA>
| 都道府県 | 補助事業者名 | 実施報告書 | 推進計画 | 調査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 千葉県 | |||
| 東京都 | 東京都 | |||
| 三重県 | 三重県 | |||
| 千葉市 | 千葉市 |
<プログラムB>
| 都道府県 | 補助事業者名 | 実施報告書 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 茨城県 | |
| 群馬県 | 群馬県 | |
| 埼玉県 | 埼玉県 | |
| 神奈川県 | 神奈川県 | |
| 石川県 | 石川県 | |
| 山梨県 | 山梨県 | |
| 長野県 | 長野県 | |
| 岐阜県 | 岐阜県 | |
| 静岡県 | 静岡県 | |
| 愛知県 | 愛知県 | |
| 京都府 | 京都府 | |
| 大阪府 | 大阪府 | |
| 兵庫県 | 公益財団法人 兵庫県国際交流協会 |
|
| 和歌山県 | 和歌山県 | |
| 島根県 | 島根県 | |
| 広島県 | 広島県 | |
| 山口県 | 山口県 | |
| 徳島県 | 徳島県 | |
| 福岡県 | 福岡県 | |
| 宮崎県 | 宮崎県 | |
| 仙台市 | 公益財団法人 仙台観光国際協会 |
|
| 横浜市 | 横浜市 | |
| 静岡市 | 一般財団法人 静岡市国際交流協会 |
|
| 浜松市 | 浜松市 | |
| 名古屋市 | 名古屋市 | |
| 京都市 | 公益財団法人 京都市国際交流協会 |
|
| 大阪市 | 大阪市 | |
| 神戸市 | 神戸市 | |
| 広島市 | 広島市 | |
| 北九州市 | 公益財団法人 北九州国際交流協会 |
|
| 熊本市 | 熊本市 |
文部科学省総合教育政策局日本語教育課