| 番号 | 措置名 | 交付金事業名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 | 市道消雪ノズル交換事業 | |||||
| 交付金事業者名または間接交付金事業者名 | 長浜市(旧余呉町) | ||||||
| 交付金事業実施場所 | 滋賀県長浜市余呉町 | ||||||
| 交付金事業の概要 | 消雪設備(消雪ノズル)の修繕整備 | ||||||
| 総事業費(円) | 10,518,900 | 交付金充当額(円) | 6,771,000 | ||||
| うち文部科学省分 | 6,771,000 | ||||||
| うち経済産業省分 | 0 | ||||||
| 交付金事業の成果および評価 | 当該路線のノズル取り換え100%完了 | ||||||
| 交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約 | |||||||
| 契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | ||||
| ノズル交換工事請負 | 指名競争入札 | 株式会社岩崎工業所 | 10,518,900 | ||||
| 成果および評価に係る第三者機関の活用の有無 | |||||||
| 予定なし | |||||||
| 本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 | |||||||
| 市道等維持管理事業は、今後も必要であるので、交付金の充当の行う予定。 | |||||||
| 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 | 特に予定なし | ||||||
研究開発局原子力課立地地域対策室
-- 登録:平成26年10月 --