| 番号 | 措置名 | 交付金事業名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 公共用施設に係る整備、維持補修または維持運営等措置 | 越前市防災行政無線施設運営事業 | |||||
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | 越前市 | ||||||
| 交付金事業実施場所 | 越前市内各所 | ||||||
| 交付金事業の概要 | 越前市の防災行政無線通信設備の保守点検業務を実施した。 | ||||||
| 総事業費(円) | 3,202,500 | 交付金充当額(円) | 3,200,000 | ||||
| うち文部科学省分 | 1,465,000 | ||||||
| うち経済産業省分 | 1,735,000 | ||||||
| 交付金事業の成果及び評価 | 防災行政無線通信設備の保守点検業務を年1回実施し、機器の適正な維持管理に努めた結果、災害時や緊急事態において地域住民へ確実に災害情報や避難情報を伝達できる手段を確保するなど、緊急時の防災対策に万全を期した。 | ||||||
| 交付金事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約 | |||||||
| 契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | ||||
| 防災行政無線通信設備の保守点検業務の委託 | 指名型競争入札 | 北陸通信工業株式会社 | 3,202,500 | ||||
| 成果および評価に係る第三者機関の活用の有無 | |||||||
| 予定なし | |||||||
| 本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 | |||||||
| 来年度も緊急時の防災対策の万全を期するとともに、住民サービスの向上を図るため、円滑な運用を行う。 | |||||||
| 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 | なし | ||||||
研究開発局原子力課立地地域対策室
-- 登録:平成26年10月 --