| 番号 | 措置名 | 交付金事業名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 | 大洗町公共用施設維持運営事業 | |||||
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | 大洗町 | ||||||
| 交付金事業実施場所 |
|
||||||
| 交付金事業の概要 | 消防職員、学校給食調理師、幼稚園教諭、外国語指導助手、健康福祉センター、保育所職員の人件費 | ||||||
| 総事業費(円) | 383,649,000 | 交付金充当額(円) |
377,434,000 |
||||
| うち文部科学省分 |
377,434,000 |
||||||
| うち経済産業省分 | 0 | ||||||
| 交付金事業の成果及び評価 | 各公共用施設の運営に係る人件費に安定した財源が確保できたことにより、地域住民の福祉、教育及び幼児保育等の向上に寄与している。 | ||||||
| 交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約 | |||||||
| 契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | ||||
| ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
| 成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無 | |||||||
| ‐ | |||||||
| 本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 | |||||||
| 引き続き各施設運営の人件費に交付金を充当することにより、円滑な事業運営を推進し、地域住民の福祉、教育及び幼児保育等の充実した事業展開を図っていきたい。 | |||||||
| 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 | ‐ | ||||||
研究開発局原子力課立地地域対策室
-- 登録:平成26年10月 --