| 番号 | 措置名 | 交付金事業名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福祉対策措置 | 鳥取市国民健康保険診療所医療機器整備事業 | |||||
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | 鳥取市 | ||||||
| 交付金事業実施場所 | 鳥取県鳥取市佐治町加瀬木2171‐2 | ||||||
| 交付金事業の概要 | デジタル画像診断システムの整備 | ||||||
| 総事業費(円) | 5,798,200 | 交付金充当額(円) | 5,798,200 | ||||
| うち文部科学省分 | 5,798,200 | ||||||
| うち経済産業省分 | 0 | ||||||
| 交付金事業の成果及び評価 | 診療の効率化、災害時のバックアップ機能の構築など医療サービスが向上したことで、地域医療の確保と充実が図られた。 | ||||||
| 交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約 | |||||||
| 契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | ||||
| デジタル画像診断システムの整備 | 指名競争入札 | 鳥取医療器株式会社 | 5,798,200 | ||||
| 成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無 | |||||||
| なし | |||||||
| 本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 | |||||||
| 予定なし | |||||||
| 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 | 予定なし | ||||||
研究開発局原子力課立地地域対策室
-- 登録:平成26年09月 --