| 番号 | 措置名 | 交付金事業名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福祉対策措置 | 陽子線がん治療施設運営事業 | |||||
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | 福井県 | ||||||
| 交付金事業実施場所 | 福井県福井市福井市四ツ井2丁目8‐1 福井県陽子線がん治療センター | ||||||
| 交付金事業の概要 | 若狭湾エネルギー研究センターにおけるこれまでの陽子線がん治療研究の成果を活かし、平成23年3月に福井県立病院において整備し治療開始した「陽子線がん治療センター」において、当該事業を実施し、施設の安定的な運営を行う。 | ||||||
| 総事業費 | 426,464,078 | 交付金充当額 | 387,991,800 | ||||
| うち文部科学省分 | 271,199,607 | ||||||
| うち経済産業省分 | 116,792,193 | ||||||
| 交付金事業の成果及び評価 | 陽子線がん治療センターの円滑な運営により、平成24年度においては152名の患者に対し治療を行った。 | ||||||
| 交付金事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約 | |||||||
| 契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額 | ||||
| 電気設備保守点検業務委託 | 指名競争入札 | 株式会社きんでん | 2,940,000 | ||||
| 自動火災報知設備保守点検業務委託 | 随意契約 | パイネック株式会社 | 735,000 | ||||
| 消防用設備保守点検業務委託 | 指名競争入札 | 轟産業株式会社 | 1,312,500 | ||||
| 医療ガス供給設備保守点検業務委託 | 指名競争入札 | セントラルメディカル株式会社 | 495,600 | ||||
| 放射線管理設備保守点検業務委託 | 随意契約 | 富士電機株式会社福井サービスセンター | 6,615,000 | ||||
| 受水槽清掃業務委託 | 随意契約 | 株式会社梅井設備工業 | 115,500 | ||||
| 下水水質測定業務委託 | 随意契約 | 株式会社コーワ | 155,400 | ||||
| 簡易専用水道定期検査料 | 随意契約 | 財団法人北陸公衆衛生研究所 | 18,000 | ||||
| エレベーター保守点検業務委託 | 随意契約 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社福井支店 | 1,707,300 | ||||
| 空調設備保守点検業務委託 | 一般競争入札 | 北陸設備工業株式会社 | 16,800,000 | ||||
| 電話交換機保守点検業務委託 (病院本棟への負担分) |
指名競争入札 | 大和電建株式会社 | 149,626 | ||||
| 防犯設備等保守点検業務委託 (病院本棟への負担分) |
指名競争入札 | 横山電機株式会社 | 349,398 | ||||
| 自動ドア保守点検業務委託 | 随意契約 | 硝和硝子株式会社 | 410,550 | ||||
| 防火シャッター等保守点検業務委託 | 随意契約 | 文化シャッターサービス株式会社中部サービス支社 | 273,000 | ||||
| 監視カメラ等保守点検業務委託 | 随意契約 | 大和電建株式会社 | 407,400 | ||||
| 植栽維持管理業務委託 | 随意契約 | 有限会社朝倉造園 | 252,000 | ||||
| 建築物定期点検業務委託 | 随意契約 | 株式会社ゼロ設備事務所 | 273,000 | ||||
| クレーン保守点検業務委託 | 随意契約 | 轟産業株式会社 | 863,100 | ||||
| 排気設備フィルタ交換業務委託 | 随意契約 | 北陸設備工業株式会社 | 97,650 | ||||
| 治療装置運転・維持・保守業務委託 | 随意契約 | 三菱電機株式会社北陸支社 | 243,600,000 | ||||
| 個人被ばく管理システム点検・校正業務委託 | 随意契約 | 伊藤医療機株式会社 | 248,850 | ||||
| サーベイメータ保守点検・校正委託業務 | 随意契約 | 伊藤医療機株式会社 | 882,000 | ||||
| MRI装置保守点検業務委託 | 一般競争入札 | 福井医療株式会社 | 16,905,000 | ||||
| PET/CT装置保守点検業務委託 | 一般競争入札 | 福井医療株式会社 | 26,145,000 | ||||
| CT造影剤自動注入器保守業務委託 | 随意契約 | 福井医療株式会社 | 630,000 | ||||
| 超音波装置(FAZONE)保守業務委託 | 随意契約 | 富木医療器株式会社 | 99,750 | ||||
| 超音波装置(Avius)保守業務委託 | 随意契約 | 富木医療器株式会社 | 47,250 | ||||
| 内視鏡装置保守業務委託 | 随意契約 | 富木医療器株式会社 | 99,750 | ||||
| リファレンス線量計構成業務委託 | 随意契約 | 丸文通商株式会社福井支店 | 97,650 | ||||
| 2次元検出器校正業務委託 | 随意契約 | 丸文通商株式会社福井支店 | 294,000 | ||||
| 医療情報システム機器保守業務委託 | 一般競争入札 | 日本電気株式会社福井支店 | 4,838,400 | ||||
| 医療情報システム保守業務委託 | 随意契約 | 日本電気株式会社福井支店 | 567,000 | ||||
| 放射線画像管理システム保守業務委託 | 一般競争入札 | 株式会社北陸ワキタ福井営業所 | 1,785,000 | ||||
| 放射線情報システム保守業務委託 | 一般競争入札 | 株式会社北陸ワキタ福井営業所 | 1,543,500 | ||||
| デジタイザー(放射線画像取込・CD/DVD作成装置)保守業務委託 | 随意契約 | 株式会社北陸ワキタ福井営業所 | 504,000 | ||||
| ポケット線量計 | 随意契約 | 福井医療株式会社 | 156,450 | ||||
| 放射線管理業務委託 | 一般競争入札 | 株式会社アトックス福井事務所 | 12,096,000 | ||||
| 中央監視業務委託 (病院本棟への負担分) |
一般競争入札 | 北陸電気工事株式会社福井支店 | 6,367,584 | ||||
| 警備業務委託 (病院本棟への負担分) |
一般競争入札 | 株式会社コーワ | 1,738,512 | ||||
| 清掃業務委託 | 指名競争入札 | 福井ビル管理株式会社 | 3,937,500 | ||||
| ボーラス・コリメータ製作業務委託 | 随意契約 | 八十島プロシード株式会社 | 54,663,000 | ||||
| ボーラス・コリメータ工作システム保守点検業務委託 | 随意契約 | 轟産業株式会社 | 4,588,500 | ||||
| 医事業務委託 | 一般競争入札 | 株式会社医療サポート | 2,683,800 | ||||
| 物品管理(SPD)業務委託 | 随意契約 | 株式会社エフエスユニマネジメント | 3,868,200 | ||||
| 滅菌業務委託 | 一般競争入札 | 株式会社コーワ | 3,679,200 | ||||
| 洗濯業務委託 | 一般競争入札 | 株式会社しろくま | 418,236 | ||||
| 洗濯業務委託(随時) | 随意契約 | 株式会社しろくま | 9,922 | ||||
| 成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無 | |||||||
| 特に予定なし | |||||||
| 本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 | |||||||
| 引き続き陽子線がん治療センターの円滑な運営を行い、患者数の増を目指す。 | |||||||
| 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 | 特に予定なし | ||||||
研究開発局原子力課立地地域対策室
-- 登録:平成26年09月 --