番号 | 措置名 | 交付金事業名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福祉対策措置 | 南条保育園維持運営事業 | |||||
交付金事業者名または間接交付金事業者名 | 南越前町 | ||||||
交付金事業実施場所 | 南条保育所(南越前町鋳物師) | ||||||
交付金事業の概要 | 南条保育所の維持運営費(人件費7名分)に交付金を充当し、施設の健全な維持運営を行う。 | ||||||
総事業費(円) | 31,983,580 | 交付金充当額(円) | 28,384,000 | ||||
うち文部科学省分 | 28,384,000 | ||||||
うち経済産業省分 | 0 | ||||||
交付金事業の成果及び評価 | 共働き世帯における保育に欠ける乳幼児の保育を家庭に代わって行うことで、仕事と育児の両立支援を図り、また、保育所に通所することにより他の子供たちとの協調性、社会性などが身につき、南越前町の次世代を担う子供たちの健全育成が図られる。 これら、保護者の子育てに対する負担軽減に大きな役割を果たし、住民福祉の向上に貢献することができた。 |
||||||
交付金事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約 | |||||||
契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | ||||
なし | |||||||
成果および評価に係る第三者機関の活用の有無 | |||||||
特に予定なし | |||||||
本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 | |||||||
更なる住民サービスの向上および円滑な事業の運営を目指す。 | |||||||
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 | 特に予定なし |
研究開発局原子力課立地地域対策室
-- 登録:平成26年09月 --