番号 | 措置名 | 交付金事業名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福祉対策措置 | 保育園運営事業 | |||||
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | 美浜町 | ||||||
交付金事業実施場所 | 美浜町内常設保育園 3箇所 | ||||||
交付金事業の概要 | 美浜町内常設保育園 3保育園の事業運営費 ・人件費41名分 |
||||||
総事業費(円) | 245,752,958 | 交付金充当額(円) | 230,000,000 | ||||
うち文部科学省分 | 137,590,000 | ||||||
うち経済産業省分 | 92,410,000 | ||||||
交付金事業の成果及び評価 | 本町では、近年の急激な少子化及び核家族化の進展等による子育て・保育ニーズの多様化に対応した保育サービスを積極的に行っています 延長保育、低年齢児保育及び障がい児保育等多様化する子育て・保育ニーズに対応した保育サービスを実施するため、長期的に安定した本交付金を活用することにより、適正な職員(保育士、調理員)を配置し、充実した保育体制の保育園運営を行うことができ、もって、次世代を担う児童の健全な育成及び地域住民の福祉向上に寄与することができた。 |
||||||
交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約 | |||||||
契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | ||||
なし | |||||||
成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無 | |||||||
特に予定なし | |||||||
本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 | |||||||
本事業の実施により、各保育園の適正な職員(保育士、調理員)配置を行ない、質の高い、きめ細かな保育サービスを実施し、次代を担う児童の健全育成を図るため、平成25年度以降も本事業の実施を予定している。 | |||||||
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 | 特に予定なし |
研究開発局原子力課立地地域対策室
-- 登録:平成26年09月 --