番号 | 措置名 | 交付金事業名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福祉対策措置 | 電子カルテ・オーダリングシステム事業 | |||||
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | 敦賀市 | ||||||
交付金事業実施場所 | 敦賀市三島町1丁目6‐60 | ||||||
交付金事業の概要 | 敦賀病院における、電子カルテ・オーダリングシステムの賃借及びシステム運用委託 | ||||||
総事業費(円) | 89,754,210 | 交付金充当額(円) | 82,000,000 | ||||
うち文部科学省分 | 82,000,000 | ||||||
うち経済産業省分 | 0 | ||||||
交付金事業の成果及び評価 | 本事業は、第6次敦賀市総合計画の「安心安全なまちづくり」のうち基本計画「医療・保健体制の充実」に位置づけられている。システム導入前は検査等各部門への伝達漏れや請求漏れ、待ち時間の長期化等の問題があったが、当該システムを導入することで、患者の待ち時間の短縮や伝達漏れの防止、診療及び事務の効率化が図られ、より良い医療サービスの提供が可能になった。 | ||||||
交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約 | |||||||
契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | ||||
システム機器賃借 | 指名競争入札 | 富士通リース株式会社福井営業所 | 64,248,660 | ||||
情報システム運用委託 | 指名競争入札 | ワールドビジネスセンター株式会社 | 2,128,350 | ||||
情報システム運用委託 | 指名競争入札 | ワールドビジネスセンター株式会社 | 23,377,200 | ||||
成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無 | |||||||
特に予定なし | |||||||
本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 | |||||||
質の高い効率的な医療サービスを提供するために本事業は必要である。 | |||||||
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 | 特に予定なし |
研究開発局原子力課立地地域対策室
-- 登録:平成26年09月 --