番号 | 措置名 | 交付金事業名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福祉対策措置 | 診察待ち表示装置システム整備事業 | |||||
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | 敦賀市 | ||||||
交付金事業実施場所 | 敦賀市三島町1丁目6‐60 | ||||||
交付金事業の概要 | 敦賀病院における、外来患者の診察順番をディスプレイで表示する診察待ち表示装置システムの賃借 | ||||||
総事業費(円) | 10,175,760 | 交付金充当額(円) | 10,000,000 | ||||
うち文部科学省分 | 10,000,000 | ||||||
うち経済産業省分 | 0 | ||||||
交付金事業の成果及び評価 | 本事業は、第6次敦賀市総合計画の「安心安全なまちづくり」のうち基本計画「医療・保健体制の充実」に位置づけられている。システム導入前は診察順番に関する苦情や問合せが頻繁にあったが、当該システムを導入することで、待ち時間によるイライラ感の解消や患者のプライバシーの保護が図られ、医療サービスが向上した。 | ||||||
交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約 | |||||||
契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | ||||
システム機器賃借 | 指名競争入札 | 富士通リース株式会社福井営業所 | 10,175,760 | ||||
成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無 | |||||||
特に予定なし | |||||||
本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 | |||||||
今後も患者のイライラ感の解消やプライバシーの保護を図り、医療の信頼性の向上に努めていく。 | |||||||
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 | 特に予定なし |
研究開発局原子力課立地地域対策室
-- 登録:平成26年09月 --