番号 | 措置名 | 交付金事業名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福祉対策措置 | 公共施設維持運営事業 | |||||
交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | 敦賀市 | ||||||
交付金事業実施場所 | 敦賀市三島町1丁目6-60 外37件 | ||||||
交付金事業の概要 | 敦賀病院、図書館、保育園、公民館、清掃センター、健康管理センター、看護専門学校、学校給食の施設職員の人件費(給料、手当) | ||||||
総事業費(円) | 1,009,431,489 | 交付金充当額(円) | 875,657,000 | ||||
うち文部科学省分 | 291,493,000 | ||||||
うち経済産業省分 | 584,164,000 | ||||||
交付金事業の成果及び評価 | 医療・教育・育成・福祉等の主要な拠点である公共施設の職員211名(内訳:敦賀病院60名、図書館2名、保育園83名、公民館11名、清掃センター10名、健康管理センター12名、看護専門学校13名、学校給食20名)の人件費に充当することにより、信頼できる医療・教育・育成・福祉等の充実が図られるとともに、市民及び利用者等へのより良いサービスの提供が可能となった。 | ||||||
交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約 | |||||||
契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | ||||
成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無 | |||||||
特に予定なし | |||||||
本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 | |||||||
住民の福祉向上に必要な施設であるため、継続して運営する。 | |||||||
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 | 特に予定なし |
研究開発局原子力課立地地域対策室
-- 登録:平成26年09月 --