| 番号 | 措置名 | 交付金事業名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営措置 | 町道等維持管理事業 | |||||
| 交付金事業者名または間接交付金事業者名 | 余呉町長 二矢 秀雄 | ||||||
| 交付金事業実施場所 | 滋賀県伊香郡余呉町一円 | ||||||
| 交付金事業の概要 | 道路照明灯維持管理事業 照明灯電気料1式、 町道維持補修事業 舗装補修1式、外側線1式 町道雪寒対策事業 散水融雪施設電気料1式、消雪井戸洗浄1式 |
||||||
| 総事業費 | 12,241,992 | 交付金充当額 | 11,830,000 | ||||
| うち文部科学省分 | 7,185,000 | ||||||
| うち経済産業省分 | 4,645,000 | ||||||
| 交付金事業の成果および評価 | 道路照明灯維持管理事業、町道維持補修事業、町道雪寒対策事業を実施したことにより、安全・安心な地域内道路交通が確保された。 | ||||||
| 交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約 | |||||||
| 契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額 | ||||
| 道路照明灯電気料 | 随意契約 | 関西電力株式会社 | 1,809,370 | ||||
| 道路照明灯修繕 | 随意契約 | 有限会社マサキデンキ | 366,135 | ||||
| 町道維持管理工事 | 随意契約 | 株式会社デーロス | 3,970,050 | ||||
| 町道維持管理工事 | 随意契約 | 株式会社熊谷組 | 1,643,250 | ||||
| 散水融雪施設電気料 | 随意契約 | 関西電力株式会社 | 1,303,187 | ||||
| 消雪施設修繕工事 | 随意契約 | 日本工研 | 840,000 | ||||
| 消雪井戸洗浄洗浄工事 | 随意契約 | 株式会社エヌティーエル | 2,310,000 | ||||
| 成果および評価に係る第三者機関の活用の有無 | |||||||
| 無し | |||||||
| 本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 | |||||||
| 本事業は地域の生活及び振興上もっとも重要となる町道を安定的に安心して使用できるためのものであり来年度以降も引き続き活用していきたい。 | |||||||
| 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 | |||||||
研究開発局開発企画課立地地域対策室
-- 登録:平成21年以前 --