| 番号 | 措置名 | 交付金事業名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等 措置 | 大洗町立第一中学校南側斜面環境整備事業 | |||||
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | 大洗町 | ||||||
| 交付金事業実施場所 | 大洗町立第一中学校(大洗町磯浜町 5247 番地) | ||||||
| 交付金事業の概要 | 大洗町立第一中学校南側斜面環境整備事業における基金造成 | ||||||
| 総事業費 | 19,000,000 | 交付金充当額 | 19,000,000 | ||||
| うち文部科学省分 | 4,000,000 | ||||||
| うち経済産業省分 | 15,000,000 | ||||||
| 交付金事業の成果及び評価 | 学校施設の安全確保対策として未整備となっている斜面整備の実施に向けて、基金造成を行った。 | ||||||
| 交付金事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約 | |||||||
| 契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | ||||
| 成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無 | |||||||
| 特に予定なし | |||||||
| 本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 | |||||||
| 特に予定なし | |||||||
| 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 | 特に予定なし | ||||||
研究開発局開発企画課立地地域対策室
-- 登録:平成21年以前 --