| 番号 | 措置名 | 交付金事業名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 福祉対策措置 | 大洗町立保育所維持運営事業 | |||||
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | 大洗町 | ||||||
| 交付金事業実施場所 | 大洗町立第一保育所(大洗町磯浜町6823番地) | ||||||
| 交付金事業の概要 | 保育士4名分の人件費(給与、共済費) | ||||||
| 総事業費 | 28,404,517 | 交付金充当額 | 26,000,000 | ||||
| うち文部科学省分 | 16,000,000 | ||||||
| うち経済産業省分 | 10,000,000 | ||||||
| 交付金事業の成果及び評価 | 保育所の効率的な運営及びスタッフの充実が図られたことにより次世代を担う子供達が心身ともに健やかに育ち、働く女性が安心して子供を生み育てることができる環境を整備することができた。 | ||||||
| 交付金事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約 | |||||||
| 契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額(円) | ||||
| 人件費 | 保育士4名 | 28,404,517 | |||||
| 成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無 | |||||||
| 特に予定なし | |||||||
| 本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 | |||||||
| 特に予定なし | |||||||
| 交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 | 特に予定なし | ||||||
研究開発局開発企画課立地地域対策室
-- 登録:平成21年以前 --