戻る


資料11
 
同一県内における同一分野の学科の設置状況
 
*短期大学は含んでいない。
区分 分野 人文科学 心理 社会科学 社会福祉 理学
年度 平成5 平成9 平成13 平成5 平成9 平成13 平成5 平成9 平成13 平成5 平成9 平成13 平成5 平成9 平成13
栃木県 学科数 0 1 1 0 0 0 3 4 8 0 0 0 0 0 0
入学定員 0 50 50 0 0 0 800 965 1,490 0 0 0 0 0 0
埼玉県 学科数 14 21 25 1 1 2 19 25 35 0 2 4 9 9 11
入学定員 2,240 3,280 3,539 100 100 218 5,960 6,610 7,587 0 300 530 640 640 807
愛知県 学科数 48 51 68 2 2 5 38 47 66 3 4 5 15 9 11
入学定員 4,400 4,755 6,595 255 255 657 10,060 11,415 13,053 690 765 695 1,265 585 726
三重県 学科数 4 4 6 0 0 0 4 5 8 0 0 1 0 0 0
入学定員 345 365 500 0 0 0 960 1,190 1,273 0 0 200 0 0 0
山口県 学科数 7 6 6 0 0 0 10 11 13 0 1 1 5 3 3
入学定員 485 475 545 0 0 0 1,755 1,875 2,095 0 80 80 216 226 220
福岡県 学科数 28 30 31 0 0 1 35 38 48 0 1 4 8 9 10
入学定員 2,270 2,390 3,119 0 0 95 8,830 8,790 9,854 0 80 540 501 531 555
 
区分 分野 工学 農学 医療 看護 家政
年度 平成5 平成9 平成13 平成5 平成9 平成13 平成5 平成9 平成13 平成5 平成9 平成13 平成5 平成9 平成13
栃木県 学科数 15 15 15 4 4 4 2 8 8 0 1 1 0 0 0
入学定員 1,685 1,665 1,597 273 243 225 200 740 740 0 100 100 0 0 0
埼玉県 学科数 26 27 32 0 0 0 4 4 7 0 0 1 4 4 4
入学定員 3,230 3,350 3,965 0 0 0 460 460 600 0 0 80 370 367 517
愛知県 学科数 55 48 54 4 4 5 11 11 12 1 3 4 10 11 12
入学定員 4,980 5,560 5,253 433 423 500 1,010 1,000 1,200 40 220 300 1,050 1,050 1,173
三重県 学科数 7 8 8 1 1 3 3 3 3 0 1 2 0 0 0
入学定員 530 550 520 306 296 240 220 240 240 0 100 180 0 0 0
山口県 学科数 9 12 13 2 2 3 1 1 2 0 1 1 3 3 3
入学定員 740 960 933 125 135 130 100 100 205 0 40 40 80 80 80
福岡県 学科数 67 67 66 9 9 1 13 14 13 0 3 4 5 5 7
入学定員 6,204 6,184 6,067 270 260 235 1,195 1,225 1,220 0 220 350 465 410 640
 
区分 分野 教育 芸術 その他 合計
年度 平成5 平成9 平成13 平成5 平成9 平成13 平成5 平成9 平成13 平成5 平成9 平成13
栃木県 学科数 4 3 3 0 0 1 0 0 0 28 35 40
入学定員 310 250 210 0 0 135 0 0 0 3,268 3,963 4,497
埼玉県 学科数 7 7 4 1 1 3 7 6 6 78 86 109
入学定員 790 760 700 100 100 450 1,050 1,030 1,008 12,700 13,717 16,462
愛知県 学科数 18 17 14 17 19 21 1 1 1 175 176 210
入学定員 1,835 1,820 1,600 1,045 1,105 1,365 110 110 110 22,773 24,308 26,632
三重県 学科数 6 4 5 0 0 0 0 1 1 21 23 31
入学定員 440 390 280 0 0 0 0 200 130 2,456 2,966 3,063
山口県 学科数 5 4 5 1 1 1 0 0 1 36 39 46
入学定員 310 270 240 100 100 100 0 0 140 3,426 3,866 4,263
福岡県 学科数 11 11 9 3 3 3 0 2 2 151 162 168
入学定員 1,120 860 840 470 470 460 0 320 261 19,055 19,350 21,117
 
区分 分野 情報 環境
年度 平成5 平成9 平成13 平成5 平成9 平成13
栃木県 学科数 2 3 4 1 1 1
入学定員 225 320 438 45 40 37
埼玉県 学科数 6 5 14 3 5 6
入学定員 780 530 1,813 290 630 671
愛知県 学科数 15 17 35 2 3 12
入学定員 1,572 2,125 4,230 178 208 1,122
三重県 学科数 3 3 4 0 1 2
入学定員 140 300 360 0 200 285
山口県 学科数 1 2 4 0 0 3
入学定員 80 177 370 0 0 100
福岡県 学科数 6 10 17 2 3 13
入学定員 740 990 1,816 130 140 1,060
注) 1. 学科数及び入学定員は各年度5月1日現在(各年度大学一覧から索引)
  2. 情報分野及び環境分野は、当該名称を冠する学科数であり、他の分野の学科数と重複する。
  3. 入学定員には編入学定員、夜間の入学定員は除く。
  4. 入学定員には臨時的定員を含む。

 

(高等教育局高等教育企画課)

ページの先頭へ