戻る


資料9
 
入学定員の増加概要(昭和61年度〜平成13年度)
年度 区分 大学 短期大学
国立 公立 私立 国立 公立 私立 合計
昭和61 入学定員増 (4,920)   (11,855) (16,775) (50)   (17,270) (17,320) (34,095)
5,395 545 21,447 27,387 270 △40 22,555 22,785 50,172
入学定員計 (5,022)   (11,855) (16,877) (50)   (17,270) (17,320) (34,197)
92,263 10,840 266,321 369,424 5,910 8,915 152,380 167,205 536,629
62 入学定員増 (2,627) (141) (5,140) (7,908) (50)   (670) (720) (8,628)
3,033 479 14,665 18,177 210 20 5,205 5,435 23,612
入学定員計 (7,649) (141) (16,995) (24,785) (100)   (17,940) (18,040) (42,825)
95,296 11,319 280,986 387,601 6,120 8,935 157,585 172,640 560,241
63 入学定員増 (818) (50) (966) (1,834)     (50) (50) (1,884)
1,388 375 7,611 9,374 △130 520 1,440 1,830 11,204
入学定員計 (8,467) (191) (17,961) (26,619) (100)   (17,990) (18,090) (44,709)
96,684 11,694 288,597 396,975 5,990 9,455 159,025 174,470 571,445
平成元 入学定員増 (△80)   (10) (△70)         (△70)
410 260 6,340 7,010 △80 △105 3,315 3,130 10,140
入学定員計 (8,387) (191) (17,971) (26,549) (100)   (17,990) (18,090) (44,639)
97,094 11,954 294,937 403,985 5,910 9,350 162,340 177,600 581,585
入学定員増     (4,125) (4,125) (△25)   (1,610) (1,585) (5,710)
725 495 9,475 10,695 △45 △85 5,160 5,030 15,725
入学定員計 (8,387) (191) (22,096) (30,674) (75)   (19,600) (19,675) (50,349)
97,819 12,449 304,412 414,680 5,865 9,265 167,500 182,630 597,310
入学定員増   (730) (27,343) (28,073)     (14,325) (14,325) (42,398)
2,285 1,162 31,998 35,445 △260 0 15,550 15,290 50,735
入学定員計 (8,387) (921) (49,439) (58,747) (75)   (33,925) (34,000) (92,747)
100,104 13,611 336,410 450,125 5,605 9,265 183,050 197,920 648,045
入学定員増   (200) (15,488) (15,688) (△20)     (△20) (15,668)
2,240 630 20,273 23,143 △280 40 5,295 5,055 28,198
入学定員計 (8,387) (1,121) (64,927) (74,435) (55)   (33,925) (33,980) (108,415)
102,344 14,241 356,683 473,268 5,325 9,305 188,345 202,975 676,243
入学定員増     (△60) (△60) (△10)   (4,070) (4,060) (4,000)
740 1,312 2,825 4,877 △230 155 △5 △80 4,797
入学定員計 (8,387) (1,121) (64,867) (74,375) (45)   (37,995) (38,040) (112,415)
103,084 15,553 359,508 478,145 5,095 9,460 188,340 202,895 681,040
入学定員増 (△170)   (△70) (△240) (△30)   (△470) (△500) (△740)
930 780 6,885 8,595 △750 410 △2,640 △2,980 5,615
入学定員計 (8,217) (1,121) (64,797) (74,135) (15)   (37,525) (37,540) (111,675)
104,014 16,333 366,393 486,740 4,345 9,870 185,700 199,915 686,655
入学定員増 (△650) (△40) (50) (△640)     (△375) (△375) (△1,015)
300 800 5,295 6,395 △500 320 △2,365 △2,545 3,850
入学定員計 (7,567) (1,081) (64,847) (73,495) (15)   (37,150) (37,165) (110,660)
104,314 17,133 371,688 493,135 3,845 10,190 183,335 197,370 690,505
入学定員増 (△880) (0) (50) (△830)     (△1,075) (△1,075) (△1,905)
150 465 5,163 5,778 △480 △240 △2,570 △3,290 2,488
入学定員計 (6,687) (1,081) (64,897) (72,665) (15)   (36,075) (36,090) (108,755)
104,464 17,598 376,851 498,913 3,365 9,950 180,765 194,080 692,993
入学定員増 (△1,060) (0) (△175) (△1,235) (△15)   (△480) (△495) (△1,730)
△400 865 6,583 7,048 △175 △240 △2,340 △2,755 4,293
入学定員計 (5,627) (1,081) (64,722) (71,430)     (35,595) (35,595) (107,025)
104,064 18,463 383,434 505,961 3,190 9,710 178,425 191,325 697,286
10 入学定員増 (△2,023) (0) (330) (△1,693)     (△840) (△840) (△2,533)
△1,538 1,350 9,962 9,774 △440 △610 △5,695 △6,745 3,029
入学定員計 (3,604) (1,081) (65,052) (69,737)     (34,755) (34,755) (104,492)
102,526 19,813 393,396 515,735 2,750 9,100 172,730 184,580 700,315
11 入学定員増 (△2,152) (0) (175) (△1,977)     (△2,060) (△2,060) (△4,037)
△2,627 1,198 10,501 9,072 △280 △355 △7,665 △8,300 772
入学定員計 (1,452) (1,081) (65,227) (67,760)     (32,695) (32,695) (100,455)
99,899 21,011 403,897 524,807 2,470 8,745 165,065 176,280 701,087
12 入学定員増 (△1,452) (△669) (△25,511) (△27,632)     (△19,982) (△19,982) (△47,614)
△2,602 781 12,459 10,638 △280 △640 △23,289 △24,209 △13,571
入学定員計 (0) (412) (39,716) (40,128)     (12,713) (12,713) (52,841)
97,297 21,792 416,356 535,445 2,190 8,105 141,776 152,071 687,516
13 入学定員増 (0) (△138) (△9,358) (△9,496)     (△4,008) (△4,008) (△13,504)
40 497 3,388 3,925 △400 △400 △10,363 △11,163 △7,238
入学定員計 (0) (274) (30,358) (30,632)     (8,705) (8,705) (39,337)
97,337 22,289 419,744 539,370 1,790 7,705 131,413 140,908 680,278
(注) (   )は,臨時増募で内数。

 

(高等教育局高等教育企画課)

ページの先頭へ