10.公立学校教員の受験者及び採用者の推移

区分 年度 受験者数(A) 採用者数(B) 競争率(A)/(B)
小学校 10 45,872 4,542 10.1
11 46,158 3,844 12.0
12 46,156 3,683 12.5
13 46,770 5,017 9.3
14 49,437 7,787 6.3
15 50,139 9,431 5.3
中学校 10 52,583 4,275 12.3
11 49,542 3,110 15.9
12 47,846 2,673 17.9
13 44,772 2,790 16.0
14 46,574 3,871 12.0
15 50,057 4,226 11.8
高等学校 10 37,437 3,419 10.9
11 37,731 3,181 11.9
12 40,475 3,060 13.2
13 43,246 3,223 13.4
14 42,349 3,044 13.9
15 42,413 3,051 13.9
小計 10 135,892 12,236 11.1
11 133,431 10,135 13.2
12 134,477 9,416 14.3
13 134,788 11,030 12.2
14 138,360 14,702 9.4
15 142,609 16,708 8.5
盲・聾・養護学校 10 4,728 1,358 3.5
11 4,870 1,175 4.1
12 5,733 1,101 5.2
13 5,911 1,076 5.5
14 5,617 1,278 4.4
15 5,703 1,399 4.1
養護教諭 10 6,922 584 11.9
11 6,766 477 14.2
12 6,888 504 13.7
13 6,726 500 13.5
14 7,000 708 9.9
15 7,312 694 10.5
総計 10 147,542 14,178 10.4
11 145,067 11,787 12.3
12 147,098 11,021 13.3
13 147,425 12,606 11.7
14 150,977 16,688 9.0
15 155,624 18,801 8.3

(教職員課調べ)

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

-- 登録:平成21年以前 --