5.4のうち現職教員の上進制度による専修免許状の取得件数の推移(15年0単位による取得を除く)

区分 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
幼稚園 1[0.2] 1[0.1] 2[0.2] 6[0.5] 4[0.1]
小学校 85[16.0] 161[22.5] 229[24.4] 274[20.8] 621[19.2]
中学校 92[17.3] 133[18.5] 133[14.2] 127[9.7] 421[13.0]
高等学校 335[63.0] 398[55.5] 518[55.3] 826[62.8] 1,931[59.6]
盲・聾・養護学校 10[1.9] 14[2.0] 14[1.5] 18[1.4] 23[0.7]
養護教諭 10[1.9] 11[1.5] 43[4.6] 70[5.3] 244[7.5]
532[100.0] 717[100.0] 937[100.0] 1,315[100.0] 3,240[100.0]

(注)[ ]かっこ内は全体に対する比率(%)である。

(教職員課調べ)

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

-- 登録:平成21年以前 --