目次
| 区分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各教科の 授業時数 | 国語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 |
| 社会 | 70 | 90 | 100 | 105 | |||
|
算数 |
136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| 理科 | 90 | 105 | 105 | 105 | |||
| 生活 | 102 | 105 | |||||
| 音楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
| 図画工作 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | |
| 家庭 | 60 | 55 | |||||
| 体育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | |
| 道徳の授業時数 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 外国語活動の授業時数 | 35 | 35 | |||||
| 総合的な学習の時間の授業時数 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| 特別活動の授業時数 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 総授業時数 | 850 | 910 | 945 | 980 | 980 | 980 | |
初等中等教育局教育課程課
-- 登録:平成21年以前 --