表6 校長・教頭の登用状況(特殊教育諸学校)

区分 公立学校数かっこ 校長 教頭
校長数かっこ
かっこA
うち登用者数かっこ
かっこB
登用率かっこパーセント
かっこBわるA
教頭数かっこ
かっこa
うち登用者数かっこ
かっこb
登用率かっこパーセント
かっこbわるa
北海道 57 49 かっこ8 11 かっこ4 22.4 62 かっこ7 14 かっこ1 22.6
青森 19 18 かっこ3 5 かっこ1 27.8 23 かっこ3 6 かっこ0 26.1
岩手 17 15 かっこ0 6 かっこ0 40 27 かっこ2 10 かっこ0 37
宮城 19 17 かっこ2 1 かっこ0 5.9 21 かっこ2 3 かっこ0 14.3
秋田 14 12 かっこ2 3 かっこ0 25 22 かっこ7 6 かっこ1 27.3
山形 10 10 かっこ1 1 かっこ0 10 13 かっこ4 2 かっこ0 15.4
福島 22 15 かっこ3 5 かっこ1 33.3 31 かっこ9 7 かっこ5 22.6
茨城 21 19 かっこ1 5 かっこ0 26.3 30 かっこ5 9 かっこ1 30
栃木 14 14 かっこ5 6 かっこ3 42.9 19 かっこ8 5 かっこ1 26.3
群馬 24 18 かっこ2 4 かっこ1 22.2 24 かっこ4 5 かっこ0 20.8
埼玉 32 28 かっこ1 8 かっこ0 28.6 48 かっこ5 10 かっこ1 20.8
千葉 31 29 かっこ3 7 かっこ0 24.1 39 かっこ9 8 かっこ1 20.5
東京 61 56 かっこ4 4 かっこ1 7.1 102 かっこ21 13 かっこ7 12.7
神奈川 25 26 かっこ6 5 かっこ1 19.2 40 かっこ4 8 かっこ1 20
新潟 24 20 かっこ1 2 かっこ0 10 25 かっこ2 3 かっこ0 12
富山 12 12 かっこ4 1 かっこ1 8.3 35 かっこ15 7 かっこ5 20
石川 12 10 かっこ1 5 かっこ1 50 13 かっこ4 3 かっこ0 23.1
福井 11 9 かっこ2 2 かっこ2 22.2 12 かっこ5 5 かっこ4 41.7
山梨 11 9 かっこ1 2 かっこ1 22.2 24 かっこ4 12 かっこ4 50
長野 18 18 かっこ1 0 かっこ0 0 21 かっこ4 6 かっこ1 28.6
岐阜 13 11 かっこ3 1 かっこ1 9.1 19 かっこ4 3 かっこ1 15.8
静岡 25 19 かっこ3 5 かっこ2 26.3 35 かっこ10 7 かっこ1 20
愛知 25 25 かっこ5 3 かっこ1 12 45 かっこ7 8 かっこ0 17.8
三重 14 13 かっこ4 3 かっこ2 23.1 15 かっこ2 0 かっこ0 0
滋賀 12 11 かっこ2 4 かっこ1 36.4 19 かっこ0 4 かっこ0 21.1
京都 14 10 かっこ1 3 かっこ0 30 13 かっこ1 1 かっこ0 7.7
大阪 29 24 かっこ4 5 かっこ1 20.8 44 かっこ9 3 かっこ1 6.8
兵庫 34 33 かっこ6 5 かっこ2 15.2 41 かっこ5 10 かっこ1 24.4
奈良 11 9 かっこ1 1 かっこ0 11.1 10 かっこ2 0 かっこ0 0
和歌山 11 10 かっこ2 1 かっこ0 10 15 かっこ2 4 かっこ0 26.7
鳥取 9 8 かっこ2 3 かっこ0 37.5 14 かっこ3 3 かっこ2 21.4
島根 12 12 かっこ1 7 かっこ1 58.3 15 かっこ1 6 かっこ1 40
岡山 11 11 かっこ1 2 かっこ0 18.2 58 かっこ12 10 かっこ4 17.2
広島 16 15 かっこ2 6 かっこ1 40 22 かっこ4 11 かっこ2 50
山口 14 12 かっこ0 5 かっこ0 41.7 16 かっこ0 6 かっこ0 37.5
徳島 9 7 かっこ2 1 かっこ0 14.3 13 かっこ6 1 かっこ1 7.7
香川 8 8 かっこ1 3 かっこ1 37.5 8 かっこ2 1 かっこ0 12.5
愛媛 14 8 かっこ0 3 かっこ0 37.5 17 かっこ4 3 かっこ2 17.6
高知 13 8 かっこ2 2 かっこ0 25 14 かっこ2 5 かっこ1 35.7
福岡 25 23 かっこ2 3 かっこ0 13 30 かっこ6 6 かっこ1 20
佐賀 7 7 かっこ0 4 かっこ0 57.1 12 かっこ1 4 かっこ0 33.3
長崎 17 15 かっこ1 4 かっこ1 26.7 17 かっこ4 4 かっこ1 23.5
熊本 17 16 かっこ1 4 かっこ0 25 20 かっこ2 4 かっこ1 20
大分 15 15 かっこ3 5 かっこ1 33.3 17 かっこ4 6 かっこ0 35.3
宮崎 13 13 かっこ2 6 かっこ1 46.2 15 かっこ3 4 かっこ0 26.7
鹿児島 15 15 かっこ2 1 かっこ1 6.7 21 かっこ2 3 かっこ1 14.3
沖縄 16 16 かっこ1 6 かっこ0 37.5 20 かっこ5 5 かっこ1 25
札幌市 4 4 かっこ0 2 かっこ0 50 5 かっこ1 0 かっこ0 0
仙台市 1 1 かっこ0 0 かっこ0 0 2 かっこ1 1 かっこ1 50
さいたま市 1 1 かっこ0 0 かっこ0 0 1 かっこ0 0 かっこ0 0
千葉市 2 2 かっこ1 0 かっこ0 0 2 かっこ0 0 かっこ0 0
川崎市 3 3 かっこ0 0 かっこ0 0 3 かっこ1 2 かっこ1 66.7
横浜市 11 11 かっこ0 0 かっこ0 0 15 かっこ0 1 かっこ0 6.7
名古屋市 4 4 かっこ0 1 かっこ0 25 8 かっこ0 2 かっこ0 25
京都市 7 7 かっこ0 0 かっこ0 0 11 かっこ2 1 かっこ0 9.1
大阪市 10 10 かっこ0 1 かっこ0 10 17 かっこ1 3 かっこ0 17.6
神戸市 6 6 かっこ0 1 かっこ0 16.7 6 かっこ2 2 かっこ0 33.3
広島市 1 1 かっこ0 0 かっこ0 0 2 かっこ0 2 かっこ0 100
北九州市 8 8 かっこ1 1 かっこ1 12.5 9 かっこ1 1 かっこ0 11.1
福岡市 8 8 かっこ2 1 かっこ1 12.5 11 かっこ2 1 かっこ0 9.1
合計 939 844 かっこ109 186 かっこ36 22 1,308 かっこ238 280 かっこ57 21.4
14年度末 935 844 かっこ89 205 かっこ22 24.3 1,293 かっこ246 258 かっこ57 20

(注)1. 公立学校数は平成16年5月1日現在の数で平成16年度学校基本調査速報による。
2. 公立学校数合計の14年度末の数は平成15年5月1日現在の数で平成15年度学校基本調査報告書による。
3. 人数のかっこは女性の数で内数。

-- 登録:平成21年以前 --