表5 校長・教頭の登用状況(高等学校・中等教育学校)

区分 公立学校数かっこ 校長 教頭
本校 かっこ分校 校長数かっこ
かっこA
うち登用者数かっこ
かっこB
登用率かっこパーセント
かっこBわるA
教頭数かっこ
かっこa
うち登用者数かっこ
かっこb
登用率かっこパーセント
かっこbわるa
北海道 272 該当なし 272 かっこ9 61 かっこ3 22.4 350 かっこ7 68 かっこ3 19.4
青森 69 かっこ5 69 かっこ4 19 かっこ2 27.5 89 かっこ3 21 かっこ1 23.6
岩手 76 かっこ5 75 かっこ2 23 かっこ0 30.7 111 かっこ5 24 かっこ2 21.6
宮城 81 かっこ5 81 かっこ0 19 かっこ0 23.5 111 かっこ2 28 かっこ1 25.2
秋田 57 かっこ2 57 かっこ1 25 かっこ0 43.9 77 かっこ1 31 かっこ1 40.3
山形 50 かっこ3 50 かっこ1 14 かっこ0 28 70 かっこ4 16 かっこ2 22.9
福島 90 かっこ6 87 かっこ4 15 かっこ2 17.2 130 かっこ6 15 かっこ0 11.5
茨城 112 該当なし 111 かっこ4 25 かっこ2 22.5 141 かっこ6 38 かっこ2 27
栃木 69 該当なし 68 かっこ3 21 かっこ0 30.9 93 かっこ4 34 かっこ2 36.6
群馬 74 該当なし 69 かっこ2 17 かっこ0 24.6 85 かっこ2 21 かっこ0 24.7
埼玉 160 該当なし 165 かっこ9 23 かっこ0 13.9 248 かっこ15 35 かっこ2 14.1
千葉 146 該当なし 148 かっこ3 28 かっこ0 18.9 188 かっこ7 36 かっこ1 19.1
東京 201 該当なし 212 かっこ13 26 かっこ3 12.3 335 かっこ15 31 かっこ2 9.3
神奈川 154 かっこ1 154 かっこ17 27 かっこ2 17.5 216 かっこ18 33 かっこ4 15.3
新潟 102 かっこ6 103 かっこ3 22 かっこ1 21.4 133 かっこ6 29 かっこ1 21.8
富山 46 かっこ2 48 かっこ3 12 かっこ0 25 102 かっこ12 14 かっこ1 13.7
石川 53 かっこ1 52 かっこ2 22 かっこ0 42.3 80 かっこ5 25 かっこ3 31.3
福井 30 かっこ2 30 かっこ3 14 かっこ2 46.7 41 かっこ5 18 かっこ3 43.9
山梨 36 該当なし 34 かっこ1 17 かっこ0 50 55 かっこ2 11 かっこ0 20
長野 90 かっこ1 90 かっこ2 13 かっこ0 14.4 116 かっこ2 22 かっこ0 19
岐阜 74 該当なし 74 かっこ3 23 かっこ2 31.1 120 かっこ5 29 かっこ3 24.2
静岡 105 かっこ1 105 かっこ5 14 かっこ1 13.3 225 かっこ16 30 かっこ1 13.3
愛知 155 かっこ3 156 かっこ2 29 かっこ0 18.6 272 かっこ20 39 かっこ1 14.3
三重 64 かっこ3 61 かっこ2 7 かっこ0 11.5 93 かっこ8 16 かっこ2 17.2
滋賀 49 かっこ1 49 かっこ0 12 かっこ0 24.5 63 かっこ4 17 かっこ3 27
京都 48 かっこ7 48 かっこ2 13 かっこ0 27.1 74 かっこ0 20 かっこ0 27
大阪 163 該当なし 151 かっこ8 19 かっこ1 12.6 204 かっこ15 17 かっこ1 8.3
兵庫 160 かっこ7 142 かっこ4 35 かっこ1 24.6 184 かっこ6 44 かっこ3 23.9
奈良 49 かっこ3 43 かっこ0 13 かっこ0 30.2 57 かっこ4 16 かっこ1 28.1
和歌山 40 かっこ6 38 かっこ0 7 かっこ0 18.4 63 かっこ2 7 かっこ0 11.1
鳥取 29 かっこ1 26 かっこ0 6 かっこ0 23.1 52 かっこ2 10 かっこ0 19.2
島根 37 かっこ4 37 かっこ0 12 かっこ0 32.4 40 かっこ1 19 かっこ1 47.5
岡山 85 該当なし 74 かっこ3 15 かっこ0 20.3 101 かっこ7 15 かっこ2 14.9
広島 91 かっこ4 92 かっこ2 19 かっこ0 20.7 129 かっこ6 25 かっこ0 19.4
山口 67 かっこ5 67 かっこ5 14 かっこ1 20.9 95 かっこ11 22 かっこ2 23.2
徳島 41 かっこ6 40 かっこ1 3 かっこ0 7.5 100 かっこ10 6 かっこ2 6
香川 35 該当なし 34 かっこ1 5 かっこ0 14.7 83 かっこ8 7 かっこ1 8.4
愛媛 55 かっこ6 55 かっこ2 11 かっこ0 20 100 かっこ4 15 かっこ1 15
高知 37 かっこ4 36 かっこ1 11 かっこ1 30.6 65 かっこ8 14 かっこ2 21.5
福岡 120 かっこ3 116 かっこ2 11 かっこ0 9.5 179 かっこ5 17 かっこ0 9.5
佐賀 38 該当なし 38 かっこ0 14 かっこ0 36.8 54 かっこ2 15 かっこ1 27.8
長崎 63 かっこ4 62 かっこ3 13 かっこ1 21 91 かっこ5 19 かっこ4 20.9
熊本 60 かっこ3 58 かっこ1 10 かっこ0 17.2 89 かっこ4 19 かっこ1 21.3
大分 54 かっこ1 54 かっこ1 14 かっこ1 25.9 70 かっこ2 15 かっこ1 21.4
宮崎 43 該当なし 44 かっこ0 11 かっこ0 25 60 かっこ2 11 かっこ0 18.3
鹿児島 82 該当なし 77 かっこ0 25 かっこ0 32.5 96 かっこ2 27 かっこ2 28.1
沖縄 62 該当なし 62 かっこ2 18 かっこ1 29 101 かっこ8 21 かっこ2 20.8
札幌市 8 該当なし 8 かっこ1 2 かっこ1 25 18 かっこ0 3 かっこ0 16.7
仙台市 6 かっこ1 6 かっこ0 1 かっこ0 16.7 6 かっこ0 1 かっこ0 16.7
さいたま市 4 該当なし 4 かっこ0 1 かっこ0 25 4 かっこ0 1 かっこ0 25
千葉市 2 該当なし 2 かっこ0 0 かっこ0 0 4 かっこ0 2 かっこ0 50
川崎市 5 該当なし 5 かっこ0 0 かっこ0 0 11 かっこ0 1 かっこ0 9.1
横浜市 11 該当なし 10 かっこ1 1 かっこ0 10 18 かっこ1 2 かっこ0 11.1
名古屋市 14 該当なし 14 かっこ0 2 かっこ0 14.3 17 かっこ2 2 かっこ0 11.8
京都市 9 該当なし 9 かっこ0 0 かっこ0 0 18 かっこ1 3 かっこ0 16.7
大阪市 23 該当なし 23 かっこ1 2 かっこ0 8.7 24 かっこ2 2 かっこ0 8.3
神戸市 12 該当なし 11 かっこ0 2 かっこ0 18.2 15 かっこ0 5 かっこ0 33.3
広島市 8 該当なし 8 かっこ0 2 かっこ0 25 12 かっこ0 3 かっこ0 25
北九州市 1 該当なし 1 かっこ0 1 かっこ0 100 2 かっこ0 0 かっこ0 0
福岡市 4 該当なし 4 かっこ0 4 かっこ0 100 6 かっこ0 2 かっこ0 33.3
合計 3,981 かっこ112 3,919 かっこ139 845 かっこ28 21.6 5,786 かっこ300 1,089 かっこ68 18.8
14年度末 4,007 かっこ115 3,945 かっこ133 923 かっこ31 23.4 5,765 かっこ272 1,261 かっこ68 21.9

(注)1. 公立学校数は平成16年5月1日現在の数で平成16年度学校基本調査速報による。
2. 公立学校数合計の14年度末の数は平成15年5月1日現在の数で平成15年度学校基本調査報告書による。
3. 公立学校数のかっこは分校数で外数。
4. 人数のかっこは女性の数で内数。

-- 登録:平成21年以前 --