注: 「‐」は、申請テーマの審査に面接審査等が含まれていなかったものです。
| No | 設置 | 大学等名 | 申請 テーマ | 面接審査等 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公 | 札幌医科大学 | 1 | ○ | ○ |
| 2 | 公 | 青森県立保健大学 | 1 | ||
| 3 | 公 | 青森公立大学 | 1 | ||
| 4 | 公 | 岩手県立大学 | 1 | ○ | |
| 6 | ‐ | ||||
| 5 | 公 | 宮城大学 | 1 | ||
| 6 | 公 | 国際教養大学 | 3 | ‐ | ○ |
| 7 | 公 | 会津大学 | 3 | ‐ | |
| 8 | 公 | 福島県立医科大学 | 1 | ○ | ○ |
| 9 | 公 | 茨城県立医療大学 | 1 | ||
| 10 | 公 | 群馬県立女子大学 | 1 | ||
| 3 | ‐ | ||||
| 11 | 公 | 高崎経済大学 | 1 | ○ | ○ |
| 3 | ‐ | ||||
| 12 | 公 | 埼玉県立大学 | 1 | ||
| 3 | ‐ | ||||
| 13 | 公 | 東京都立保健科学大学 | 1 | ||
| 14 | 公 | 富山県立大学 | 1 | ○ | ○ |
| 15 | 公 | 石川県立看護大学 | 1 | ||
| 6 | ‐ | ||||
| 16 | 公 | 福井県立大学 | 6 | ‐ | |
| 17 | 公 | 都留文科大学 | 1 | ||
| 18 | 公 | 岐阜県立看護大学 | 1 | ||
| 19 | 公 | 岐阜薬科大学 | 6 | ‐ | |
| 20 | 公 | 愛知県立大学 | 1 | ||
| 21 | 公 | 名古屋市立大学 | 1 | ||
| 22 | 公 | 三重県立看護大学 | 6 | ‐ | |
| 23 | 公 | 滋賀県立大学 | 1 | ○ | ○ |
| 24 | 公 | 大阪市立大学 | 1 | ○ | |
| 25 | 公 | 神戸市外国語大学 | 1 | ||
| 26 | 公 | 神戸市看護大学 | 6 | ‐ | |
| 27 | 公 | 兵庫県立大学 | 1 | ||
| 3 | ‐ | ||||
| 4 | |||||
| 28 | 公 | 和歌山県立医科大学 | 1 | ||
| 29 | 公 | 島根県立大学 | 1 | ||
| 30 | 公 | 岡山県立大学 | 1 | ||
| 31 | 公 | 広島市立大学 | 1 | ○ | |
| 3 | ‐ | ||||
| 32 | 公 | 下関市立大学 | 1 | ||
| 33 | 公 | 山口県立大学 | 6 | ‐ | |
| 34 | 公 | 北九州市立大学 | 1 | ○ | ○ |
| 35 | 公 | 福岡県立大学 | 1 | ||
| 36 | 公 | 県立長崎シーボルト大学 | 1 | ○ | ○ |
| 6 | ‐ | ||||
| 37 | 公 | 熊本県立大学 | 1 | ○ | |
| 3 | ‐ | ||||
| 38 | 公 | 大分県立看護科学大学 | 1 | ||
| 39 | 公 | 沖縄県立看護大学 | 1 |
高等教育局大学振興課大学改革推進室
-- 登録:平成21年以前 --