国名 | 非大学型(短大レベル) | 大学型(学部レベル) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
純進学率 | 純進学率 | |||||
男女合計 | 男 | 女 | 男女合計 | 男 | 女 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
オーストラリア | m | m | m | 77 | 70 | 84 |
オーストリア | m | m | m | 31 | 38 | 34 |
ベルギー | 34 | 28 | 40 | 32 | 31 | 33 |
カナダ | m | m | m | m | m | m |
チェコ共和国 | 8 | 5 | 12 | 30 | 30 | 30 |
デンマーク | 12 | 14 | 11 | 50 | 38 | 62 |
フィンランド | a | a | a | 71 | 62 | 82 |
フランス | 22 | 22 | 22 | 37 | 30 | 45 |
ドイツ1 | 15 | 10 | 19 | 35 | 35 | 35 |
ギリシャ | m | m | m | m | m | m |
ハンガリー | 4 | 4 | 5 | 62 | 55 | 69 |
アイスランド | 11 | 10 | 11 | 72 | 53 | 91 |
アイルランド2 | 18 | 17 | 18 | 39 | 34 | 43 |
イタリア2 | 1 | 1 | 1 | 50 | 44 | 57 |
日本3 | 30 | 21 | 40 | 41 | 48 | 34 |
韓国3 | 55 | 54 | 56 | 49 | 52 | 46 |
ルクセンブルグ | m | m | m | m | m | m |
メキシコ | 2 | 2 | 1 | 33 | 31 | 36 |
オランダ | 1 | 1 | 1 | 53 | 50 | 57 |
ニュージーランド | 39 | 34 | 44 | 66 | 54 | 78 |
ノルウェー | m | m | m | m | m | m |
ポーランド | 1 | n | 1 | 70 | x(4) | x(4) |
ポルトガル | m | m | m | m | m | m |
スロバキア共和国1 | 3 | 1 | 5 | 44 | 43 | 45 |
スペイン | 19 | 19 | 20 | 50 | 44 | 57 |
スウェーデン | 6 | 6 | 6 | 75 | 59 | 92 |
スイス | 14 | 16 | 12 | 35 | 37 | 32 |
トルコ | m | m | m | m | m | m |
イギリス | 27 | 23 | 30 | 47 | 43 | 51 |
アメリカ合衆国 | x(4) | x(5) | x(6) | 64 | 60 | 68 |
OECD各国平均 | 16 | 14 | 18 | 51 | 45 | 55 |
( | 注)
|
||||||
( | 補足) 進学率は、各高等教育機関に初めて入学した学生数を当該年齢人口で除した合計である純進学率で表されている。 |
|
-- 登録:平成21年以前 --