平成17年度学校基本調査 調査結果の概要(初等中等教育機関、専修学校・各種学校) 学校施設調査

1  学校土地面積(表27)
   国立については、全ての学校種において前年と同数となっている。公立では、専修学校は前年度より増加し、各種学校は減少している。また、私立については、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、養護学校、幼稚園は前年度より増加し、専修学校、各種学校は減少している。

2  学校建物面積(表28)
   公立については、専修学校は前年度より増加し、各種学校は減少している。私立では、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、養護学校、幼稚園、各種学校は前年度より増加し、専修学校は減少している。

 

表27 学校土地面積(単位:平方メートル)

区分 小学校 中学校 高等学校 中等教育学校 盲学校 聾学校
国立 私立 国立 私立 国立 私立 国立 私立 国立 私立 国立 私立
平成7年度 1,552,000 1,484,000 1,827,000 4,099,000 724,000 61,158,000 データなし データなし 13,000 11,000 42,000 17,000
平成12年度 1,602,000 1,713,000 1,820,000 5,132,000 613,000 66,477,000 107,000 8,000 13,000 11,000 42,000 12,000
平成13年度 1,620,000 1,722,000 1,810,000 5,897,000 614,000 67,817,000 107,000 74,000 13,000 11,000 42,000 12,000
平成14年度 1,649,000 1,707,000 1,792,000 5,799,000 616,000 68,423,000 107,000 100,000 13,000 11,000 42,000 12,000
平成15年度 1,650,000 1,776,000 1,763,000 5,773,000 618,000 68,545,000 107,000 156,000 13,000 11,000 42,000 12,000
平成16年度 1,643,000 1,945,000 1,766,000 6,017,000 623,000 68,960,000 107,000 174,000 13,000 11,000 42,000 12,000
平成17年度 1,643,000 2,008,000 1,766,000 6,039,000 623,000 69,643,000 107,000 185,000 13,000 11,000 42,000 12,000

つづき

区分 養護学校 幼稚園 専修学校 各種学校
国立 私立 国立 私立 国立 公立 私立 国立 公立 私立
平成7年度 635,000 278,000 268,000 24,480,000 6,000 1,273,000 17,226,000 該当なし 436,000 8,879,000
平成12年度 646,000 184,000 226,000 23,186,000 5,000 1,431,000 19,085,000 該当なし 208,000 9,709,000
平成13年度 646,000 184,000 227,000 23,345,000 該当なし 1,805,000 19,268,000 該当なし 201,000 8,532,000
平成14年度 646,000 184,000 226,000 23,682,000 該当なし 1,802,000 21,278,000 該当なし 167,000 8,207,000
平成15年度 646,000 184,000 228,000 23,824,000 該当なし 1,775,000 20,331,000 該当なし 117,000 8,069,000
平成16年度 646,000 181,000 230,000 24,045,000 該当なし 2,155,000 20,908,000 該当なし 109,000 6,791,000
平成17年度 646,000 188,000 230,000 24,483,000 該当なし 2,969,000 20,483,000 該当なし 95,000 6,731,000




 

表28 学校建物面積(単位:平方メートル)

区分 小学校 中学校 高等学校 中等教育学校 盲学校 聾学校 養護学校 幼稚園 専修学校 各種学校
私立 私立 私立 私立 私立 私立 私立 私立 公立 私立 公立 私立
平成7年度 685,000 1,716,000 16,452,000 データなし 2,000 4,000 31,000 8,911,000 740,000 7,317,000 126,000 2,549,000
平成12年度 765,000 2,162,000 17,782,000 3,000 2,000 4,000 28,000 8,512,000 846,000 8,222,000 63,000 2,360,000
平成13年度 785,000 2,226,000 17,888,000 30,000 3,000 4,000 28,000 8,644,000 839,000 8,350,000 60,000 3,068,000
平成14年度 802,000 2,213,000 18,098,000 37,000 3,000 4,000 29,000 9,129,000 830,000 9,885,000 42,000 2,983,000
平成15年度 833,000 2,285,000 18,330,000 55,000 3,000 4,000 28,000 8,778,000 815,000 9,721,000 28,000 2,908,000
平成16年度 872,000 2,276,000 18,622,000 65,000 3,000 4,000 27,000 8,828,000 813,000 9,722,000 26,000 1,989,000
平成17年度 892,000 2,322,000 18,812,000 68,000 3,000 4,000 31,000 9,065,000 856,000 9,704,000 19,000 2,006,000

-- 登録:平成21年以前 --