この調査は,子どもを公立又は私立の学校に通学させている保護者が,子どもの学校教育及び学校外活動のために支出した経費並びに世帯の年間収入の実態をとらえ,教育に関する国の諸施策を検討・立案するための基礎資料を得ることを目的とする。
公立並びに私立の幼稚園,小学校,中学校及び高等学校(全日制)の幼児・児童・生徒を対象とする。
調査実施学校数及び調査対象の幼児・児童・生徒数は次のとおりとする。
| 学校種類 | 調査実施学校数 | 幼児・児童・生徒数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公立 | 幼稚園 | 3〜5歳児 | 100校 | 2,400人 |
| 4〜5歳児 | 50校 | 800人 | ||
| 小学校 | 150校 | 5,400人 | ||
| 中学校 | 150校 | 2,700人 | ||
| 高等学校(全日制) | 150校 | 3,600人 | ||
| 私立 | 幼稚園 | 150校 | 2,700人 | |
| 小学校 | 159校 | 5,724人 | ||
| 中学校 | 50校 | 1,200人 | ||
| 高等学校(全日制) | 150校 | 3,600人 | ||
この調査は,「保護者調査」と「学校調査」の2種類で構成し,それぞれの調査する費用の範囲は,次のとおりとする。
なお,項目毎の内容等の細目は,「9 子どもの学習費調査項目別定義」(P.7)参照。
調査する費用の対象期間は,平成18年4月1日〜平成19年3月31日の1年間の費用である。
なお,保護者調査については,下記の三期に分けて各期合計額を調査し,学校調査は1年間の合計額を調査する。
調査の報告者は次のとおりとする。
この調査の調査系統は,次のとおりとする。
都道府県知事及び都道府県教育委員会から提出された調査票に基づき,文部科学省において,全国の幼児・児童・生徒一人当たりの年間経費を推計する。
| 区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校(全日制) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | |||
| 3〜5歳児 | 4〜5歳児 | |||||||||
| 合計 | 150 | 100 | 50 | 150 | 150 | 159 | 150 | 50 | 150 | 150 |
| 北海道 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 青森 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| 岩手 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 宮城 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
| 秋田 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 山形 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 福島 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 茨城 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 栃木 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 群馬 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 埼玉 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 千葉 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 東京 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 50 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 神奈川 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 26 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 新潟 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
| 富山 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 石川 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 福井 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 山梨 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 長野 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
| 岐阜 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 静岡 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| 愛知 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
| 三重 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 滋賀 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 京都 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 大阪 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 16 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 兵庫 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 奈良 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 和歌山 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 鳥取 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 島根 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 岡山 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 広島 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 山口 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 徳島 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 香川 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 愛媛 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 高知 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 福岡 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 佐賀 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 長崎 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
| 熊本 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
| 大分 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 宮崎 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 鹿児島 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 沖縄 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
| 区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校(全日制) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | |||
| 合計 | 対象数 | 3,200 | 2,700 | 5,400 | 5,724 | 2,700 | 1,200 | 3,600 | 3,600 | |
| 有効回答数 | 3,046 |
2,369 |
4,600 |
4,411 |
2,374 |
995 |
2,959 |
2,822 |
||
| 学年別回答状況 | 学年別対象数 | 800 1,200 (注1) |
900 | 900 | 900 | 900 | 400 | 1,200 | 1,200 | |
| 第1学年(3歳児) | 765 |
781 |
784 |
747 |
791 |
338 |
1,003 |
934 |
||
| 第2学年(4歳児) | 1,132 |
786 |
794 |
747 |
798 |
336 |
976 |
975 |
||
| 第3学年(5歳児) | 1,149 |
802 |
761 |
733 |
785 |
321 |
980 |
913 |
||
| 第4学年 | 740 |
732 |
||||||||
| 第5学年 | 750 |
736 |
||||||||
| 第6学年 | 771 |
716 |
||||||||
| 人口規模別回答状況 | 5万人未満 | 対象数 | 1,072 | 288 | 1,116 | … | 612 | … | ||
| 回収数 | 1,000 |
279 |
928 |
… (…) |
549 |
… (…) |
||||
| 5万人以上15万人未満 | 対象数 | 1,064 | 774 | 1,584 | … | 810 | … | |||
| 回収数 | 1,030 |
650 |
1,295 |
… (…) |
689 |
… (…) |
||||
| 15万人以上 | 対象数 | 848 | 1,350 | 2,124 | … | 972 | … | |||
| 回収数 | 817 |
1,207 |
1,861 |
… (…) |
855 |
… (…) |
||||
| 指定都市・特別区 | 対象数 | 216 | 288 | 576 | … | 306 | … | |||
| 回収数 | 199 |
233 |
516 |
… (…) |
281 |
… (…) |
||||
| 区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校(全日制) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | |
| 有効回答数 | 2,505 | 2,002 | 3,865 | 3,696 | 2,039 | 858 | 2,480 | 2,291 |
この調査は標本調査であり,標本により得られた結果から一人当たり年間平均額を推計している。
この推計値のもつ誤差の一つとして,標本抽出に起因する標本誤差がある。
以下の表は,支出項目毎に「標準誤差」及び「標準誤差率」(推計値に対する標準誤差の比率)を示したものである。
| 区分 | 幼稚園 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 私立 | ||||||
| a 推計値 (円) |
b 標準誤差 (円) |
b (パーセント) |
a 推計値 (円) |
b 標準誤差 (円) |
b (パーセント) |
||
| 学習費総額 | 251,324 | 5,847 | 2.33 | 538,406 | 19,064 | 3.54 | |
| 学校教育費 | 133,346 | 2,204 | 1.65 | 368,392 | 7,679 | 2.08 | |
| 学校給食費 | 14,390 | 936 | 6.50 | 25,153 | 1,606 | 6.38 | |
| 学校外活動費 | 103,588 | 4,827 | 4.66 | 144,861 | 14,413 | 9.95 | |
| 区分 | 小学校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 私立 | ||||||
| a 推計値 (円) |
b 標準誤差 (円) |
b (パーセント) |
a 推計値 (円) |
b 標準誤差 (円) |
b (パーセント) |
||
| 学習費総額 | 334,134 | 5,787 | 1.73 | 1,373,184 | 16,338 | 1.19 | |
| 学校教育費 | 56,655 | 1,032 | 1.82 | 780,001 | 10,104 | 1.30 | |
| 学校給食費 | 40,937 | 338 | 0.83 | 30,843 | 1,831 | 5.94 | |
| 学校外活動費 | 236,542 | 5,541 | 2.34 | 562,340 | 9,408 | 1.67 | |
| 区分 | 中学校 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 私立 | ||||||
| a 推計値 (円) |
b 標準誤差 (円) |
b (パーセント) |
a 推計値 (円) |
b 標準誤差 (円) |
b (パーセント) |
||
| 学習費総額 | 471,752 | 6,448 | 1.37 | 1,269,391 | 29,163 | 2.30 | |
| 学校教育費 | 133,183 | 1,626 | 1.22 | 957,893 | 27,598 | 2.88 | |
| 学校給食費 | 36,563 | 1,104 | 3.02 | 7,254 | 3,645 | 50.25 | |
| 学校外活動費 | 302,006 | 5,608 | 1.86 | 304,244 | 15,843 | 5.21 | |
| 区分 | 高等学校(全日制) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 私立 | ||||||
| a 推計値 (円) |
b 標準誤差 (円) |
b (パーセント) |
a 推計値 (円) |
b 標準誤差 (円) |
b (パーセント) |
||
| 学習費総額 | 520,503 | 8,935 | 1.72 | 1,045,234 | 16,133 | 1.54 | |
| 学校教育費 | 343,922 | 3,038 | 0.88 | 785,289 | 8,269 | 1.05 | |
| 学校給食費 | … | … | … | … | … | … | |
| 学校外活動費 | 176,581 | 7,453 | 4.22 | 259,945 | 14,748 | 5.67 | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(生涯学習政策局調査企画課)
-- 登録:平成21年以前 --