| 種目 | 学年 | 分冊 | 判型 | ページ数(口絵・折込を含む)(表紙を除く) | 本文用紙 紙質連量(キログラム) |
| 国語 | 1 | 各2 | B5 | 160~192 | 中質紙 B判 61.5 A判 41 |
| 2 | B5 | 160~192 | |||
| 3 | B5 | 160~192 | |||
| 4 | B5 | 192~208 | |||
| 5 | A5 | 272~304 | |||
| 6 | A5 | 272~304 | |||
| 書写 | 1 | 各1 | B5 | 24~32 | 中質紙 B判 61.5 A判 41 |
| 2 | B5 | 24~32 | |||
| 3 | B5 | 40~48 | |||
| 4 | B5 | 40~48 | |||
| 5 | B5 | 32~40 | |||
| 6 | B5 | 32~40 | |||
| 社会 | 3 | 2 | B5 | (2冊で)232~328 | 中質紙 B判 61.5 A判 41 |
| 4 | B5 | (2冊で)232~328 | |||
| 5 | 各2 | B5 | 144~192 | ||
| 6 | B5 | 144~192 | |||
| 地図 | 4~6 | 1 | B5 | 56~64 | コート紙:本図・資料図 B判 87 中質紙:統計・索引 B判 61.5 |
| 算数 | 1 | 1 | B5 | 96~112 | 中質紙 B判 61.5 A判 41 |
| 2 | 各2 | B5 | 120~152 | ||
| 3 | B5 | 120~168 | |||
| 4 | B5 | 128~176 | |||
| 5 | A5 | 184~232 | |||
| 6 | A5 | 184~232 | |||
| 理科 | 3 | 1 | B5 | 64~104 | 上質紙 B判 70 |
| 4 | 各2 | B5 | 80~120 | ||
| 5 | B5 | 88~128 | |||
| 6 | B5 | 88~128 | |||
| 生活 | 1 | 2 | B5 | (2冊で)160~224 | 上質紙 B判 70 |
| 2 | B5 | (2冊で)160~224 | |||
| 音楽 | 1 | 各1 | B5 | 48~56 | 中質紙 B判 61.5 |
| 2 | B5 | 48~56 | |||
| 3 | B5 | 48~56 | |||
| 4 | B5 | 48~56 | |||
| 5 | B5 | 48~56 | |||
| 6 | B5 | 48~56 | |||
| 図画工作 | 1 | 2 | B5 | (2冊で)48~64 | 上質紙又はコート紙 B判 87 |
| 2 | B5 | (2冊で)48~64 | |||
| 3 | 2 | B5 | (2冊で)48~64 | ||
| 4 | B5 | (2冊で)48~64 | |||
| 5 | 2 | B5 | (2冊で)48~64 | ||
| 6 | B5 | (2冊で)48~64 | |||
| 家庭 | 5、6 | 1 | B5 | 80~96 | 中質紙 B判 61.5 |
| 保健 | 3、4 | 各1 | B5 | 16~24 | 中質紙 B判 61.5 |
| 5、6 | B5 | 32~40 |
(注)[小学校]
| 種目 | 学年 | 分冊 | 判型 | ページ数(口絵・折込を含む)(表紙・見返しを除く) | 本文用紙 紙質連量(キログラム) |
| 国語 | 1 | 各1 | A5 | 320~384 | 中質紙 A判 38.5 |
| 2 | A5 | 304~368 | |||
| 3 | A5 | 304~368 | |||
| 書写 | 1 | 各1 | B5 | 36~48 | 中質紙 B判 58 |
| 2、3 | B5 | 56~64 | |||
| 社会(地理的分野) | 1、2 | 1 | B5 | 200~240 | 中質紙 B判 58 |
| 社会(歴史的分野) | 1、2 | 1 | B5 | 208~256 | |
| 社会(公民的分野) | 3 | 1 | B5 | 176~224 | |
| 地図 | 1~3 | 1 | B5 | 128~136 | コート紙:本図・資料図 B判 87 中質紙:統計・索引 B判 58 |
| 数学 | 1 | 各1 | A5 | 176~208 | 中質紙 A判 38.5 |
| 2 | A5 | 192~232 | |||
| 3 | A5 | 192~224 | |||
| 理科(第1分野) | 1~3 | 2 | B5 | (2冊で)216~256 | 中質紙 B判 58 |
| 理科(第2分野) | 1~3 | 2 | B5 | (2冊で)224~280 | |
| 音楽(音楽一般) | 1 | 1 | B5 | 64~76 | 中質紙 B判 58 |
| 2 | 2 | B5 | (2冊で)128~152 | ||
| 3 | B5 | (2冊で)128~152 | |||
| 音楽(器楽合奏) | 1~3 | 1 | B5 | 80~92 | 中質紙 B判 58 |
| 美術 | 1 | 2 | B5 | 28~36 | 上質紙又はコート紙 B判 87 |
| 2 | 2 | B5 | (2冊で)56~72 | ||
| 3 | B5 | (2冊で)56~72 | |||
| 保健体育 | 1~3 | 1 | B5 | 128~160 | 中質紙 B判 58 |
| 技術家庭(技術分野) | 1~3 | 1 | B5 | 164~228 | 中質紙 B判 58 |
| 技術家庭(家庭分野) | 1~3 | 1 | B5 | 164~228 | |
| 英語 | 1 | 各1 | B5 | 80~120 | 中質紙 B判 58 |
| 2 | B5 | 80~120 | |||
| 3 | B5 | 80~120 |
(注)[中学校]
| 教科 | 種目 | 判型 | ページ数(口絵・折込を含む)(表紙・見返しを除く) | 本文用紙 紙質連量(キログラム) |
| 国語 | 国語表現1 | A5判 | 160 | 中質紙 A判 38.5 B判 58 |
| 国語表現2 | A5判 | 160 | ||
| 国語総合 | A5判 | 360 | ||
| 現代文 | A5判 | 360 | ||
| 古典 | A5判 | 320 | ||
| 古典講読 | A5判 | 160 | ||
| 地理歴史 | 世界史A | A5判 | 312 | 中質紙 A判 38.5 B判 58 |
| 世界史B | A5判 | 392 | ||
| 日本史A | A5判 | 312 | ||
| 日本史B | A5判 | 392 | ||
| 地理A | A5判 | 256 | ||
| 地理B | A5判 | 320 | ||
| 地図 | B5判 | 144 | コート紙 本図・資料図 A判 57.5 B判 87 |
|
| 中質紙 統計・索引 A判 38.5 B判 58 |
||||
| 公民 | 現代社会 | A5判 | 272 | 中質紙 A判 38.5 B判 58 |
| 倫理 | A5判 | 200 | ||
| 政治・経済 | A5判 | 200 | ||
| 数学 | 数学基礎 | A5判 | 176 | 中質紙 A判 38.5 B判 58 |
| 数学1 | A5判 | 224 | ||
| 数学2 | A5判 | 256 | ||
| 数学3 | A5判 | 208 | ||
| 数学A | A5判 | 176 | ||
| 数学B | A5判 | 256 | ||
| 数学C | A5判 | 256 | ||
| 理科 | 理科基礎 | A5判 | 200 | 中質紙 A判 38.5 B判 58 |
| 理科総合A | A5判 | 200 | ||
| 理科総合B | A5判 | 200 | ||
| 物理1 | A5判 | 264 | ||
| 物理2 | A5判 | 328 | ||
| 化学1 | A5判 | 264 | ||
| 化学2 | A5判 | 328 | ||
| 生物1 | A5判 | 264 | ||
| 生物2 | A5判 | 328 | ||
| 地学1 | A5判 | 264 | ||
| 地学2 | A5判 | 328 | ||
| 保健体育 | 保健体育 | B5判 | 176 | 中質紙 A判 38.5 B判 58 |
| 芸術 | 音楽1 | B5判 | 124 | 中質紙 A判 38.5 B判 58 |
| 音楽2 | B5判 | 84 | ||
| 音楽3 | B5判 | 84 | ||
| 美術1 | B5判 | 84 | 上質紙又はコート紙 A判 57.5 B判 87 |
|
| 美術2 | B5判 | 68 | ||
| 美術3 | B5判 | 52 | ||
| 工芸1 | B5判 | 84 | ||
| 工芸2 | B5判 | 68 | ||
| 工芸3 | B5判 | 52 | ||
| 書道1 | B5判 | 96 | 上質紙又はコート紙 A判 46.5 B判 70.5 |
|
| 書道2 | B5判 | 80 | ||
| 書道3 | B5判 | 80 | ||
| 外国語 | オーラル・コミュニケーション1 | A5判 | 136 | 中質紙 A判 38.5 B判 58 |
| オーラル・コミュニケーション2 | A5判 | 248 | ||
| 英語1 | A5判 | 160 | ||
| 英語2 | A5判 | 184 | ||
| リーディング | A5判 | 248 | ||
| ライティング | A5判 | 200 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | B5判 | 184 | 中質紙 A判 38.5 B判 58 |
| 家庭総合 | B5判 | 248 | ||
| 生活技術 | B5判 | 248 | ||
| 情報 | 情報A | A5判 | 216 | 中質紙 A判 38.5 B判 58 |
| 情報B | A5判 | 216 | ||
| 情報C | A5判 | 216 |
(注1)
(注2)
専門教科については,以下のとおりとする。
初等中等教育局教科書課