| 年度 | 意見申し立て図書 (学校種・教科別) |
意見申立書提出状況 | |||
| 申し立て件数 | 申し立て箇所数 | 認とした箇所数 | 否とした箇所数 | ||
| 12 | 小・理科 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 中・国語 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 中・社会 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 中・理科 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| 中・音楽 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 中・外国語 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 計 | 8 | 15 | 6 | 9 | |
| 13 | 高・国語 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 高・理科 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| 高・外国語 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 計 | 7 | 9 | 5 | 4 | |
| 14 | 高・地理歴史 | 1 | 1 | 1 | |
| 高・公民 | 1 | 2 | 2 | ||
| 高・外国語 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 計 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 15 | 高・理科 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 中・理科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 高・理科 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 高・外国語 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 計 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
| 18 | 高・国語 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 高・外国語 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 高・理科 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 計 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
| 19 | - | - | |||
※1:申し立て件数は、意見申し立てがあった申請図書の点数
※2:申し立て箇所数は、検定意見に対する意見申し立てがあった数
| 年度 | 不合格図書 (学年・種目別) |
反論書提出状況 | ||||
| 反論書件数 | 反論箇所数 | 認とした箇所数 | 否とした箇所数 | |||
| 12 | 小・理科(6年) | 2 | - | |||
| 13 | 高・生物1 | 3 | 3 | 119 | 2 | 117 |
| 高・英語1 | 1 | - | ||||
| 高・美術1 | 2 | - | ||||
| 計 | 6 | 3 | 119 | 2 | 117 | |
| 14 | 高・古典 | 1 | - | |||
| 高・生物2 | 2 | 1 | 109 | 1 | 108 | |
| 高・英語1 | 1 | - | ||||
| 高・英語2 | 1 | - | ||||
| 高・ライティング | 1 | - | ||||
| 計 | 6 | 1 | 109 | 1 | 108 | |
| 15 | - | - | ||||
| 16 | 中・保健体育 | 1 | - | |||
| 17 | - | - | ||||
| 18 | 高・生物2 | 2 | - | |||
| 19 | 高・生物2 | 1 | - | |||
初等中等教育局教科書課