▲=マイナス
‐=該当なし
(単位:億円)
固定資産 | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|---|
土地 | 47,602 | 1,267 | 48,869 | (0.1パーセント) |
建物 | 26,694 | 1,169 | 27,863 | (▲1.5パーセント) |
減価償却累計額等(注1) | ▲4,673 | ▲251 | ▲4,925 | |
構築物 | 1,874 | 306 | 2,180 | (1.8パーセント) |
減価償却累計額等 | ▲569 | ▲52 | ▲622 | |
工具器具備品 | 8,323 | 1,301 | 9,624 | (1.5パーセント) |
減価償却累計額等 | ▲4,207 | ▲591 | ▲4,798 | |
図書 | 4,610 | 183 | 4,794 | (1.0パーセント) |
建設仮勘定 | 743 | 503 | 1,246 | (39.1パーセント) |
特許権(注2) | 38 | 1 | 39 | (34.5パーセント) |
投資有価証券 | 832 | 0 | 832 | (53.5パーセント) |
その他 | 697 | 251 | 949 | (0.4パーセント) |
流動資産 | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|---|
現金及び預金 | 5,562 | 307 | 5,870 | (4.7パーセント) |
未収附属病院収入 | 1,222 | 0 | 1,222 | (0.2パーセント) |
徴収不能引当金 | ▲43 | 0 | ▲43 | |
有価証券 | 277 | 14 | 292 | (92.1パーセント) |
医薬品及び診療材料 | 128 | 0 | 128 | (▲3.8パーセント) |
その他 |
178 | 10 | 187 |
(42.7パーセント) |
合計 |
89,288 | 4,420 | 93,708 |
(1.0パーセント) |
固定負債 | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|---|
資産見返負債 | 7,357 | 1,160 | 8,518 | (2.8パーセント) |
センター債務負担金(注3) | 6,987 | 0 | 6,987 | (▲9.9パーセント) |
長期借入金 | 2,427 | 339 | 2,766 | (24.3パーセント) |
長期リース債務 | 586 | 50 | 636 | (30.3パーセント) |
その他 |
804 | 73 | 877 |
(44.5パーセント) |
流動負債 | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|---|
運営費交付金債務 | 774 | 13 | 787 | (37.6パーセント) |
寄付金債務 | 1,686 | 9 | 1,696 | (6.0パーセント) |
前受受託研究費等(注4) | 151 | 0 | 152 | (27.7パーセント) |
一年以内返済予定長期借入金等(注5) | 860 | 26 | 886 | (3.0パーセント) |
未払金 | 3,109 | 305 | 3,414 | (3.4パーセント) |
その他 |
778 | 39 | 818 |
(8.8パーセント) |
合計 | 25,519 | 2,018 | 27,538 |
(3.7パーセント) |
87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 |
(対前年度比増減率) |
|
---|---|---|---|---|
資本金 | 58,705 | 1,877 | 60,582 | (▲0.0パーセント) |
資本剰余金 | 7,367 | 831 | 8,198 | (▲16.1パーセント) |
損益外減価償却累計額等(注6) | ▲4,710 | ▲323 | ▲5,034 | |
目的積立金 | 722 | 3 | 725 | (55.6パーセント) |
積立金 | 872 | 2 | 875 | (51.4パーセント) |
当期未処分利益 |
762 | 10 | 773 |
(8.0パーセント) |
その他(注7) | 49 | 0 | 49 |
(0.0パーセント) |
合計 |
63,768 | 2,401 | 66,169 | (▲0.0パーセント) |
▲=マイナス
‐=該当なし
(単位:億円)
業務費 | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|---|
教育経費 | 1,228 | 4 | 1,232 | (6.9パーセント) |
研究経費 | 1,941 | 537 | 2,478 | (2.1パーセント) |
診療経費 | 4,456 | 0 | 4,456 | (0.0パーセント) |
教育研究支援経費 | 520 | 79 | 599 | (1.2パーセント) |
受託研究費等 | 1,454 | 51 | 1,506 | (15.0パーセント) |
役員人件費 | 96 | 3 | 99 | (▲9.2パーセント) |
教員人件費 | 7,758 | 183 | 7,942 | (0.7パーセント) |
職員人件費 | 5,133 | 90 | 5,223 | (1.6パーセント) |
一般管理費 | 822 | 53 | 875 | (▲1.8パーセント) |
財務費用 | 311 | 9 | 320 | (4.2パーセント) |
その他 | 7 | 0 | 7 | (75.0パーセント) |
経常費用合計 |
23,729 | 1,013 | 24,743 |
(1.9パーセント) |
経常収益 | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|---|
運営費交付金収益 | 10,648 | 776 | 11,425 | (▲0.2パーセント) |
学生納付金収益 | 3,604 | 0 | 3,604 | (▲1.1パーセント) |
附属病院収益 | 6,662 | 0 | 6,662 | (2.3パーセント) |
受託研究等収益等(※8) | 1,487 | 53 | 1,541 | (15.2パーセント) |
寄付金収益 | 564 | 5 | 569 | (6.2パーセント) |
資産見返負債戻入 | 765 | 159 | 924 | (▲5.0パーセント) |
研究関連収益(※9) | 171 | 6 | 177 | (63.9パーセント) |
財務収益 | 9 | 0 | 10 | (400.0パーセント) |
その他 | 537 | 25 | 563 | (41.5パーセント) |
経常収益合計 |
24,451 | 1,024 | 25,475 |
(2.1パーセント) |
経常利益 |
721 | 10 | 732 |
(6.9パーセント) |
臨時損失(※10) |
86 | 3 | 89 |
(15.6パーセント) |
臨時利益(※11) |
50 | 3 | 54 |
(8.0パーセント) |
当期純利益 |
686 | 10 | 697 |
(5.8パーセント) |
目的積立金取崩額 |
75 | 0 | 75 |
(33.9パーセント) |
当期総利益 | 762 | 10 | 773 | (8.0パーセント) |
▲=マイナス
‐=該当なし
(単位:億円)
1.業務活動によるキャッシュ・フロー | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|---|
原材料、商品又はサービスの購入による支出 | ▲7,003 | ▲446 | ▲7,450 | (4.6パーセント) |
人件費支出 | ▲13,126 | ▲282 | ▲13,409 | (0.8パーセント) |
その他の業務支出 | ▲993 | ▲56 | ▲1,049 | (▲2.5パーセント) |
運営費交付金収入 | 11,278 | 936 | 12,214 | (▲0.8パーセント) |
授業料収入 | 2,939 | 0 | 2,939 | (▲2.8パーセント) |
入学金収入 | 455 | 0 | 455 | (▲1.1パーセント) |
検定料収入 | 107 | 0 | 107 | (▲1.8パーセント) |
附属病院収入 | 6,641 | 0 | 6,641 | (3.2パーセント) |
受託研究等収入 | 1,511 | 53 | 1,564 | (11.7パーセント) |
寄付金収入 | 664 | 3 | 668 | (▲1.8パーセント) |
その他の業務収入 | 487 | 21 | 510 | (▲43.0パーセント) |
小計 | 2,960 | 229 | 3,190 | (▲16.6パーセント) |
国庫納付金の支払額 | 0 | 0 | 0 | |
業務活動によるキャッシュ・フロー |
2,960 | 229 | 3,190 |
(▲16.6パーセント) |
2.投資活動によるキャッシュ・フロー | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|---|
有価証券の取得による支出 | ▲1,136 | ▲14 | ▲1,151 | (103.7パーセント) |
有価証券の売却による収入 | 672 | 0 | 672 | (98.8パーセント) |
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | ▲2,396 | ▲314 | ▲2,710 | (▲26.3パーセント) |
定期預金等への支出 | ▲7,271 | ▲138 | ▲7,409 | (79.5パーセント) |
定期預金等の払戻による収入 | 6,855 | 68 | 6,923 | (88.2パーセント) |
施設費による収入 | 989 | 210 | 1,200 | (16.7パーセント) |
その他投資活動による支出 | ▲16 | 0 | ▲17 | (325.0パーセント) |
その他投資活動による収入 | 30 | 0 | 31 | (210.0パーセント) |
小計 | ▲2,272 | ▲187 | ▲2,459 | (▲25.9パーセント) |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 0 | 9 | (200.0パーセント) |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
▲2,263 | ▲187 | ▲2,450 |
(▲26.1パーセント) |
3.財務活動によるキャッシュ・フロー | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|---|
長期借入金による収入 | 565 | 0 | 565 | (▲65.8パーセント) |
長期借入金の返済による支出 | ▲114 | ▲26 | ▲140 | (▲76.4パーセント) |
リース債務の返済による支出 | ▲358 | ▲48 | ▲406 | (11.5パーセント) |
国立大学財務・経営センター債務負担金の返済支出 | ▲725 | 0 | ▲725 | (1.1パーセント) |
国立大学財務・経営センター借入れによる収入 | 92 | 0 | 92 | (▲29.2パーセント) |
その他の財務支出 | ▲30 | 0 | ▲30 | (200.0パーセント) |
その他の財務収入 | 4 | 0 | 4 | (▲90.5パーセント) |
小計 | ▲566 | ▲74 | ▲641 | (▲567.9パーセント) |
利息の支払額 | ▲298 | ▲2 | ▲301 | (▲3.2パーセント) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
▲865 | ▲77 | ▲942 |
(444.5パーセント) |
4.資金に係る換算差額 | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | (‐) |
5.資金増加額(又は減少額) | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
▲167 | ▲34 | ▲202 | (‐) |
6.資金期首残高 | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,300 | 272 | 4,572 | (6.5パーセント) |
7.資金期末残高(注12) | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,132 | 237 | 4,370 | (▲5.6パーセント) |
▲=マイナス
‐=該当なし
(単位:億円)
(1)損益計算書上の費用 | 87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
業務費 | 22,589 | 950 | 23,539 | (2.0パーセント) | ||
一般管理費 | 822 | 53 | 875 | (▲1.8パーセント) | ||
財務費用 | 311 | 9 | 320 | (4.2パーセント) | ||
雑損 | 7 | 0 | 7 | (75.0パーセント) | ||
臨時損失 | 86 | 3 | 89 | (15.6パーセント) | ||
小計 |
23,815 | 1,017 | 24,832 |
(2.0パーセント) |
||
(2)(控除)自己収入等 | ||||||
授業料収益 | ▲3,033 | 0 | ▲3,033 | (▲1.1パーセント) | ||
入学金収益 | ▲463 | 0 | ▲463 | (▲0.9パーセント) | ||
検定料収益 | ▲107 | 0 | ▲107 | (▲1.8パーセント) | ||
附属病院収益 | ▲6,662 | 0 | ▲6,662 | (2.3パーセント) | ||
受託研究等収益 | ▲1,487 | ▲53 | ▲1,541 | (15.2パーセント) | ||
寄附金収益 | ▲564 | ▲5 | ▲569 | (6.2パーセント) | ||
その他収益 | ▲396 | ▲24 | ▲416 | (45.5パーセント) | ||
臨時利益 | ▲12 | ▲1 | ▲13 | (▲13.3パーセント) | ||
小計 |
▲12,724 | ▲83 | ▲12,808 |
(3.8パーセント) |
||
業務費用合計 |
11,090 | 933 | 12,024 |
(0.0パーセント) |
87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) | |
---|---|---|---|---|
損益外減価償却相当額 | 1,427 | 84 | 1,512 | (▲12.1パーセント) |
損益外固定資産除却相当額 | 45 | 0 | 45 | (60.7パーセント) |
損益外減価償却等相当額合計 |
1,472 | 84 | 1,557 |
(▲10.9パーセント) |
87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|
26 | 33 | 59 | (‐) |
87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|
139 | 8 | 148 | (‐) |
87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) | ||
---|---|---|---|---|---|
国又は地方公共団体の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用 |
63 | 5 | 69 | (▲8.0パーセント) | |
政府出資の機会費用(注13) |
1,021 | 43 | 1,065 | (▲5.0パーセント) | |
無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用 |
0 | 0 | 0 | (▲100.0パーセント) | |
機会費用合計 |
1,085 | 49 | 1,135 |
(▲9.0パーセント) |
87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
87国立大学法人 | 4大学共同利用機関法人 | 計 | (対前年度比増減率) |
---|---|---|---|
13,815 | 1,110 | 14,925 | (0.5パーセント) |
研究振興局学術機関課