| 法人名 | 出資財産評価額 |
|---|---|
| 01 北海道大学 | 2,067 |
| 02 北海道教育大学 | 414 |
| 03 室蘭工業大学 | 137 |
| 04 小樽商科大学 | 37 |
| 05 帯広畜産大学 | 52 |
| 06 旭川医科大学 | 205 |
| 07 北見工業大学 | 63 |
| 08 弘前大学 | 479 |
| 09 岩手大学 | 542 |
| 10 東北大学 | 2,376 |
| 11 宮城教育大学 | 221 |
| 12 秋田大学 | 327 |
| 13 山形大学 | 652 |
| 14 福島大学 | 270 |
| 15 茨城大学 | 415 |
| 16 筑波大学 | 2,538 |
| 17 宇都宮大学 | 741 |
| 18 群馬大学 | 657 |
| 19 埼玉大学 | 703 |
| 20 千葉大学 | 1,718 |
| 21 東京大学 | 11,145 |
| 22 東京医科歯科大学 | 1,350 |
| 23 東京外国語大学 | 418 |
| 24 東京学芸大学 | 1,649 |
| 25 東京農工大学 | 908 |
| 26 東京芸術大学 | 630 |
| 27 東京工業大学 | 1,909 |
| 28 東京海洋大学 | 1,066 |
| 29 お茶の水女子大学 | 804 |
| 30 電気通信大学 | 400 |
| 31 一橋大学 | 1,611 |
| 32 横浜国立大学 | 993 |
| 33 新潟大学 | 992 |
| 34 長岡技術科学大学 | 155 |
| 35 上越教育大学 | 146 |
| 36 富山大学 | 385 |
| 37 富山医科薬科大学 | 169 |
| 38 金沢大学 | 1,088 |
| 39 福井大学 | 631 |
| 40 山梨大学 | 446 |
| 41 信州大学 | 843 |
| 42 岐阜大学 | 1,148 |
| 43 静岡大学 | 513 |
| 44 浜松医科大学 | 152 |
| 45 名古屋大学 | 1,357 |
| 46 愛知教育大学 | 436 |
| 47 名古屋工業大学 | 282 |
| 48 豊橋技術科学大学 | 199 |
| 49 三重大学 | 312 |
| 50 滋賀大学 | 203 |
| 51 滋賀医科大学 | 246 |
| 52 京都大学 | 3,050 |
| 53 京都教育大学 | 351 |
| 54 京都工芸繊維大学 | 316 |
| 55 大阪大学 | 3,231 |
| 56 大阪外国語大学 | 115 |
| 57 大阪教育大学 | 752 |
| 58 兵庫教育大学 | 124 |
| 59 神戸大学 | 1,589 |
| 60 奈良教育大学 | 159 |
| 61 奈良女子大学 | 297 |
| 62 和歌山大学 | 294 |
| 63 鳥取大学 | 594 |
| 64 島根大学 | 490 |
| 65 岡山大学 | 1,000 |
| 66 広島大学 | 1,745 |
| 67 山口大学 | 416 |
| 68 徳島大学 | 816 |
| 69 鳴門教育大学 | 133 |
| 70 香川大学 | 364 |
| 71 愛媛大学 | 574 |
| 72 高知大学 | 428 |
| 73 福岡教育大学 | 257 |
| 74 九州大学 | 2,247 |
| 75 九州工業大学 | 430 |
| 76 佐賀大学 | 621 |
| 77 長崎大学 | 710 |
| 78 熊本大学 | 927 |
| 79 大分大学 | 393 |
| 80 宮崎大学 | 500 |
| 81 鹿児島大学 | 861 |
| 82 鹿屋体育大学 | 63 |
| 83 琉球大学 | 298 |
| 84 総合研究大学院大学 | 41 |
| 85 政策研究大学院大学 | 175 |
| 86 北陸先端科学技術大学院大学 | 172 |
| 87 奈良先端科学技術大学院大学 | 204 |
| 88 筑波技術短期大学 | 116 |
| 89 高岡短期大学 | 41 |
| 国立大学法人計 | 72,098 |
| 90 人間文化研究機構 | 271 |
| 91 自然科学研究機構 | 804 |
| 92 高エネルギー加速器研究機構 | 599 |
| 93 情報・システム研究機構 | 368 |
| 大学共同利用機関法人計 | 2,041 |
(注)各法人毎に端数処理(四捨五入)を行っているため、計とは一致しない。
研究振興局学術機関課