年度 | 国立大学 | 私立大学 | 私立大学/国立大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料(円) | 入学料(円) | 検定料(円) | 授業料(円) | 入学料(円) | 検定料(円) | 授業料(倍) | 入学料(倍) | 検定料(倍) | |
昭和50年 | 36,000 | 50,000 | 5,000 | 182,677 | 95,584 | 9,647 | 5.1 | 1.9 | 1.9 |
昭和51年 | 96,000 | 50,000 | 7,500 | 221,844 | 121,888 | 11,452 | 2.3 | 2.4 | 1.5 |
昭和52年 | 96,000 | 60,000 | 7,500 | 248,066 | 135,205 | 13,084 | 2.6 | 2.3 | 1.7 |
昭和53年 | 144,000 | 60,000 | 10,000 | 286,568 | 157,019 | 14,722 | 2 | 2.6 | 1.5 |
昭和54年 | 144,000 | 80,000 | 13,000 | 325,198 | 175,999 | 16,302 | 2.3 | 2.2 | 1.3 |
昭和55年 | 180,000 | 80,000 | 15,000 | 355,156 | 190,113 | 17,995 | 2 | 2.4 | 1.2 |
昭和56年 | 180,000 | 100,000 | 15,000 | 380,253 | 201,611 | 19,293 | 2.1 | 2 | 1.3 |
昭和57年 | 216,000 | 100,000 | 17,000 | 406,261 | 212,650 | 20,398 | 1.9 | 2.1 | 1.2 |
昭和58年 | 216,000 | 120,000 | 17,000 | 433,200 | 219,428 | 21,016 | 2 | 1.8 | 1.2 |
昭和59年 | 252,000 | 120,000 | 19,000 | 451,722 | 225,820 | 21,019 | 1.8 | 1.9 | 1.2 |
昭和60年 | 252,000 | 120,000 | 19,000 | 475,325 | 235,769 | 22,854 | 1.9 | 2 | 1.2 |
昭和61年 | 252,000 | 150,000 | 21,000 | 497,826 | 241,275 | 24,016 | 2 | 1.6 | 1.1 |
昭和62年 | 300,000 | 150,000 | 21,000 | 517,395 | 245,263 | 24,686 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |
昭和63年 | 300,000 | 180,000 | 23,000 | 539,591 | 251,124 | 25,573 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
平成元年 | 339,600 | 185,400 | 23,000 | 570,584 | 256,600 | 26,608 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
平成2年 | 339,600 | 206,000 | 25,000 | 615,486 | 266,603 | 28,166 | 1.8 | 1.3 | 1.1 |
平成3年 | 375,600 | 206,000 | 25,000 | 641,608 | 271,151 | 29,258 | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
平成4年 | 375,600 | 230,000 | 27,000 | 668,460 | 271,948 | 30,228 | 1.8 | 1.2 | 1.1 |
平成5年 | 411,600 | 230,000 | 27,000 | 688,046 | 275,824 | 31,005 | 1.7 | 1.2 | 1.1 |
平成6年 | 411,600 | 260,000 | 29,000 | 708,847 | 280,892 | 31,973 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
平成7年 | 447,600 | 260,000 | 29,000 | 728,365 | 282,574 | 32,645 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
平成8年 | 447,600 | 270,000 | 31,000 | 744,733 | 287,581 | 33,171 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
平成9年 | 469,200 | 270,000 | 31,000 | 757,158 | 288,471 | 33,410 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
平成10年 | 469,200 | 275,000 | 33,000 | 770,024 | 290,799 | 33,648 | 1.6 | 1.1 | 1 |
平成11年 | 478,800 | 275,000 | 33,000 | 783,298 | 290,815 | 33,727 | 1.6 | 1.1 | 1 |
平成12年 | 478,800 | 277,000 | 33,000 | 789,659 | 290,691 | 33,773 | 1.6 | 1 | 1 |
平成13年 | 496,800 | 277,000 | 33,000 | 799,973 | 286,528 | 33,725 | 1.6 | 1 | 1 |
平成14年 | 496,800 | 282,000 | 33,000 | 804,367 | 284,828 | 33,537 | 1.6 | 1 | 1 |
平成15年 | 520,800 | 282,000 | 33,000 | 807,413 | 283,306 | 33,106 | 1.6 | 1 | 1 |
平成16年 | 520,800 | 282,000 | 33,000 | 817,952 | 279,794 | 32,800 | 1.6 | 1 | 1 |
平成17年(案) | 535,800 | 282,000 | 33,000 |
(注)
研究振興局学術機関課
-- 登録:平成21年以前 --