別紙6 費用進行基準(退職手当除く)

※ 金額は、平成16~18年度に交付された運営費交付金から生じた債務の合算額。

(単位:円)
  法人名 事業未実施相当額 事業不用相当額
標準運営費交付金 特別教育研究経費 特殊要因経費
(退職手当除く)
小計 標準運営費交付金 特別教育研究経費 特殊要因経費
(退職手当除く)
小計
1 北海道大学 0 0 0 0 0 0 3,194,417 3,194,417
2 北海道教育大学 0 0 360,000 360,000 0 0 574,434 574,434
3 室蘭工業大学 0 0 360,000 360,000 0 0 466,000 466,000
4 小樽商科大学 0 0 360,000 360,000 0 0 0 0
5 帯広畜産大学 0 0 360,000 360,000 0 0 825 825
6 旭川医科大学 0 0 360,000 360,000 0 0 0 0
7 北見工業大学 0 0 360,000 360,000 0 0 3,081 3,081
8 弘前大学 0 0 0 0 0 0 88,348 88,348
9 岩手大学 0 0 0 0 0 0 0 0
10 東北大学 0 0 0 0 0 0 66,816,453 66,816,453
11 宮城教育大学 0 0 360,000 360,000 0 0 1,500 1,500
12 秋田大学 0 0 0 0 0 0 14,547 14,547
13 山形大学 0 0 0 0 0 0 18,014,705 18,014,705
14 福島大学 0 0 460,000 460,000 0 0 456,850 456,850
15 茨城大学 0 0 620,000 620,000 600 0 0 600
16 筑波大学 0 0 66,204,269 66,204,269 0 0 168,794,188 168,794,188
17 筑波技術大学 0 0 380,000 380,000 0 0 0 0
18 宇都宮大学 0 0 580,000 580,000 0 0 0 0
19 群馬大学 0 0 580,000 580,000 0 0 0 0
20 埼玉大学 0 0 620,000 620,000 800 0 504 1,304
21 千葉大学 0 0 0 0 0 1,645 161,344 162,989
22 東京大学 0 3,315,656 43,635,464 46,951,120 0 2,602,773 26,033,304 28,636,077
23 東京医科歯科大学 0 0 460,000 460,000 0 548,600 26,779,638 27,328,238
24 東京外国語大学 0 0 360,000 360,000 0 0 2,356,448 2,356,448
25 東京学芸大学 0 0 390,000 390,000 0 0 3,750 3,750
26 東京農工大学 0 0 0 0 200 0 11,275 11,475
27 東京芸術大学 0 0 460,000 460,000 0 0 2,407 2,407
28 東京工業大学 0 0 590,000 590,000 0 660,550 7,598,225 8,258,775
29 東京海洋大学 0 0 400,000 400,000 200 4,540,636 644,551 5,185,387
30 お茶の水女子大学 0 0 450,000 450,000 0 0 3,755,060 3,755,060
31 電気通信大学 0 0 390,000 390,000 0 0 29,075,330 29,075,330
32 一橋大学 0 0 1,430,000 1,430,000 0 0 0 0
33 横浜国立大学 0 0 1,320,000 1,320,000 0 0 488,916 488,916
34 新潟大学 0 0 1,630,000 1,630,000 0 0 418,080 418,080
35 長岡技術科学大学 0 0 470,000 470,000 0 0 2,939,436 2,939,436
36 上越教育大学 0 0 360,000 360,000 0 0 50,579 50,579
37 富山大学 0 0 800,000 800,000 0 0 0 0
38 金沢大学 0 0 1,530,000 1,530,000 0 0 3,058,377 3,058,377
39 福井大学 0 0 500,000 500,000 0 0 160 160
40 山梨大学 0 0 480,000 480,000 0 0 10,031,378 10,031,378
41 信州大学 0 0 1,530,000 1,530,000 0 0 4,034,127 4,034,127
42 岐阜大学 0 0 700,000 700,000 0 0 2,097,374 2,097,374
43 静岡大学 0 0 1,420,000 1,420,000 800 0 0 800
44 浜松医科大学 0 0 360,000 360,000 0 0 0 0
45 名古屋大学 0 252,000,000 1,680,000 253,680,000 0 0 13,788,727 13,788,727
46 愛知教育大学 0 0 360,000 360,000 200 0 0 200
47 名古屋工業大学 0 0 400,000 400,000 0 0 0 0
48 豊橋技術科学大学 0 0 0 0 0 0 0 0
49 三重大学 0 0 650,000 650,000 0 0 38,264,713 38,264,713
50 滋賀大学 0 0 430,000 430,000 600 0 3,572 4,172
51 滋賀医科大学 0 0 360,000 360,000 0 2,786,072 3,776,880 6,562,952
52 京都大学 0 0 0 0 0 0 33,961,675 33,961,675
53 京都教育大学 0 0 0 0 0 0 0 0
54 京都工芸繊維大学 0 0 400,000 400,000 0 0 0 0
55 大阪大学 0 0 9,740,000 9,740,000 0 0 8,192,060 8,192,060
56 大阪外国語大学 0 0 360,000 360,000 400 0 50 450
57 大阪教育大学 0 0 0 0 0 12,908 0 12,908
58 兵庫教育大学 0 0 390,000 390,000 0 0 24,165 24,165
59 神戸大学 0 0 0 0 0 0 12,493,297 12,493,297
60 奈良教育大学 0 0 360,000 360,000 0 0 0 0
61 奈良女子大学 0 38,784,744 450,000 39,234,744 0 0 320 320
62 和歌山大学 0 0 500,000 500,000 600 0 452 1,052
63 鳥取大学 0 0 600,000 600,000 0 0 62,559 62,559
64 島根大学 0 0 1,444,000 1,444,000 0 0 216,296 216,296
65 岡山大学 0 0 1,630,000 1,630,000 0 1,886,000 32,856 1,918,856
66 広島大学 0 0 0 0 0 0 0 0
67 山口大学 0 0 920,000 920,000 400 0 11,670,225 11,670,625
68 徳島大学 0 0 0 0 0 0 0 0
69 鳴門教育大学 0 0 360,000 360,000 0 0 0 0
70 香川大学 0 0 0 0 0 14,822 62,543 77,365
71 愛媛大学 0 0 720,000 720,000 0 260,850 943,800 1,204,650
72 高知大学 0 0 680,000 680,000 0 0 0 0
73 福岡教育大学 0 0 360,000 360,000 0 0 6,120 6,120
74 九州大学 0 1,089,400,000 1,780,000 1,091,180,000 0 0 11,775,078 11,775,078
75 九州工業大学 0 0 460,000 460,000 0 0 2,485,951 2,485,951
76 佐賀大学 0 0 650,000 650,000 0 0 273,827 273,827
77 長崎大学 0 0 750,000 750,000 0 0 1,353,334 1,353,334
78 熊本大学 0 0 340,000 340,000 0 0 8,214,867 8,214,867
79 大分大学 0 0 600,000 600,000 0 0 0 0
80 宮崎大学 0 0 580,000 580,000 0 0 10,369,725 10,369,725
81 鹿児島大学 0 0 1,560,000 1,560,000 0 0 545,417 545,417
82 鹿屋体育大学 0 0 360,000 360,000 0 0 385 385
83 琉球大学(※) 0 234,000,000 1,420,000 235,420,000 0 0 164,337 164,337
84 政策研究大学院大学 0 0 330,000 330,000 0 0 19,359,819 19,359,819
85 総合研究大学院大学 0 0 550,000 550,000 0 0 456,230 456,230
86 北陸先端科学技術大学院大学 0 0 420,000 420,000 600 0 0 600
87 奈良先端科学技術大学院大学 0 0 100,158,847 100,158,847 0 0 14,492,326 14,492,326
合計 0 1,617,500,400 264,382,580 1,881,882,980 5,400 13,314,856 570,957,217 584,277,473

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)