別紙5 費用進行基準(退職手当)

(単位:円)
大学名 期首運営費交付金債務 運営費交付金当期交付額 収益化額 (A)+(B)-(C)
1 北海道大学 991,311,330 4,302,656,000 3,887,938,085 1,406,029,245
2 北海道教育大学 359,885,321 949,236,000 821,764,189 487,357,132
3 室蘭工業大学 286,479,720 452,553,000 402,487,911 336,544,809
4 小樽商科大学 179,273,350 156,085,000 27,003,743 308,354,607
5 帯広畜産大学 233,625,558 325,383,000 272,329,623 286,678,935
6 旭川医科大学 58,803,385 450,470,000 359,072,629 150,200,756
7 北見工業大学 213,015,030 409,983,000 269,562,819 353,435,211
8 弘前大学 736,393,342 1,376,019,000 1,224,693,324 887,719,018
9 岩手大学 581,180,035 1,013,303,000 839,978,589 754,504,446
10 東北大学 1,856,234,417 5,719,652,000 5,132,884,799 2,443,001,618
11 宮城教育大学 213,367,397 392,164,000 265,312,621 340,218,776
12 秋田大学 418,095,138 1,315,954,000 1,019,778,848 714,270,290
13 山形大学 457,523,218 1,912,565,000 1,517,788,888 852,299,330
14 福島大学 191,271,615 366,145,000 285,548,683 271,867,932
15 茨城大学 615,062,346 1,281,376,000 1,167,679,200 728,759,146
16 筑波大学 420,618,960 3,251,579,000 2,658,826,798 1,013,371,162
17 筑波技術大学 150,425,775 47,385,000 107,463,685 90,347,090
18 宇都宮大学 733,958,000 829,650,000 830,990,613 732,617,387
19 群馬大学 790,851,610 1,512,317,000 1,226,044,031 1,077,124,579
20 埼玉大学 220,221,922 1,270,715,000 1,281,040,719 209,896,203
21 千葉大学 472,688,347 1,985,823,000 1,769,066,429 689,444,918
22 東京大学 3,170,816,095 6,973,050,000 5,319,899,251 4,823,966,844
23 東京医科歯科大学 337,636,730 1,381,939,000 1,184,461,163 535,114,567
24 東京外国語大学 128,701,412 307,015,000 54,367,525 381,348,887
25 東京学芸大学 253,189,756 799,580,000 710,397,980 342,371,776
26 東京農工大学 74,856,686 672,315,000 639,858,048 107,313,638
27 東京芸術大学 335,887,223 479,925,000 451,370,153 364,442,070
28 東京工業大学 1,126,601,833 842,874,000 666,382,600 1,303,093,233
29 東京海洋大学 533,813,448 803,033,000 593,242,879 743,603,569
30 お茶の水女子大学 183,815,847 413,924,000 380,218,995 217,520,852
31 電気通信大学 329,121,815 479,236,000 458,991,567 349,366,248
32 一橋大学 418,147,947 590,432,000 597,847,997 410,731,950
33 横浜国立大学 488,450,514 988,212,000 890,156,524 586,505,990
34 新潟大学 442,682,548 3,233,467,000 2,757,218,062 918,931,486
35 長岡技術科学大学 146,274,716 239,802,000 185,349,725 200,726,991
36 上越教育大学 214,123,116 291,483,000 221,007,016 284,599,100
37 富山大学 1,153,627,518 2,101,733,000 1,643,705,403 1,611,655,115
38 金沢大学 727,706,949 2,304,836,000 1,985,487,896 1,047,055,053
39 福井大学 272,023,806 1,356,777,000 1,123,260,344 505,540,462
40 山梨大学 550,400,744 981,490,000 749,101,828 782,788,916
41 信州大学 753,592,617 2,016,110,741 1,688,134,009 1,081,569,349
42 岐阜大学 586,651,440 1,794,188,000 1,598,085,174 782,754,266
43 静岡大学 449,226,444 1,707,162,000 1,611,207,921 545,180,523
44 浜松医科大学 228,910,619 462,961,000 313,601,423 378,270,196
45 名古屋大学 873,289,556 3,831,514,000 3,717,799,728 987,003,828
46 愛知教育大学 109,123,007 652,402,000 669,215,047 92,309,960
47 名古屋工業大学 319,722,804 578,188,000 513,813,932 384,096,872
48 豊橋技術科学大学 350,097,300 294,457,000 256,431,319 388,122,981
49 三重大学 293,375,577 1,560,955,000 1,561,904,782 292,425,795
50 滋賀大学 161,942,374 438,755,000 309,974,012 290,723,362
51 滋賀医科大学 231,462,325 523,927,000 319,604,752 435,784,573
52 京都大学 1,789,295,845 5,646,374,000 4,567,681,899 2,867,987,946
53 京都教育大学 92,795,678 506,403,000 250,114,746 349,083,932
54 京都工芸繊維大学 192,890,886 670,381,000 547,435,620 315,836,266
55 大阪大学 1,558,132,954 4,419,307,000 3,583,755,058 2,393,684,896
56 大阪外国語大学 169,776,722 382,202,000 259,839,827 292,138,895
57 大阪教育大学 316,656,685 782,135,000 701,153,243 397,638,442
58 兵庫教育大学 31,288,935 349,320,000 217,687,697 162,921,238
59 神戸大学 1,602,590,782 3,197,496,000 2,587,554,393 2,212,532,389
60 奈良教育大学 247,989,509 329,786,000 234,781,400 342,994,109
61 奈良女子大学 220,548,015 349,606,000 258,231,386 311,922,629
62 和歌山大学 229,534,227 468,309,000 312,512,057 385,331,170
63 鳥取大学 797,944,090 1,704,820,000 1,332,705,396 1,170,058,694
64 島根大学 656,344,862 927,598,000 770,400,848 813,542,014
65 岡山大学 1,361,899,212 2,406,582,000 2,022,211,645 1,746,269,567
66 広島大学 1,321,299,295 3,395,914,000 2,704,634,113 2,012,579,182
67 山口大学 728,005,596 2,180,025,000 1,664,164,132 1,243,866,464
68 徳島大学 1,443,054,169 2,019,977,000 1,718,758,132 1,744,273,037
69 鳴門教育大学 370,779,753 139,200,000 86,078,482 423,901,271
70 香川大学 704,764,290 1,120,085,000 774,003,879 1,050,845,411
71 愛媛大学 531,333,552 1,705,931,000 1,530,284,260 706,980,292
72 高知大学 353,125,437 1,250,158,000 882,853,438 720,429,999
73 福岡教育大学 141,864,864 712,438,000 563,256,385 291,046,479
74 九州大学 2,838,979,218 4,963,500,000 3,777,665,415 4,024,813,803
75 九州工業大学 330,230,607 642,255,000 611,292,379 361,193,228
76 佐賀大学 1,184,814,569 1,073,475,000 850,516,235 1,407,773,334
77 長崎大学 352,253,598 1,766,115,000 1,295,669,574 822,699,024
78 熊本大学 1,010,157,619 2,103,783,000 2,094,614,088 1,019,326,531
79 大分大学 550,219,205 1,350,357,000 690,231,943 1,210,344,262
80 宮崎大学 557,932,504 1,039,883,000 813,520,265 784,295,239
81 鹿児島大学 1,187,982,675 2,358,650,000 2,183,953,351 1,362,679,324
82 鹿屋体育大学 127,439,326 58,877,000 108,114,874 78,201,452
83 琉球大学 978,308,000 1,573,380,000 1,569,626,712 982,061,288
84 政策研究大学院大学 135,518,281 102,779,000 14,079,765 224,217,516
85 総合研究大学院大学 164,290,118 1,423,000 1,303,380 164,409,738
86 北陸先端科学技術大学院大学 266,704,300 150,103,000 44,504,543 372,302,757
87 奈良先端科学技術大学院大学 159,179,105 306,113,000 235,424,454 229,867,651
合計 50,131,483,065 120,577,495,741 100,399,968,295 70,309,010,511

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)