別紙4 成果進行基準

 金額は、平成16~18年度に交付された運営費交付金から生じた債務の合算額。

(単位:円)
  法人名 事業未実施相当額 事業不用相当額
特別教育研究経費 その他運営費交付金 小計 国費留学生経費執行残 卒後臨床研修経費執行残 その他 小計
1 北海道大学 42,000,210 0 42,000,210 5,509,500 76,248,000 0 81,757,500
2 北海道教育大学 0 0 0 264,000 0 0 264,000
3 室蘭工業大学 0 0 0 1,156,000 0 0 1,156,000
4 小樽商科大学 0 0 0 107,900 0 0 107,900
5 帯広畜産大学 89,651,559 0 89,651,559 1,169,600 0 0 1,169,600
6 旭川医科大学 0 0 0 483,800 26,864,000 0 27,347,800
7 北見工業大学 0 0 0 1,007,600 0 0 1,007,600
8 弘前大学 0 4,013,938 4,013,938 578,900 20,952,000 0 21,530,900
9 岩手大学 0 2,477,858 2,477,858 0 0 0 0
10 東北大学 0 0 0 0 30,296,000 0 30,296,000
11 宮城教育大学 0 0 0 215,800 0 0 215,800
12 秋田大学 0 2,477,858 2,477,858 564,200 31,388,000 0 31,952,200
13 山形大学 0 0 0 0 21,732,000 0 21,732,000
14 福島大学 0 0 0 257,300 0 0 257,300
15 茨城大学 0 0 0 0 0 0 0
16 筑波大学 0 0 0 0 0 0 0
17 筑波技術大学 0 0 0 0 0 0 0
18 宇都宮大学 0 0 0 0 0 0 0
19 群馬大学 0 0 0 4,126,400 21,360,000 0 25,486,400
20 埼玉大学 0 0 0 99,800 0 0 99,800
21 千葉大学 0 0 0 754,100 46,796,000 0 47,550,100
22 東京大学 180,151,401 1,582,363,618 1,762,515,019 0 53,248,000 0 53,248,000
23 東京医科歯科大学 1,580,765 0 1,580,765 1,698,200 10,400,000 0 12,098,200
24 東京外国語大学 0 0 0 0 0 0 0
25 東京学芸大学 0 0 0 0 0 0 0
26 東京農工大学 0 0 0 753,500 0 0 753,500
27 東京芸術大学 0 0 0 532,700 0 0 532,700
28 東京工業大学 26,205,902 0 26,205,902 1,178,300 0 0 1,178,300
29 東京海洋大学 1,740,000 69,273,003 71,013,003 384,300 0 0 384,300
30 お茶の水女子大学 8,507,599 0 8,507,599 2,339,600 0 0 2,339,600
31 電気通信大学 0 0 0 643,900 0 0 643,900
32 一橋大学 2,461,488 0 2,461,488 1,638,800 0 0 1,638,800
33 横浜国立大学 0 0 0 328,500 0 0 328,500
34 新潟大学 85,054,693 23,996,331 109,051,024 1,302,900 31,924,000 0 33,226,900
35 長岡技術科学大学 0 0 0 973,100 0 0 973,100
36 上越教育大学 0 0 0 14,600 0 0 14,600
37 富山大学 0 0 0 835,000 15,366,000 0 16,201,000
38 金沢大学 71,610,000 0 71,610,000 0 54,973,000 0 54,973,000
39 福井大学 0 0 0 0 30,762,000 0 30,762,000
40 山梨大学 0 0 0 0 16,627,000 0 16,627,000
41 信州大学 0 0 0 0 33,732,000 0 33,732,000
42 岐阜大学 0 0 0 48,000 21,728,000 0 21,776,000
43 静岡大学 0 0 0 0 0 0 0
44 浜松医科大学 0 0 0 0 5,448,000 0 5,448,000
45 名古屋大学 101,811,520 0 101,811,520 0 10,800,000 0 10,800,000
46 愛知教育大学 2,428,320 1,684,000 4,112,320 129,000 0 0 129,000
47 名古屋工業大学 0 0 0 226,300 0 0 226,300
48 豊橋技術科学大学 0 0 0 0 0 0 0
49 三重大学 0 0 0 670,100 54,908,000 0 55,578,100
50 滋賀大学 0 0 0 379,700 0 0 379,700
51 滋賀医科大学 0 0 0 169,000 4,160,000 0 4,329,000
52 京都大学 0 460,105,984 460,105,984 142,600 58,840,000 0 58,982,600
53 京都教育大学 0 0 0 0 0 0 0
54 京都工芸繊維大学 0 0 0 81,200 0 0 81,200
55 大阪大学 0 0 0 203,300 55,391,000 0 55,594,300
56 大阪外国語大学 0 0 0 0 0 0 0
57 大阪教育大学 0 0 0 0 0 0 0
58 兵庫教育大学 24,832,500 0 24,832,500 0 0 0 0
59 神戸大学 0 0 0 3,559,900 41,728,000 0 45,287,900
60 奈良教育大学 0 0 0 0 0 0 0
61 奈良女子大学 0 0 0 685,000 0 0 685,000
62 和歌山大学 0 0 0 442,600 0 0 442,600
63 鳥取大学 0 0 0 334,200 28,110,400 0 28,444,600
64 島根大学 0 0 0 161,200 4,893,000 0 5,054,200
65 岡山大学 0 0 0 1,723,600 49,352,000 0 51,075,600
66 広島大学 0 0 0 2,534,400 1,680,000 0 4,214,400
67 山口大学 0 0 0 0 6,808,000 0 6,808,000
68 徳島大学 0 0 0 871,400 8,861,000 0 9,732,400
69 鳴門教育大学 0 0 0 107,700 0 0 107,700
70 香川大学 16,000,000 0 16,000,000 571,000 19,100,000 0 19,671,000
71 愛媛大学 0 0 0 1,468,700 56,016,000 0 57,484,700
72 高知大学 0 0 0 713,600 26,952,000 0 27,665,600
73 福岡教育大学 0 0 0 243,500 0 0 243,500
74 九州大学 0 0 0 0 91,099,000 0 91,099,000
75 九州工業大学 0 0 0 695,600 0 0 695,600
76 佐賀大学 0 0 0 934,200 42,400,000 0 43,334,200
77 長崎大学 0 0 0 0 75,475,000 0 75,475,000
78 熊本大学 0 0 0 346,600 59,912,000 0 60,258,600
79 大分大学 0 0 0 307,500 34,394,000 0 34,701,500
80 宮崎大学 0 0 0 275,700 62,775,000 0 63,050,700
81 鹿児島大学 0 0 0 0 0 0 0
82 鹿屋体育大学 0 0 0 0 0 0 0
83 琉球大学 0 0 0 0 0 0 0
84 政策研究大学院大学 45,670,356 0 45,670,356 174,400 0 0 174,400
85 総合研究大学院大学 23,818,254 0 23,818,254 0 0 0 0
86 北陸先端科学技術大学院大学 0 0 0 51,100 0 0 51,100
87 奈良先端科学技術大学院大学 0 0 0 0 0 0 0
合計 723,524,567 2,146,392,590 2,869,917,157 47,169,400 1,343,498,400 0 1,390,667,800

※富山大学の「事業不用相当額」における「国費留学生経費執行残」のうち、624,000円は旧法人承継積立金の内数となっている。

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)