別紙2 運営費交付金債務の内訳

(単位:円)

法人名 18年度期末運営費交付金債務
  うち18年度交付額から生じたもの
  期間進行
事業未実施相当額 事業不用相当額(収容定員未達相当額)
1 北海道大学 1,532,981,372 1,493,726,719 0 0
2 北海道教育大学 488,555,566 487,980,932 0 0
3 室蘭工業大学 338,526,809 337,570,609 0 0
4 小樽商科大学 308,822,507 156,552,900 0 0
5 帯広畜産大学 377,861,519 311,966,802 0 600
6 旭川医科大学 205,356,556 173,934,156 0 9,450,000
7 北見工業大学 354,805,892 354,628,038 0 0
8 弘前大学 938,329,204 175,800,314 0 7,569,000
9 岩手大学 756,982,304 175,802,269 0 0
10 東北大学 2,540,114,071 2,524,449,921 0 0
11 宮城教育大学 340,796,076 340,579,626 0 0
12 秋田大学 771,344,895 737,906,680 0 7,636,000
13 山形大学 892,046,035 882,336,873 0 0
14 福島大学 273,042,082 272,327,932 0 0
15 茨城大学 729,379,746 729,379,746 0 0
16 筑波大学 1,248,369,619 1,079,575,500 0 0
17 筑波技術大学 90,727,490 47,765,400 0 400
18 宇都宮大学 738,232,070 734,872,587 0 1,675,200
19 群馬大学 1,103,190,979 1,083,710,879 0 0
20 埼玉大学 210,617,307 9,479,655 0 0
21 千葉大学 737,158,007 715,539,149 0 0
22 東京大学 6,825,957,660 6,669,417,570 110,640,600 0
23 東京医科歯科大学 576,581,770 545,963,085 0 0
24 東京外国語大学 384,065,335 308,246,266 0 0
25 東京学芸大学 342,765,526 342,765,526 0 0
26 東京農工大学 108,078,613 108,067,338 0 0
27 東京芸術大学 365,437,177 365,436,827 0 0
28 東京工業大学 1,339,326,210 872,013,250 0 0
29 東京海洋大学 820,586,259 819,558,121 0 0
30 お茶の水女子大学 232,573,111 227,992,481 0 0
31 電気通信大学 379,475,478 379,461,098 0 0
32 一橋大学 416,262,238 416,262,238 0 0
33 横浜国立大学 588,643,406 588,277,012 0 0
34 新潟大学 1,063,257,490 1,050,570,410 0 0
35 長岡技術科学大学 205,109,727 202,120,391 0 200
36 上越教育大学 308,112,279 70,834,784 0 0
37 富山大学 1,628,032,115 1,628,032,115 0 0
38 金沢大学 1,178,226,430 1,161,563,153 0 0
39 福井大学 536,802,622 521,331,542 0 0
40 山梨大学 809,927,294 789,137,859 0 0
41 信州大学 1,122,035,476 1,103,193,547 0 1,170,000
42 岐阜大学 807,327,640 796,002,099 0 0
43 静岡大学 546,601,323 546,601,323 0 0
44 浜松医科大学 384,078,196 153,919,577 0 0
45 名古屋大学 1,367,084,075 1,354,381,455 0 0
46 愛知教育大学 96,911,480 96,911,480 0 0
47 名古屋工業大学 384,723,172 384,538,272 0 0
48 豊橋技術科学大学 388,122,981 294,457,000 0 0
49 三重大学 386,918,608 347,172,421 0 0
50 滋賀大学 291,537,234 291,533,679 0 0
51 滋賀医科大学 447,816,525 208,843,919 0 0
52 京都大学 3,421,038,205 3,361,510,949 0 0
53 京都教育大学 349,083,932 349,083,932 0 0
54 京都工芸繊維大学 316,317,466 316,317,466 0 0
55 大阪大学 2,467,211,256 2,446,201,894 0 0
56 大阪外国語大学 292,499,345 292,499,345 0 0
57 大阪教育大学 397,651,350 397,638,442 0 0
58 兵庫教育大学 188,167,903 188,148,048 0 0
59 神戸大学 2,270,313,586 2,235,805,989 0 0
60 奈良教育大学 343,354,109 330,146,000 0 0
61 奈良女子大学 351,842,693 313,057,789 0 0
62 和歌山大学 387,824,822 386,699,996 0 868,000
63 鳥取大学 1,199,165,853 1,183,167,294 0 0
64 島根大学 825,738,510 816,265,014 0 0
65 岡山大学 1,800,894,023 1,776,619,093 0 0
66 広島大学 2,016,793,582 2,014,259,182 0 0
67 山口大学 1,263,265,089 1,253,307,308 0 0
68 徳島大学 1,754,005,437 1,747,765,437 0 0
69 鳴門教育大学 424,368,971 139,632,600 0 0
70 香川大学 1,086,593,776 370,663,058 0 0
71 愛媛大学 766,389,642 739,621,933 0 0
72 高知大学 748,775,599 739,337,599 0 0
73 福岡教育大学 291,656,099 291,407,549 0 0
74 九州大学 5,218,867,881 5,180,039,757 0 0
75 九州工業大学 364,834,779 364,681,351 0 0
76 佐賀大学 1,456,959,361 250,666,526 0 0
77 長崎大学 900,277,358 877,183,448 0 0
78 熊本大学 1,193,539,998 276,298,369 105,400,000 0
79 大分大学 1,248,063,762 1,237,410,262 0 2,418,000
80 宮崎大学 864,330,664 257,116,635 0 0
81 鹿児島大学 1,364,784,741 1,364,240,831 0 0
82 鹿屋体育大学 78,561,837 59,237,000 0 0
83 琉球大学(※) 1,217,645,625 1,217,645,625 0 0
84 政策研究大学院大学 331,870,091 161,169,108 0 7,332,000
85 総合研究大学院大学 189,837,222 24,487,874 0 0
86 北陸先端科学技術大学院大学 372,774,457 150,574,700 0 0
87 奈良先端科学技術大学院大学 344,518,824 330,026,498 0 0
合計 77,419,435,404 68,910,426,426 216,040,600 38,119,400
法人名 18年度期末運営費交付金債務
  うち18年度交付額から生じたもの
  成果進行
事業未実施相当額 事業不用相当額
1 北海道大学 1,532,981,372 1,493,726,719 42,000,210 44,283,800
2 北海道教育大学 488,555,566 487,980,932 0 263,800
3 室蘭工業大学 338,526,809 337,570,609 0 665,800
4 小樽商科大学 308,822,507 156,552,900 0 107,900
5 帯広畜産大学 377,861,519 311,966,802 24,473,367 453,900
6 旭川医科大学 205,356,556 173,934,156 0 13,923,400
7 北見工業大学 354,805,892 354,628,038 0 832,800
8 弘前大学 938,329,204 175,800,314 4,013,938 12,867,200
9 岩手大学 756,982,304 175,802,269 2,477,858 0
10 東北大学 2,540,114,071 2,524,449,921 0 15,524,000
11 宮城教育大学 340,796,076 340,579,626 0 0
12 秋田大学 771,344,895 737,906,680 2,477,858 13,510,000
13 山形大学 892,046,035 882,336,873 0 12,512,000
14 福島大学 273,042,082 272,327,932 0 0
15 茨城大学 729,379,746 729,379,746 0 0
16 筑波大学 1,248,369,619 1,079,575,500 0 0
17 筑波技術大学 90,727,490 47,765,400 0 0
18 宇都宮大学 738,232,070 734,872,587 0 0
19 群馬大学 1,103,190,979 1,083,710,879 0 6,006,300
20 埼玉大学 210,617,307 9,479,655 0 99,800
21 千葉大学 737,158,007 715,539,149 0 25,946,000
22 東京大学 6,825,957,660 6,669,417,570 1,661,727,218 17,916,000
23 東京医科歯科大学 576,581,770 545,963,085 1,580,765 4,912,400
24 東京外国語大学 384,065,335 308,246,266 0 0
25 東京学芸大学 342,765,526 342,765,526 0 0
26 東京農工大学 108,078,613 108,067,338 0 753,500
27 東京芸術大学 365,437,177 365,436,827 0 532,700
28 東京工業大学 1,339,326,210 872,013,250 26,205,902 1,178,300
29 東京海洋大学 820,586,259 819,558,121 71,013,003 0
30 お茶の水女子大学 232,573,111 227,992,481 8,507,599 1,514,000
31 電気通信大学 379,475,478 379,461,098 0 643,900
32 一橋大学 416,262,238 416,262,238 2,461,488 1,638,800
33 横浜国立大学 588,643,406 588,277,012 0 328,500
34 新潟大学 1,063,257,490 1,050,570,410 109,051,024 20,946,900
35 長岡技術科学大学 205,109,727 202,120,391 0 923,200
36 上越教育大学 308,112,279 70,834,784 0 0
37 富山大学 1,628,032,115 1,628,032,115 0 15,577,000
38 金沢大学 1,178,226,430 1,161,563,153 71,610,000 39,619,000
39 福井大学 536,802,622 521,331,542 0 15,291,000
40 山梨大学 809,927,294 789,137,859 0 5,760,000
41 信州大学 1,122,035,476 1,103,193,547 0 18,924,000
42 岐阜大学 807,327,640 796,002,099 0 11,695,000
43 静岡大学 546,601,323 546,601,323 0 0
44 浜松医科大学 384,078,196 153,919,577 0 4,200,000
45 名古屋大学 1,367,084,075 1,354,381,455 101,811,520 10,800,000
46 愛知教育大学 96,911,480 96,911,480 4,112,320 129,000
47 名古屋工業大学 384,723,172 384,538,272 0 41,400
48 豊橋技術科学大学 388,122,981 294,457,000 0 0
49 三重大学 386,918,608 347,172,421 0 32,579,100
50 滋賀大学 291,537,234 291,533,679 0 379,700
51 滋賀医科大学 447,816,525 208,843,919 0 4,329,000
52 京都大学 3,421,038,205 3,361,510,949 460,105,984 24,226,600
53 京都教育大学 349,083,932 349,083,932 0 0
54 京都工芸繊維大学 316,317,466 316,317,466 0 81,200
55 大阪大学 2,467,211,256 2,446,201,894 0 39,331,000
56 大阪外国語大学 292,499,345 292,499,345 0 0
57 大阪教育大学 397,651,350 397,638,442 0 0
58 兵庫教育大学 188,167,903 188,148,048 24,832,500 0
59 神戸大学 2,270,313,586 2,235,805,989 0 23,273,600
60 奈良教育大学 343,354,109 330,146,000 0 0
61 奈良女子大学 351,842,693 313,057,789 0 685,000
62 和歌山大学 387,824,822 386,699,996 0 0
63 鳥取大学 1,199,165,853 1,183,167,294 0 12,508,600
64 島根大学 825,738,510 816,265,014 0 1,373,000
65 岡山大学 1,800,894,023 1,776,619,093 0 26,803,000
66 広島大学 2,016,793,582 2,014,259,182 0 1,680,000
67 山口大学 1,263,265,089 1,253,307,308 0 1,800,000
68 徳島大学 1,754,005,437 1,747,765,437 0 3,492,400
69 鳴門教育大学 424,368,971 139,632,600 0 72,600
70 香川大学 1,086,593,776 370,663,058 16,000,000 8,520,000
71 愛媛大学 766,389,642 739,621,933 0 31,660,700
72 高知大学 748,775,599 739,337,599 0 18,227,600
73 福岡教育大学 291,656,099 291,407,549 0 0
74 九州大学 5,218,867,881 5,180,039,757 0 54,204,000
75 九州工業大学 364,834,779 364,681,351 0 695,600
76 佐賀大学 1,456,959,361 250,666,526 0 26,800,700
77 長崎大学 900,277,358 877,183,448 0 52,384,000
78 熊本大学 1,193,539,998 276,298,369 0 30,146,600
79 大分大学 1,248,063,762 1,237,410,262 0 24,048,000
80 宮崎大学 864,330,664 257,116,635 0 30,053,900
81 鹿児島大学 1,364,784,741 1,364,240,831 0 0
82 鹿屋体育大学 78,561,837 59,237,000 0 0
83 琉球大学(※) 1,217,645,625 1,217,645,625 0 0
84 政策研究大学院大学 331,870,091 161,169,108 45,670,356 174,400
85 総合研究大学院大学 189,837,222 24,487,874 23,818,254 0
86 北陸先端科学技術大学院大学 372,774,457 150,574,700 0 51,100
87 奈良先端科学技術大学院大学 344,518,824 330,026,498 0 0
合計 77,419,435,404 68,910,426,426 2,703,951,164 769,902,700
法人名 18年度期末運営費交付金債務
  うち18年度交付額から生じたもの
  費用進行
退職手当相当額 事業未実施相当額 事業不用相当額
1 北海道大学 1,532,981,372 1,493,726,719 1,406,029,245 0 1,413,464
2 北海道教育大学 488,555,566 487,980,932 487,357,132 360,000 0
3 室蘭工業大学 338,526,809 337,570,609 336,544,809 360,000 0
4 小樽商科大学 308,822,507 156,552,900 156,085,000 360,000 0
5 帯広畜産大学 377,861,519 311,966,802 286,678,935 360,000 0
6 旭川医科大学 205,356,556 173,934,156 150,200,756 360,000 0
7 北見工業大学 354,805,892 354,628,038 353,435,211 360,000 27
8 弘前大学 938,329,204 175,800,314 151,325,676 0 24,500
9 岩手大学 756,982,304 175,802,269 173,324,411 0 0
10 東北大学 2,540,114,071 2,524,449,921 2,443,001,618 0 65,924,303
11 宮城教育大学 340,796,076 340,579,626 340,218,776 360,000 850
12 秋田大学 771,344,895 737,906,680 714,270,290 0 12,532
13 山形大学 892,046,035 882,336,873 852,299,330 0 17,525,543
14 福島大学 273,042,082 272,327,932 271,867,932 460,000 0
15 茨城大学 729,379,746 729,379,746 728,759,146 620,000 600
16 筑波大学 1,248,369,619 1,079,575,500 1,013,371,162 66,204,269 69
17 筑波技術大学 90,727,490 47,765,400 47,385,000 380,000 0
18 宇都宮大学 738,232,070 734,872,587 732,617,387 580,000 0
19 群馬大学 1,103,190,979 1,083,710,879 1,077,124,579 580,000 0
20 埼玉大学 210,617,307 9,479,655 8,758,803 620,000 1,052
21 千葉大学 737,158,007 715,539,149 689,444,918 0 148,231
22 東京大学 6,825,957,660 6,669,417,570 4,823,966,844 43,183,595 11,983,313
23 東京医科歯科大学 576,581,770 545,963,085 535,114,567 460,000 3,895,353
24 東京外国語大学 384,065,335 308,246,266 307,015,000 360,000 871,266
25 東京学芸大学 342,765,526 342,765,526 342,371,776 390,000 3,750
26 東京農工大学 108,078,613 108,067,338 107,313,638 0 200
27 東京芸術大学 365,437,177 365,436,827 364,442,070 460,000 2,057
28 東京工業大学 1,339,326,210 872,013,250 842,874,000 590,000 1,165,048
29 東京海洋大学 820,586,259 819,558,121 743,603,569 400,000 4,541,549
30 お茶の水女子大学 232,573,111 227,992,481 217,520,852 450,000 30
31 電気通信大学 379,475,478 379,461,098 349,366,248 390,000 29,060,950
32 一橋大学 416,262,238 416,262,238 410,731,950 1,430,000 0
33 横浜国立大学 588,643,406 588,277,012 586,505,990 1,320,000 122,522
34 新潟大学 1,063,257,490 1,050,570,410 918,931,486 1,630,000 11,000
35 長岡技術科学大学 205,109,727 202,120,391 200,726,991 470,000 0
36 上越教育大学 308,112,279 70,834,784 70,474,784 360,000 0
37 富山大学 1,628,032,115 1,628,032,115 1,611,655,115 800,000 0
38 金沢大学 1,178,226,430 1,161,563,153 1,047,055,053 1,530,000 1,749,100
39 福井大学 536,802,622 521,331,542 505,540,462 500,000 80
40 山梨大学 809,927,294 789,137,859 782,788,916 480,000 108,943
41 信州大学 1,122,035,476 1,103,193,547 1,081,569,349 1,530,000 198
42 岐阜大学 807,327,640 796,002,099 782,754,266 700,000 852,833
43 静岡大学 546,601,323 546,601,323 545,180,523 1,420,000 800
44 浜松医科大学 384,078,196 153,919,577 149,359,577 360,000 0
45 名古屋大学 1,367,084,075 1,354,381,455 987,003,828 253,680,000 1,086,107
46 愛知教育大学 96,911,480 96,911,480 92,309,960 360,000 200
47 名古屋工業大学 384,723,172 384,538,272 384,096,872 400,000 0
48 豊橋技術科学大学 388,122,981 294,457,000 294,457,000 0 0
49 三重大学 386,918,608 347,172,421 292,425,795 650,000 21,517,526
50 滋賀大学 291,537,234 291,533,679 290,723,362 430,000 617
51 滋賀医科大学 447,816,525 208,843,919 204,129,498 360,000 25,421
52 京都大学 3,421,038,205 3,361,510,949 2,867,987,946 0 9,190,419
53 京都教育大学 349,083,932 349,083,932 349,083,932 0 0
54 京都工芸繊維大学 316,317,466 316,317,466 315,836,266 400,000 0
55 大阪大学 2,467,211,256 2,446,201,894 2,393,684,896 9,740,000 3,445,998
56 大阪外国語大学 292,499,345 292,499,345 292,138,895 360,000 450
57 大阪教育大学 397,651,350 397,638,442 397,638,442 0 0
58 兵庫教育大学 188,167,903 188,148,048 162,921,238 390,000 4,310
59 神戸大学 2,270,313,586 2,235,805,989 2,212,532,389 0 0
60 奈良教育大学 343,354,109 330,146,000 329,786,000 360,000 0
61 奈良女子大学 351,842,693 313,057,789 311,922,629 450,000 160
62 和歌山大学 387,824,822 386,699,996 385,331,170 500,000 826
63 鳥取大学 1,199,165,853 1,183,167,294 1,170,058,694 600,000 0
64 島根大学 825,738,510 816,265,014 813,542,014 1,350,000 0
65 岡山大学 1,800,894,023 1,776,619,093 1,746,269,567 1,630,000 1,916,526
66 広島大学 2,016,793,582 2,014,259,182 2,012,579,182 0 0
67 山口大学 1,263,265,089 1,253,307,308 1,243,866,464 920,000 6,720,844
68 徳島大学 1,754,005,437 1,747,765,437 1,744,273,037 0 0
69 鳴門教育大学 424,368,971 139,632,600 139,200,000 360,000 0
70 香川大学 1,086,593,776 370,663,058 346,081,121 0 61,937
71 愛媛大学 766,389,642 739,621,933 706,980,292 720,000 260,941
72 高知大学 748,775,599 739,337,599 720,429,999 680,000 0
73 福岡教育大学 291,656,099 291,407,549 291,046,479 360,000 1,070
74 九州大学 5,218,867,881 5,180,039,757 4,024,813,803 1,091,180,000 9,841,954
75 九州工業大学 364,834,779 364,681,351 361,193,228 460,000 2,332,523
76 佐賀大学 1,456,959,361 250,666,526 222,958,765 650,000 257,061
77 長崎大学 900,277,358 877,183,448 822,699,024 750,000 1,350,424
78 熊本大学 1,193,539,998 276,298,369 136,335,908 340,000 4,075,861
79 大分大学 1,248,063,762 1,237,410,262 1,210,344,262 600,000 0
80 宮崎大学 864,330,664 257,116,635 226,362,735 580,000 120,000
81 鹿児島大学 1,364,784,741 1,364,240,831 1,362,679,324 1,560,000 1,507
82 鹿屋体育大学 78,561,837 59,237,000 58,877,000 360,000 0
83 琉球大学(※) 1,217,645,625 1,217,645,625 982,061,288 235,420,000 164,337
84 政策研究大学院大学 331,870,091 161,169,108 102,779,000 330,000 4,883,352
85 総合研究大学院大学 189,837,222 24,487,874 119,620 550,000 0
86 北陸先端科学技術大学院大学 372,774,457 150,574,700 150,103,000 420,000 600
87 奈良先端科学技術大学院大学 344,518,824 330,026,498 229,867,651 100,158,847 0
合計 77,419,435,404 68,910,426,426 63,136,494,717 1,839,236,711 206,681,134
法人名 18年度期末運営費交付金債務
  うち17年度以前交付額から生じたもの
  期間進行 成果進行 費用進行
事業未実施相当額 事業不用相当額(収容定員未達相当額) 事業未実施相当額 事業不用相当額 退職手当相当額 事業未実施相当額 事業不用相当額
1 北海道大学 1,532,981,372 39,254,653 0 0 0 37,473,700 0 0 1,780,953
2 北海道教育大学 488,555,566 574,634 0 0 0 200 0 0 574,434
3 室蘭工業大学 338,526,809 956,200 0 0 0 490,200 0 0 466,000
4 小樽商科大学 308,822,507 152,269,607 0 0 0 0 152,269,607 0 0
5 帯広畜産大学 377,861,519 65,894,717 0 0 65,178,192 715,700 0 0 825
6 旭川医科大学 205,356,556 31,422,400 0 17,998,000 0 13,424,400 0 0 0
7 北見工業大学 354,805,892 177,854 0 0 0 174,800 0 0 3,054
8 弘前大学 938,329,204 762,528,890 0 17,408,000 0 8,663,700 736,393,342 0 63,848
9 岩手大学 756,982,304 581,180,035 0 0 0 0 581,180,035 0 0
10 東北大学 2,540,114,071 15,664,150 0 0 0 14,772,000 0 0 892,150
11 宮城教育大学 340,796,076 216,450 0 0 0 215,800 0 0 650
12 秋田大学 771,344,895 33,438,215 0 14,994,000 0 18,442,200 0 0 2,015
13 山形大学 892,046,035 9,709,162 0 0 0 9,220,000 0 0 489,162
14 福島大学 273,042,082 714,150 0 0 0 257,300 0 0 456,850
15 茨城大学 729,379,746 0 0 0 0 0 0 0 0
16 筑波大学 1,248,369,619 168,794,119 0 0 0 0 0 0 168,794,119
17 筑波技術大学 90,727,490 42,962,090 0 0 0 0 42,962,090 0 0
18 宇都宮大学 738,232,070 3,359,483 0 3,359,483 0 0 0 0 0
19 群馬大学 1,103,190,979 19,480,100 0 0 0 19,480,100 0 0 0
20 埼玉大学 210,617,307 201,137,652 0 0 0 0 201,137,400 0 252
21 千葉大学 737,158,007 21,618,858 0 0 0 21,604,100 0 0 14,758
22 東京大学 6,825,957,660 156,540,090 0 0 100,787,801 35,332,000 0 3,767,525 16,652,764
23 東京医科歯科大学 576,581,770 30,618,685 0 0 0 7,185,800 0 0 23,432,885
24 東京外国語大学 384,065,335 75,819,069 0 0 0 0 74,333,887 0 1,485,182
25 東京学芸大学 342,765,526 0 0 0 0 0 0 0 0
26 東京農工大学 108,078,613 11,275 0 0 0 0 0 0 11,275
27 東京芸術大学 365,437,177 350 0 0 0 0 0 0 350
28 東京工業大学 1,339,326,210 467,312,960 0 0 0 0 460,219,233 0 7,093,727
29 東京海洋大学 820,586,259 1,028,138 0 0 0 384,300 0 0 643,838
30 お茶の水女子大学 232,573,111 4,580,630 0 0 0 825,600 0 0 3,755,030
31 電気通信大学 379,475,478 14,380 0 0 0 0 0 0 14,380
32 一橋大学 416,262,238 0 0 0 0 0 0 0 0
33 横浜国立大学 588,643,406 366,394 0 0 0 0 0 0 366,394
34 新潟大学 1,063,257,490 12,687,080 0 0 0 12,280,000 0 0 407,080
35 長岡技術科学大学 205,109,727 2,989,336 0 0 0 49,900 0 0 2,939,436
36 上越教育大学 308,112,279 237,277,495 0 23,088,000 0 14,600 214,124,316 0 50,579
37 富山大学 1,628,032,115 0 0 0 0 624,000 0 0 0
38 金沢大学 1,178,226,430 16,663,277 0 0 0 15,354,000 0 0 1,309,277
39 福井大学 536,802,622 15,471,080 0 0 0 15,471,000 0 0 80
40 山梨大学 809,927,294 20,789,435 0 0 0 10,867,000 0 0 9,922,435
41 信州大学 1,122,035,476 18,841,929 0 0 0 14,808,000 0 0 4,033,929
42 岐阜大学 807,327,640 11,325,541 0 0 0 10,081,000 0 0 1,244,541
43 静岡大学 546,601,323 0 0 0 0 0 0 0 0
44 浜松医科大学 384,078,196 230,158,619 0 0 0 1,248,000 228,910,619 0 0
45 名古屋大学 1,367,084,075 12,702,620 0 0 0 0 0 0 12,702,620
46 愛知教育大学 96,911,480 0 0 0 0 0 0 0 0
47 名古屋工業大学 384,723,172 184,900 0 0 0 184,900 0 0 0
48 豊橋技術科学大学 388,122,981 93,665,981 0 0 0 0 93,665,981 0 0
49 三重大学 386,918,608 39,746,187 0 0 0 22,999,000 0 0 16,747,187
50 滋賀大学 291,537,234 3,555 0 0 0 0 0 0 3,555
51 滋賀医科大学 447,816,525 238,972,606 0 780,000 0 0 231,655,075 0 6,537,531
52 京都大学 3,421,038,205 59,527,256 0 0 0 34,756,000 0 0 24,771,256
53 京都教育大学 349,083,932 0 0 0 0 0 0 0 0
54 京都工芸繊維大学 316,317,466 0 0 0 0 0 0 0 0
55 大阪大学 2,467,211,256 21,009,362 0 0 0 16,263,300 0 0 4,746,062
56 大阪外国語大学 292,499,345 0 0 0 0 0 0 0 0
57 大阪教育大学 397,651,350 12,908 0 0 0 0 0 0 12,908
58 兵庫教育大学 188,167,903 19,855 0 0 0 0 0 0 19,855
59 神戸大学 2,270,313,586 34,507,597 0 0 0 22,014,300 0 0 12,493,297
60 奈良教育大学 343,354,109 13,208,109 0 0 0 0 13,208,109 0 0
61 奈良女子大学 351,842,693 38,784,904 0 0 0 0 0 38,784,744 160
62 和歌山大学 387,824,822 1,124,826 0 682,000 0 442,600 0 0 226
63 鳥取大学 1,199,165,853 15,998,559 0 0 0 15,936,000 0 0 62,559
64 島根大学 825,738,510 9,473,496 0 5,482,000 0 3,681,200 0 94,000 216,296
65 岡山大学 1,800,894,023 24,274,930 0 0 0 24,272,600 0 0 2,330
66 広島大学 2,016,793,582 2,534,400 0 0 0 2,534,400 0 0 0
67 山口大学 1,263,265,089 9,957,781 0 0 0 5,008,000 0 0 4,949,781
68 徳島大学 1,754,005,437 6,240,000 0 0 0 6,240,000 0 0 0
69 鳴門教育大学 424,368,971 284,736,371 0 0 0 35,100 284,701,271 0 0
70 香川大学 1,086,593,776 715,930,718 0 0 0 11,151,000 704,764,290 0 15,428
71 愛媛大学 766,389,642 26,767,709 0 0 0 25,824,000 0 0 943,709
72 高知大学 748,775,599 9,438,000 0 0 0 9,438,000 0 0 0
73 福岡教育大学 291,656,099 248,550 0 0 0 243,500 0 0 5,050
74 九州大学 5,218,867,881 38,828,124 0 0 0 36,895,000 0 0 1,933,124
75 九州工業大学 364,834,779 153,428 0 0 0 0 0 0 153,428
76 佐賀大学 1,456,959,361 1,206,292,835 0 4,928,000 0 16,533,500 1,184,814,569 0 16,766
77 長崎大学 900,277,358 23,093,910 0 0 0 23,091,000 0 0 2,910
78 熊本大学 1,193,539,998 917,241,629 0 0 0 30,112,000 882,990,623 0 4,139,006
79 大分大学 1,248,063,762 10,653,500 0 0 0 10,653,500 0 0 0
80 宮崎大学 864,330,664 607,214,029 0 6,035,000 0 32,996,800 557,932,504 0 10,249,725
81 鹿児島大学 1,364,784,741 543,910 0 0 0 0 0 0 543,910
82 鹿屋体育大学 78,561,837 19,324,837 0 0 0 0 19,324,452 0 385
83 琉球大学(※) 1,217,645,625 0 0 0 0 0 0 0 0
84 政策研究大学院大学 331,870,091 170,700,983 0 34,786,000 0 0 121,438,516 0 14,476,467
85 総合研究大学院大学 189,837,222 165,349,348 0 603,000 0 0 164,290,118 0 456,230
86 北陸先端科学技術大学院大学 372,774,457 222,199,757 0 0 0 0 222,199,757 0 0
87 奈良先端科学技術大学院大学 344,518,824 14,492,326 0 0 0 0 0 0 14,492,326
合計 77,419,435,404 8,509,008,978 0 130,143,483 165,965,993 620,765,100 7,172,515,794 42,646,269 377,596,339

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)