別紙1 運営費交付金当期振替額・債務内訳一覧

(単位:円)

  法人名 運営費交付金当期交付額(a) 期首運営費交付金債務(b)
1 北海道大学 42,891,860,000 1,030,565,983
2 北海道教育大学 7,377,008,000 360,459,955
3 室蘭工業大学 3,038,827,000 287,435,920
4 小樽商科大学 1,392,172,000 179,273,350
5 帯広畜産大学 2,840,866,000 299,520,275
6 旭川医科大学 5,264,134,000 90,225,785
7 北見工業大学 2,627,889,000 213,192,884
8 弘前大学 11,181,701,000 766,145,600
9 岩手大学 7,384,385,000 584,658,965
10 東北大学 53,980,836,000 2,527,098,567
11 宮城教育大学 3,048,270,000 213,583,847
12 秋田大学 9,848,248,000 447,389,283
13 山形大学 12,316,861,000 467,232,380
14 福島大学 3,485,411,000 191,985,765
15 茨城大学 7,665,516,000 615,062,346
16 筑波大学 44,190,989,000 589,413,079
17 筑波技術大学 2,730,576,000 150,425,775
18 宇都宮大学 6,092,404,000 737,317,483
19 群馬大学 13,595,126,000 810,331,710
20 埼玉大学 6,931,148,000 220,222,174
21 千葉大学 17,732,731,000 494,307,205
22 東京大学 92,859,349,000 4,890,852,045
23 東京医科歯科大学 17,623,747,000 372,371,018
24 東京外国語大学 3,221,046,000 139,705,894
25 東京学芸大学 8,591,012,000 253,189,756
26 東京農工大学 6,485,509,000 74,867,961
27 東京芸術大学 5,151,779,000 335,887,573
28 東京工業大学 21,781,360,000 1,133,695,560
29 東京海洋大学 6,141,009,000 627,896,086
30 お茶の水女子大学 4,517,775,000 188,833,352
31 電気通信大学 5,395,254,000 496,221,355
32 一橋大学 5,824,314,000 427,037,418
33 横浜国立大学 8,784,222,000 488,816,908
34 新潟大学 18,813,751,000 1,393,333,113
35 長岡技術科学大学 3,938,533,000 149,264,052
36 上越教育大学 3,383,412,000 237,276,295
37 富山大学 14,577,998,000 1,153,627,518
38 金沢大学 16,871,875,000 744,392,876
39 福井大学 10,508,790,000 287,494,886
40 山梨大学 9,938,319,000 571,190,179
41 信州大学 16,164,571,741 772,434,546
42 岐阜大学 14,162,193,000 597,976,981
43 静岡大学 10,602,041,000 449,226,444
44 浜松医科大学 5,280,705,000 230,158,619
45 名古屋大学 35,785,032,000 1,535,406,849
46 愛知教育大学 5,305,872,000 114,879,990
47 名古屋工業大学 5,134,648,000 319,907,704
48 豊橋技術科学大学 3,835,478,000 350,097,300
49 三重大学 12,083,646,000 333,121,764
50 滋賀大学 3,285,283,000 161,945,929
51 滋賀医科大学 5,656,491,000 238,779,856
52 京都大学 62,228,313,000 1,926,633,940
53 京都教育大学 4,128,656,000 92,795,678
54 京都工芸繊維大学 5,053,790,000 192,890,886
55 大阪大学 50,274,754,000 1,684,489,316
56 大阪外国語大学 2,375,752,000 169,776,747
57 大阪教育大学 6,618,510,000 316,669,593
58 兵庫教育大学 3,890,322,000 47,262,364
59 神戸大学 24,377,931,000 1,637,098,379
60 奈良教育大学 2,656,617,000 247,989,509
61 奈良女子大学 3,685,222,000 272,261,167
62 和歌山大学 4,069,323,000 230,659,053
63 鳥取大学 12,610,833,000 813,942,649
64 島根大学 10,519,371,000 665,912,358
65 岡山大学 18,885,146,000 1,463,454,142
66 広島大学 27,999,492,000 1,460,559,426
67 山口大学 13,624,874,000 737,963,377
68 徳島大学 15,509,463,000 1,449,294,169
69 鳴門教育大学 3,560,441,000 370,814,853
70 香川大学 10,850,199,000 715,930,718
71 愛媛大学 14,459,805,000 558,101,261
72 高知大学 10,286,457,000 362,563,437
73 福岡教育大学 3,960,180,000 142,113,414
74 九州大学 50,439,634,000 2,877,807,342
75 九州工業大学 5,559,542,000 330,384,035
76 佐賀大学 10,985,330,000 1,206,292,835
77 長崎大学 16,370,959,000 375,347,508
78 熊本大学 17,046,893,000 1,044,408,625
79 大分大学 9,628,892,000 560,872,705
80 宮崎大学 9,977,121,000 607,214,029
81 鹿児島大学 16,732,848,000 1,254,644,873
82 鹿屋体育大学 1,472,929,000 127,439,711
83 琉球大学(※) 14,225,269,000 978,308,654
84 政策研究大学院大学 2,192,387,000 225,891,909
85 総合研究大学院大学 1,892,757,000 165,349,348
86 北陸先端科学技術大学院大学 5,529,890,000 444,097,300
87 奈良先端科学技術大学院大学 6,795,491,000 173,671,431
合計 1,127,797,365,741 56,276,644,899
  法人名 当期振替額(b) 運営費交付金債務
(c)=(a)-(b)
収益化額 資産見返運営費交付金 建設仮勘定見返運営費交付金 資本剰余金
1 北海道大学 41,406,752,025 954,692,446 28,000,140 0 42,389,444,611 1,532,981,372
2 北海道教育大学 7,179,924,648 68,987,741 0 0 7,248,912,389 488,555,566
3 室蘭工業大学 2,911,726,067 76,010,044 0 0 2,987,736,111 338,526,809
4 小樽商科大学 1,262,622,843 0 0 0 1,262,622,843 308,822,507
5 帯広畜産大学 2,646,924,901 115,599,855 0 0 2,762,524,756 377,861,519
6 旭川医科大学 4,974,797,729 174,205,500 0 0 5,149,003,229 205,356,556
7 北見工業大学 2,427,845,358 58,430,634 0 0 2,486,275,992 354,805,892
8 弘前大学 10,659,521,028 343,927,459 6,068,909 0 11,009,517,396 938,329,204
9 岩手大学 7,181,482,826 30,578,835 0 0 7,212,061,661 756,982,304
10 東北大学 49,554,207,968 4,294,215,269 119,397,259 0 53,967,820,496 2,540,114,071
11 宮城教育大学 2,852,209,766 68,848,005 0 0 2,921,057,771 340,796,076
12 秋田大学 8,936,923,886 567,977,878 19,390,624 0 9,524,292,388 771,344,895
13 山形大学 11,711,539,994 180,507,351 0 0 11,892,047,345 892,046,035
14 福島大学 3,394,012,356 10,342,327 0 0 3,404,354,683 273,042,082
15 茨城大学 7,432,521,527 114,798,874 3,878,199 0 7,551,198,600 729,379,746
16 筑波大学 37,375,369,842 1,912,795,947 20,169,671 4,223,697,000 43,532,032,460 1,248,369,619
17 筑波技術大学 2,569,490,664 219,460,186 1,323,435 0 2,790,274,285 90,727,490
18 宇都宮大学 6,046,314,109 45,175,304 0 0 6,091,489,413 738,232,070
19 群馬大学 12,140,801,313 1,161,465,418 0 0 13,302,266,731 1,103,190,979
20 埼玉大学 6,800,943,269 139,809,598 0 0 6,940,752,867 210,617,307
21 千葉大学 17,438,048,814 51,831,384 0 0 17,489,880,198 737,158,007
22 東京大学 84,859,951,227 5,517,307,507 438,846,571 108,138,080 90,924,243,385 6,825,957,660
23 東京医科歯科大学 17,250,845,934 168,690,314 0 0 17,419,536,248 576,581,770
24 東京外国語大学 2,880,644,808 96,041,751 0 0 2,976,686,559 384,065,335
25 東京学芸大学 8,432,937,858 68,498,372 0 0 8,501,436,230 342,765,526
26 東京農工大学 6,324,007,794 128,290,554 0 0 6,452,298,348 108,078,613
27 東京芸術大学 4,998,248,529 123,980,867 0 0 5,122,229,396 365,437,177
28 東京工業大学 21,365,124,935 210,604,415 0 0 21,575,729,350 1,339,326,210
29 東京海洋大学 5,771,280,284 166,040,930 10,997,613 0 5,948,318,827 820,586,259
30 お茶の水女子大学 4,452,282,370 21,752,871 0 0 4,474,035,241 232,573,111
31 電気通信大学 5,468,548,260 43,451,617 0 0 5,511,999,877 379,475,478
32 一橋大学 5,825,741,314 9,347,866 0 0 5,835,089,180 416,262,238
33 横浜国立大学 8,589,384,062 95,011,440 0 0 8,684,395,502 588,643,406
34 新潟大学 18,050,162,859 1,093,663,764 0 0 19,143,826,623 1,063,257,490
35 長岡技術科学大学 3,717,892,326 164,794,999 0 0 3,882,687,325 205,109,727
36 上越教育大学 3,147,596,631 164,979,385 0 0 3,312,576,016 308,112,279
37 富山大学 13,444,806,239 647,275,861 11,511,303 0 14,103,593,403 1,628,032,115
38 金沢大学 15,890,781,501 546,734,945 525,000 0 16,438,041,446 1,178,226,430
39 福井大学 10,057,450,521 202,031,743 0 0 10,259,482,264 536,802,622
40 山梨大学 9,467,958,225 231,623,660 0 0 9,699,581,885 809,927,294
41 信州大学 15,756,622,311 58,348,500 0 0 15,814,970,811 1,122,035,476
42 岐阜大学 13,811,480,740 141,361,601 0 0 13,952,842,341 807,327,640
43 静岡大学 10,251,001,795 252,320,326 1,344,000 0 10,504,666,121 546,601,323
44 浜松医科大学 5,006,612,922 113,845,501 6,327,000 0 5,126,785,423 384,078,196
45 名古屋大学 34,130,114,582 1,818,454,592 4,032,000 753,600 35,953,354,774 1,367,084,075
46 愛知教育大学 5,307,520,031 16,320,479 0 0 5,323,840,510 96,911,480
47 名古屋工業大学 5,003,062,927 66,769,605 0 0 5,069,832,532 384,723,172
48 豊橋技術科学大学 3,656,340,743 139,043,076 2,068,500 0 3,797,452,319 388,122,981
49 三重大学 11,981,600,683 48,248,473 0 0 12,029,849,156 386,918,608
50 滋賀大学 3,153,909,057 1,782,638 0 0 3,155,691,695 291,537,234
51 滋賀医科大学 5,133,475,231 313,979,100 0 0 5,447,454,331 447,816,525
52 京都大学 57,903,855,196 2,721,659,282 108,394,257 0 60,733,908,735 3,421,038,205
53 京都教育大学 3,868,359,161 4,008,585 0 0 3,872,367,746 349,083,932
54 京都工芸繊維大学 4,800,669,551 129,693,869 0 0 4,930,363,420 316,317,466
55 大阪大学 48,143,057,355 1,348,003,111 184,094 787,500 49,492,032,060 2,467,211,256
56 大阪外国語大学 2,243,403,272 9,626,130 0 0 2,253,029,402 292,499,345
57 大阪教育大学 6,339,112,016 194,417,394 3,998,833 0 6,537,528,243 397,651,350
58 兵庫教育大学 3,651,734,818 97,681,643 0 0 3,749,416,461 188,167,903
59 神戸大学 23,337,098,550 405,538,569 2,078,674 0 23,744,715,793 2,270,313,586
60 奈良教育大学 2,552,640,825 8,611,575 0 0 2,561,252,400 343,354,109
61 奈良女子大学 3,471,463,215 134,021,491 マイナス382,872 538,640 3,605,640,474 351,842,693
62 和歌山大学 3,785,076,975 120,102,953 6,977,303 0 3,912,157,231 387,824,822
63 鳥取大学 11,747,649,100 421,564,524 55,840,512 555,660 12,225,609,796 1,199,165,853
64 島根大学 10,170,844,563 183,310,036 4,612,199 778,050 10,359,544,848 825,738,510
65 岡山大学 18,017,607,825 523,672,294 6,426,000 0 18,547,706,119 1,800,894,023
66 広島大学 27,072,050,677 369,317,167 1,890,000 0 27,443,257,844 2,016,793,582
67 山口大学 12,910,879,770 188,692,518 0 0 13,099,572,288 1,263,265,089
68 徳島大学 15,019,634,271 185,117,461 0 0 15,204,751,732 1,754,005,437
69 鳴門教育大学 3,392,447,955 110,847,927 3,591,000 0 3,506,886,882 424,368,971
70 香川大学 10,445,661,696 33,874,246 0 0 10,479,535,942 1,086,593,776
71 愛媛大学 13,759,359,351 492,157,268 0 0 14,251,516,619 766,389,642
72 高知大学 9,685,453,635 214,791,203 0 0 9,900,244,838 748,775,599
73 福岡教育大学 3,750,612,533 60,024,782 0 0 3,810,637,315 291,656,099
74 九州大学 46,676,668,710 1,421,904,751 0 0 48,098,573,461 5,218,867,881
75 九州工業大学 5,281,537,667 227,789,256 15,764,333 0 5,525,091,256 364,834,779
76 佐賀大学 10,709,973,631 24,689,843 0 0 10,734,663,474 1,456,959,361
77 長崎大学 15,744,480,891 101,548,259 0 0 15,846,029,150 900,277,358
78 熊本大学 16,079,657,003 818,104,624 0 0 16,897,761,627 1,193,539,998
79 大分大学 8,864,891,220 76,809,723 0 0 8,941,700,943 1,248,063,762
80 宮崎大学 9,182,887,412 529,483,158 7,633,795 0 9,720,004,365 864,330,664
81 鹿児島大学 16,577,390,162 45,317,970 0 0 16,622,708,132 1,364,784,741
82 鹿屋体育大学 1,477,176,527 44,630,347 0 0 1,521,806,874 78,561,837
83 琉球大学(※) 13,526,641,838 453,143,798 5,781,313 365,080 13,985,932,029 1,217,645,625
84 政策研究大学院大学 2,027,494,655 58,914,163 0 0 2,086,408,818 331,870,091
85 総合研究大学院大学 1,734,454,831 133,814,295 0 0 1,868,269,126 189,837,222
86 北陸先端科学技術大学院大学 5,067,670,577 486,124,266 47,418,000 0 5,601,212,843 372,774,457
87 奈良先端科学技術大学院大学 5,764,238,181 281,317,886 36,266,140 542,821,400 6,624,643,607 344,518,824
合計 1,064,875,203,247 35,920,583,174 980,353,805 4,878,435,010 1,106,654,575,236 77,419,435,404

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)