| 主な改正区分 | 適用時期 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 俸給表 | 賞与(平成17年12期分) | 12月 | 1月 | 2月 | 3月末日 | |
| △0.3パーセント | +0.05月 | 2 | 2(2.3パーセント) | |||
| +0.05月(年額調整あり) | 4 | 4(4.6パーセント) | ||||
| +0.025月 | 27 | 1 | 28(32.2パーセント) | |||
| +0.017月 | 2 | 2(2.3パーセント) | ||||
| +0.015月 | 3 | 3(3.4パーセント) | ||||
| +0月 | 22 | 7 | 1 | 1 | 31(35.6パーセント) | |
| △0.6パーセント | +0.025月 | 1 | 1(1.1パーセント) | |||
| △10,000円 | +0.05月 | 1 | 1(1.1パーセント) | |||
| 合計 | 62(71.3パーセント) | 8(9.2パーセント) | 1(1.1パーセント) | 1(1.1パーセント) | 72(82.8パーセント) | |
※「合計」欄の割合は全国立大学法人87法人に対する割合。
| 主な改正区分 | 適用時期 | 合計 | 該当法人名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 俸給表 | 賞与(平成17年12期分) | 年度内改正予定 | 改正予定なし | ||
| △0.3パーセント | 改正なし | 7 | ― | 7(8.0パーセント) | 福島大学、静岡大学、浜松医科大学、名古屋工業大学、京都工芸繊維大学、九州工業大学、琉球大学 |
| 改正予定なし | ― | 8 | 8(9.2パーセント) | 弘前大学、東北大学、宮城教育大学、秋田大学、山形大学、宇都宮大学、東京工業大学、総合研究大学院大学 | |
| 合計 | 7(8.0パーセント) | 8(9.2パーセント) | 15(17.2パーセント) | ||
※「合計」欄の割合は全国立大学法人87法人に対する割合。
| 法人名 | 常勤役員 | 非常勤役員 | 賞与 | 適用日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | △0.3パーセント | ― | +0.05月 | 平成17年12月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0月 |
| 北海道教育大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 室蘭工業大学 | △0.3パーセント | △0.3パーセント | ― | 平成17年12月1日 | |
| 小樽商科大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 帯広畜産大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 旭川医科大学 | △0.3パーセント | ― | +0.05月 | 平成17年12月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0月 |
| 北見工業大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 岩手大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 茨城大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 筑波大学 | △0.3パーセント | ― | 職員準拠 | 平成17年12月1日 | 職員の賞与引き上げは0.017月 |
| 筑波技術大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 群馬大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成18年1月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0月 |
| 埼玉大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 千葉大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 東京大学 | △0.3パーセント | ― | 別定 | 平成18年1月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0月 |
| 東京医科歯科大学 | △0.3パーセント | ― | +0.05月 | 平成17年12月1日 | |
| 東京外国語大学 | △0.3パーセント | ― | +0.015月 | 平成17年12月1日 | |
| 東京学芸大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 東京農工大学 | △0.3パーセント | ― | +0.017月 | 平成17年12月1日 | |
| 東京芸術大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成18年1月1日 | |
| 東京海洋大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| お茶の水女子大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 電気通信大学 | △0.3パーセント | ― | 職員準拠 | 平成17年12月1日 | 職員の賞与引き上げは0.025月 |
| 一橋大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 横浜国立大学 | △0.3パーセント | ― | +0.05月 | 平成17年12月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0.025月 |
| 新潟大学 | △10,000円 | ― | 職員準拠 | 平成17年12月1日 | 職員の賞与引き上げは0.05月 |
| 長岡技術科学大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 上越教育大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 富山大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 金沢大学 | △0.3パーセント | △0.3パーセント | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 福井大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 山梨大学 | △0.3パーセント | ― | +0.05月 | 平成17年12月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0.015月 |
| 信州大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 岐阜大学 | △0.6パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 名古屋大学 | △0.3パーセント | △0.3パーセント | +0.025月 | 平成17年12月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0月 |
| 愛知教育大学 | △0.3パーセント | △0.3パーセント | +0.05月 | 平成17年12月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0.025月 |
| 豊橋技術科学大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 三重大学 | △0.3パーセント | ― | 職員準拠 | 平成17年12月1日 | 職員の賞与引き上げは0.025月 |
| 滋賀大学 | △0.3パーセント | △0.3パーセント | +0.05月 | 平成17年12月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0.025月 |
| 滋賀医科大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成18年2月1日 | |
| 京都大学 | △0.3パーセント | △0.3パーセント | ― | 平成17年12月1日 | |
| 京都教育大学 | △0.3パーセント | ― | +0.05月 | 平成17年12月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0月 |
| 大阪大学 | △0.3パーセント | △0.3パーセント | 別定 | 平成17年12月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0.05月(年額調整あり) |
| 大阪外国語大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 大阪教育大学 | △0.3パーセント | △0.3パーセント | +0.05月 | 平成17年12月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0.025月 |
| 兵庫教育大学 | △0.3パーセント | ― | 職員準拠 | 平成17年12月1日 | 職員の賞与引き上げは0.025月 |
| 神戸大学 | △0.3パーセント | ― | 職員準拠 | 平成18年1月1日 | 職員の賞与引き上げは0.025月 |
| 奈良教育大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 奈良女子大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 和歌山大学 | △0.3パーセント | ― | +0.05月 | 平成17年12月1日 | 年額調整あり |
| 鳥取大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成18年1月1日 | |
| 島根大学 | △0.3パーセント | ― | +0.05月 | 平成18年3月31日 | 17年12月期の賞与引き上げは0月 |
| 岡山大学 | △0.3パーセント | △0.3パーセント | +0.015月 | 平成17年12月1日 | |
| 広島大学 | △0.3パーセント | △0.3パーセント | ― | 平成17年12月1日 | |
| 山口大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 徳島大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 鳴門教育大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 香川大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 愛媛大学 | △0.3パーセント | △0.3パーセント | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 高知大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成18年1月1日 | |
| 福岡教育大学 | △0.3パーセント | ― | 職員準拠 | 平成17年12月1日 | 職員の賞与引き上げは0.05月 |
| 九州大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 佐賀大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 長崎大学 | △0.3パーセント | ― | 職員準拠 | 平成17年12月1日 | 職員の賞与引き上げは0.025月 |
| 熊本大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成18年1月1日 | |
| 大分大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 宮崎大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成17年12月1日 | |
| 鹿児島大学 | △0.3パーセント | ― | ― | 平成18年1月1日 | |
| 鹿屋体育大学 | △0.3パーセント | ― | +0.025月 | 平成17年12月1日 | |
| 政策研究大学院大学 | △0.3パーセント | ― | +0.05月 | 平成17年12月1日 | 年額調整あり |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | △0.3パーセント | ― | 別定 | 平成17年12月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0.025月 |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | △0.3パーセント | ― | 別定 | 平成17年12月1日 | 17年12月期の賞与引き上げは0.05月(年額調整あり) |
公布の日の属する月の翌月の初日から実施(平成17年12月1日実施)
(注)4月からの年間給与について均衡を図るため、12月期の期末手当、期末特別手当による調整措置を実施
(参考)指定職俸給表の改定推移
| (~平成17年11月30日) | (平成17年12月1日~) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
(本給)
|
(本給)
|
| 附則 この規程は、平成17年12月1日から施行する。 |
| 改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(非常勤役員手当)
別表2
|
(非常勤役員手当)
別表2
|
||||||||||||||||
| 附則 この規則は、平成17年12月1日から施行する。 |
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
(期末特別手当)
|
(期末特別手当)
|
|
|
|
|
|
|
| 附則 (施行期日)
|
| 改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(期末特別手当)
表二 在職期間別支給割合
|
(期末特別手当)
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 附則(平成17年11月15日) (施行期日) この規程は、決定の日の属する月の翌月の初日(決定の日が初日であるときは、その日)から施行する。 |
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
(通勤手当等)
|
(通勤手当等)
|
| 附則 この規程は、2005年12月12日から施行し、2005年12月1日から適用する。 |
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
(期末特別手当)
|
(期末特別手当)
|
|
|
| 附則 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、平成17年12月に支給する期末特別手当の額については、基礎となる額に100分の170を乗じて得た額とする。 |
| 改正後 | 改正前 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(期末特別手当)
|
(期末特別手当)
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 附則 この規程は、平成18年1月1日から施行する。 |
高等教育局高等教育企画課