2.償還計画について

1.長期借入金の平成16事業年度末における総額及び平成17事業年度末における見込総額並びにその借入先

(単位:千円)
借入先 A 平成16事業年度末における長期借入金の総額 B 平成17事業年度における借入見込額 C 計(A+B) D 平成17事業年度における償還計画額 E 平成17事業年度末における長期借入金の見込総額(C-D) 備考
独立行政法人国立大学財務・経営センター 982,022,925 72,452,157 1,054,475,082 75,954,183 978,520,899 国立大学法人北海道大学 外
42大学法人

国立大学法人別一覧

(単位:千円)
法人名 A 平成16事業年度末における長期借入金の総額 B 平成17事業年度における借入見込額 C 計(A+B) D 平成17事業年度における償還計画額 E 平成17事業年度末における長期借入金の見込総額(C-D) 備考
北海道大学 35,286,646 0 35,286,646 3,625,375 31,661,271  
旭川医科大学 19,916,799 1,536,570 21,453,369 998,153 20,455,216  
弘前大学 18,986,760 2,054,803 21,041,563 1,786,489 19,255,074  
東北大学 48,408,580 10,402,392 58,810,972 3,381,749 55,429,223  
秋田大学 9,893,373 0 9,893,373 820,387 9,072,986  
山形大学 7,867,177 756,378 8,623,555 725,354 7,898,201  
筑波大学 8,839,832 424,305 9,264,137 910,790 8,353,347  
群馬大学 26,201,952 2,854,543 29,056,495 2,218,237 26,838,258  
千葉大学 10,987,523 3,297,840 14,285,363 1,052,810 13,232,553  
東京大学 76,638,670 3,437,269 80,075,939 4,983,428 75,092,511  
東京医科歯科大学 53,629,758 0 53,629,758 3,925,819 49,703,939  
新潟大学 28,334,500 4,163,676 32,498,176 1,729,323 30,768,853  
富山医科薬科大学 10,630,995 53,865 10,684,860 951,425 9,733,435  
金沢大学 32,227,066 3,735,190 35,962,256 1,825,432 34,136,824  
福井大学 8,774,537 464,678 9,239,215 1,346,263 7,892,952  
山梨大学 9,162,902 481,950 9,644,852 1,376,167 8,268,685  
信州大学 32,767,370 0 32,767,370 2,487,036 30,280,334  
岐阜大学 55,015,823 0 55,015,823 1,923,925 53,091,898  
浜松医科大学 8,668,447 282,187 8,950,634 794,614 8,156,020  
名古屋大学 43,878,158 8,759,156 52,637,314 2,808,994 49,828,320  
三重大学 9,202,279 0 9,202,279 899,131 8,303,148  
滋賀医科大学 8,434,856 859,572 9,294,428 765,498 8,528,930  
京都大学 38,809,768 369,000 39,178,768 3,600,138 35,578,630  
大阪大学 45,986,077 650,160 46,636,237 4,372,078 42,264,159  
神戸大学 30,506,591 210,000 30,716,591 2,545,928 28,170,663  
鳥取大学 20,772,397 186,165 20,958,562 1,774,954 19,183,608  
島根大学 8,118,573 756,547 8,875,120 741,525 8,133,595  
岡山大学 23,470,494 2,551,008 26,021,502 1,565,590 24,455,912  
広島大学 23,619,433 0 23,619,433 1,537,991 22,081,442  
山口大学 17,932,809 395,010 18,327,819 1,735,520 16,592,299  
徳島大学 31,045,812 0 31,045,812 2,052,293 28,993,519  
香川大学 8,677,191 323,190 9,000,381 1,254,650 7,745,731  
愛媛大学 19,417,453 1,427,818 20,845,271 1,113,840 19,731,431  
高知大学 8,448,999 549,336 8,998,335 1,005,783 7,992,552  
九州大学 59,869,029 9,855,811 69,724,840 3,642,178 66,082,662  
佐賀大学 8,530,549 0 8,530,549 961,878 7,568,671  
長崎大学 11,264,782 5,120,400 16,385,182 1,176,661 15,208,521  
熊本大学 24,963,961 5,674,758 30,638,719 1,482,699 29,156,020  
大分大学 6,912,006 262,710 7,174,716 823,088 6,351,628  
宮崎大学 8,469,838 159,600 8,629,438 709,765 7,919,673  
鹿児島大学 10,971,310 144,900 11,116,210 932,794 10,183,416  
琉球大学 10,444,326 251,370 10,695,696 1,580,465 9,115,231  
筑波短期大学 37,524 0 37,524 7,966 29,558  

2.長期借入金の償還の方法及び期限

区分 借入事業年度 償還期限 償還方法 備考
独立行政法人国立大学財務・経営センター 昭和55年度~平成17年度
平成9年度~平成17年度
25年
10年
5年据置半年賦元金均等償還
1年据置半年賦元金均等償還
国立大学法人北海道大学外
42大学法人

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室

(高等教育局高等教育企画課国立大学法人評価委員会室)